Záznamy plemenitby

42 záznamov
# Žrebec Kobyla Rok Dátum pôrodu Žriebä
1. Karmel s.v. Sira 1998-01-02 1998-11-17 4113 Berala
2. Karmel s.v. Foggy 1998-05-13 1999-04-05 17.99 Kasper
3. Karmel s.v. Miamia Vin VS 1998-05-22 1999-05-04 117.99 Kasia
4. Karmel s.v. Jurta VS 1998-05-30 1999-04-26 99/116 Kalypsa
5. Karmel s.v. Lipka 1999-04-06 0000-00-00 -
6. Karmel s.v. Amfisa 1999-04-17 2000-03-08 95.00 Kortez
7. Karmel s.v. Jurta VS 1999-05-05 2000-04-16 96.00 Jessica
8. Karmel s.v. Miamia Vin VS 1999-05-13 2000-04-19 Megan
9. Karmel s.v. Foggy 1999-06-10 2000-05-28 4221 Mendy
10. Karmel s.v. Dáma 1999-09-13 0000-00-00 -
11. Karmel s.v. Záhira 1999-09-18 0000-00-00 -
12. Karmel s.v. Taura 1999-09-29 2000-08-16 4533 Tingria
13. Karmel s.v. Tania 2000-08-24 2001-07-16 471.01 Synthia
14. Karmel s.v. Foggy 2000-08-31 2001-07-09 1/209 Dita
15. Karmel s.v. Sofia (Orátor-2) 2001-04-28 2002-03-27 3389 Anastázia
16. Karmel s.v. Letka 2001-05-15 0000-00-00 -
17. Karmel s.v. Duellano II-45 /Ruleta 2001-07-07 2002-06-10 3579 Ruleta II
18. Karmel s.v. Barbie 2001-07-09 2002-04-07 355.02 Aragon
19. Karmel s.v. Marion/Margit 2001-07-12 2002-05-04 126.02 Ramón
20. Karmel s.v. Nora (Casanova 1) 2001-07-20 2002-05-01 356.02 Ron
21. Karmel s.v. Nampa 2001-07-25 2002-06-28 341.02 Nadyr
22. Karmel s.v. Iza (Ro-17) 2001-08-10 2002-07-05 402.02 Margot/Robina
23. Karmel s.v. Lezgina 2001-08-13 2002-07-10 326.02 Sleeping Beauty
24. Karmel s.v. Salome 2001-09-03 0000-00-00 1888 Sophia
25. Karmel s.v. Algida/NS VIII-4/ 2001-09-16 2002-08-14 401.02 Algid
26. Karmel s.v. Jorga 2001-09-20 2002-08-21 444.02 Rosa
27. Karmel s.v. Majka 2001-09-29 2002-08-17 445.02 Takuš
28. Karmel s.v. Marion /Ma-22/ 2002-03-12 2003-02-16 363.03 Karlos
29. Karmel s.v. Sandra 2002-03-13 2003-03-01 4137 Gladys
30. Karmel s.v. Salome 2002-03-15 2003-02-26 361.03 Kasamel
31. Karmel s.v. Flóra 2002-03-15 2003-02-17 495.03 Owara
32. Karmel s.v. Sylvia 2002-03-17 2003-03-16 358.03 Silver
33. Karmel s.v. Diana 2002-03-19 2003-03-26 359.03 Dáma
34. Karmel s.v. Via 2002-03-22 2003-02-10 -
35. Karmel s.v. Furioso XV-25 2002-04-01 2003-02-27 3889 Salome
36. Karmel s.v. Barbie 2002-04-19 2003-03-25 3877 Barbie I
37. Karmel s.v. Minerva 2002-04-25 2003-03-28 365.03 Mitus
38. Karmel s.v. Casanova 33 2002-05-14 2003-04-04 262.03 Celesta
39. Karmel s.v. Sofia (Orátor-2) 2002-05-16 2003-04-30 88.03 Kardiff
40. Karmel s.v. Nora (Casanova 1) 2002-05-19 2003-04-15 4173 Casandra
41. Karmel s.v. Rajčianka 2002-05-25 2003-04-28 366.03 Ramona
42. Karmel s.v. Luna 2002-06-08 0000-00-00 -
Späť na kartu koňa Vyhľadávanie Hlavná stránka PK