Záznamy plemenitby

29 záznamov
# Žrebec Kobyla Rok Dátum pôrodu Žriebä
1. Časpal I (Čs-14) Soňa 1995-04-17 1996-03-22 70.96 Čarsona
2. Časpal I (Čs-14) Roza(Furioso XLVII-52) 1996-05-01 1997-04-07 35.97 Rysa
3. Časpal I (Čs-14) Furioso XLIII-92 1996-06-11 1997-05-11 -
4. Časpal I (Čs-14) Lyli/Lili 1998-03-18 1999-02-13 328.99 Leonardo
5. Časpal I (Čs-14) Stella /Dama/ 1998-04-04 1999-03-02 3755 Sandra
6. Časpal I (Čs-14) El-Zika VS 1998-04-05 1999-03-05 3805 Elina
7. Časpal I (Čs-14) Linda 1998-05-18 0000-00-00 -
8. Časpal I (Čs-14) Lena/Mica 932692 1998-05-27 1999-04-15 SK 201 Maxo
9. Časpal I (Čs-14) Fontana 1998-07-12 1999-06-18 3851 Frančeska
10. Časpal I (Čs-14) Famous Sund 1999-04-26 2000-03-24 290.00 Johny/Georgy
11. Časpal I (Čs-14) Lyli/Lili 1999-04-26 2000-03-23 -
12. Časpal I (Čs-14) Lena/Mica 932692 1999-05-06 2000-04-12 326.00 Mimi
13. Časpal I (Čs-14) Linda 1999-05-14 0000-00-00 -
14. Časpal I (Čs-14) Linda 1999-09-24 0000-00-00 -
15. Časpal I (Čs-14) El-Zika VS 1999-09-29 2000-09-09 380.00 Eldorado
16. Časpal I (Čs-14) Stella /Dama/ 1999-09-29 0000-00-00 -
17. Časpal I (Čs-14) Dalia 1999-10-10 0000-00-00 -
18. Časpal I (Čs-14) Stella /Dama/ 2000-04-27 2001-03-23 4221 Simona
19. Časpal I (Čs-14) Fontana 2000-04-30 2001-04-10 1873 Sisi
20. Časpal I (Čs-14) Lyli/Lili 2000-04-30 2001-03-30 292.01 Časpal
21. Časpal I (Čs-14) Linda 2000-06-13 2001-05-18 293.01 Leonardo
22. Časpal I (Čs-14) Jesica 2001-04-26 2002-03-24 333.02 Jery
23. Časpal I (Čs-14) Vanilka 2001-05-15 0000-00-00 -
24. Časpal I (Čs-14) Heda 2001-09-20 2002-08-17 432.02 Hilaira
25. Časpal I (Čs-14) Gina/Kinczem 2002-02-14 2003-01-11 337.03 Lori
26. Časpal I (Čs-14) Forma 2002-04-25 0000-00-00 -
27. Časpal I (Čs-14) Jesica 2002-06-06 2003-04-23 293.03 Jasmína
28. Časpal I (Čs-14) Heda 2002-09-20 2003-08-26 292.03 Herkules
29. Časpal I (Čs-14) Elza 2002-09-30 2003-08-17 284.03 Eda
Späť na kartu koňa Vyhľadávanie Hlavná stránka PK