Záznamy plemenitby

71 záznamov
# Žrebec Kobyla Rok Dátum pôrodu Žriebä
1. Paw s.v. Traviata 1993-01-01 1993-11-24 260.94 Pierre
2. Paw s.v. Sona 1993-04-26 1994-03-13 457.94 El Paso
3. Paw s.v. Jankesa 1993-04-29 1994-02-22 3186 Diana
4. Paw s.v. Timrava 1994-02-19 1995-02-15 302.95 Tip
5. Paw s.v. Mery 1994-05-02 1995-03-13 4416 Megy
6. Paw s.v. Gurgul VI-11 /Cilka/ 1994-05-13 1995-04-22 22.95 Corado
7. Paw s.v. Jankesa 1994-05-15 1995-03-27 38.95 Cierna Perla
8. Paw s.v. Lota 1994-05-15 1995-03-25 55.95 Bety
9. Paw s.v. Sarah(315.92) 1994-06-19 1995-06-09 3030 Silvia /Sisi/
10. Paw s.v. Jankesa 1995-01-01 0000-00-00 -
11. Paw s.v. Timrava 1995-02-19 1995-02-15 302.95 Tip
12. Paw s.v. Lota 1995-04-27 1996-03-12 384.96 Jim Beam
13. Paw s.v. Sarah(315.92) 1995-06-18 1996-05-26 96/190 Solfatarah
14. Paw s.v. Jankesa 1996-02-19 1997-01-13 3635 Loreta
15. Paw s.v. Ameril 1996-05-03 0000-00-00 -
16. Paw s.v. Lena 1996-07-10 1997-06-05 194.97 Karolinka
17. Paw s.v. Fatima 1998-04-25 1999-03-29 104.99 Flindér
18. Paw s.v. Santae 1998-04-30 1999-03-23 3525 Perla
19. Paw s.v. Jankesa 1998-05-09 1999-04-19 3423 Anabella
20. Paw s.v. Lesia 1998-05-30 1999-05-04 105.99 Elizabeth
21. Paw s.v. Nelly 1999-07-13 0000-00-00 -
22. Paw s.v. Hilda 1999-07-13 0000-00-00 -
23. Paw s.v. Santae 1999-07-16 0000-00-00 -
24. Paw s.v. Bianka 1999-09-26 2000-09-03 189.00 Brita
25. Paw s.v. Bianka 2000-09-27 2001-08-11 443.01 bez mena
26. Paw s.v. Jankesa 2001-05-20 0000-00-00 -
27. Paw s.v. Talia 2001-06-25 2002-05-18 193.02 Flašík
28. Paw s.v. Lesia 2001-07-05 2002-05-28 192.02 Luthien
29. Paw s.v. Jankesa 2002-06-19 2003-05-28 188.03 Yankee
30. Paw s.v. Fatima 2002-06-22 0000-00-00 -
31. Paw s.v. Barbi 2002-06-22 2003-05-24 96.03 Barón
32. Paw s.v. Arnika 2002-06-23 2003-05-25 135.03 Pegas
33. Paw s.v. Jessica 2002-06-29 0000-00-00 -
34. Paw s.v. Erika 2004-04-24 2005-04-05 290.05 Ello
35. Paw s.v. Mery 2004-05-22 2005-03-28 6749 Mendy
36. Paw s.v. bez mena 2005-06-12 0000-00-00 -
37. Paw s.v. Čľupa 2006-06-11 0000-00-00 -
38. Paw s.v. Taša 2006-06-20 0000-00-00 -
39. Paw s.v. Amalka 2007-06-15 2008-05-16 80.08 Artic Tea
40. Paw s.v. Jankesa 2007-06-18 0000-00-00 -
41. Paw s.v. Stella 2007-06-19 2008-05-19 84.08 Singapur
42. Paw s.v. Sea Jay 2007-06-22 0000-00-00 -
43. Paw s.v. Timea 2007-06-28 0000-00-00 -
44. Paw s.v. Green Star 2007-07-01 2008-06-15 390.08 Gazela
45. Paw s.v. Tinka 2007-07-03 2008-05-25 83.08 Turandot
46. Paw s.v. Tamara 2007-07-15 0000-00-00 -
47. Paw s.v. Nonius V-8 2007-08-20 0000-00-00 -
48. Paw s.v. Tina S-660 2007-09-15 0000-00-00 -
49. Paw s.v. Shi-Na 2007-09-15 0000-00-00 -
50. Paw s.v. Mamba 2007-09-20 0000-00-00 -
51. Paw s.v. Lineta 2007-09-24 0000-00-00 -
52. Paw s.v. Rebeka 2007-09-29 2008-02-26 103.08 Katango
53. Paw s.v. Dajra 2007-10-19 2008-09-11 293.08 Nathan
54. Paw s.v. Lady 2007-10-21 2008-09-19 294.08 Ginger
55. Paw s.v. Rosse 2007-10-25 2008-09-24 295.08 Aisha
56. Paw s.v. Shi-Na 2008-03-02 2009-02-10 245.09 Tina
57. Paw s.v. Jankesa 2008-04-16 2009-03-16 125.09 Jasná
58. Paw s.v. Tinka 2008-06-04 2009-05-04 124.09 Timur
59. Paw s.v. Amalka 2008-06-07 2009-05-06 4798 Akácia
60. Paw s.v. Stella 2008-06-08 2009-05-08 121.09 Sorento
61. Paw s.v. Mamba 2008-06-10 0000-00-00 -
62. Paw s.v. Uta 2008-07-12 2009-06-12 123.09 Unita
63. Paw s.v. Green Star 2008-08-14 2009-07-10 9/592 Galia
64. Paw s.v. Casandra 2008-08-15 0000-00-00 -
65. Paw s.v. Etna 2008-09-10 0000-00-00 -
66. Paw s.v. Luna 2008-09-15 0000-00-00 -
67. Paw s.v. Przedswit XXIV-2 Zajra 2009-05-22 2010-04-14 121.10 Jafar
68. Paw s.v. Lusy 2009-07-08 0000-00-00 -
69. Paw s.v. Csillag 2009-07-09 2010-06-04 96.10 Passero
70. Paw s.v. Jasmína 2009-07-11 0000-00-00 -
71. Paw s.v. Zekyta 2009-07-15 0000-00-00 -
Späť na kartu koňa Vyhľadávanie Hlavná stránka PK