Záznamy plemenitby

66 záznamov
# Žrebec Kobyla Rok Dátum pôrodu Žriebä
1. Nikola s.v. Gudrun VS 0000-00-00 1993-05-19 464.93 Mikola
2. Nikola s.v. Beatrix 1990-08-01 1991-07-01 922491 Beg Bajazit
3. Nikola s.v. Eskadra 1991-04-09 1992-03-30 270.92 Eskalator
4. Nikola s.v. Fabora v 1991-04-14 1992-03-29 273.92 Fair Play
5. Nikola s.v. Resika 1991-04-16 1992-03-14 264.92 Ridwan
6. Nikola s.v. 1991-04-17 1992-03-13 Ladna
7. Nikola s.v. 1991-04-23 1992-04-11 271.92 Salom
8. Nikola s.v. Morella 1991-05-07 1992-04-15 15.92 Miczio
9. Nikola s.v. Slamka 1991-05-09 1992-04-19 272.92 Syndikat
10. Nikola s.v. Galina(3-542) 1991-05-10 1992-04-15 19.92 bez mena
11. Nikola s.v. Marka 1991-05-16 1992-04-16 Kubo
12. Nikola s.v. Kalafa 1991-05-17 1992-04-07 265.92 Kifany
13. Nikola s.v. Vika 1991-06-07 0000-00-00 -
14. Nikola s.v. 1991-06-15 1992-05-13 267.92 Derivacia
15. Nikola s.v. Domenka 1991-06-16 1992-05-16 269.92 Dzesika
16. Nikola s.v. Erupce 1991-07-01 1992-05-24 Eni
17. Nikola s.v. 1991-07-17 1992-07-01 268.92 Kreacia
18. Nikola s.v. Galina(3-542) 1992-04-27 1993-03-21 99.93 Nikita
19. Nikola s.v. Cilag 1993-03-17 1994-02-21 64.94 Niké
20. Nikola s.v. Anca 1993-03-22 1994-02-23 3308 Nina
21. Nikola s.v. Olga 1993-05-24 0000-00-00 -
22. Nikola s.v. Mica 1993-06-13 1994-05-09 63.94 Nero
23. Nikola s.v. Torysa 1993-06-30 1994-01-01 bez mena
24. Nikola s.v. Gotha 1994-03-27 0000-00-00 -
25. Nikola s.v. Creaganne Rox 1994-05-13 0000-00-00 -
26. Nikola s.v. Lucka 1994-08-27 1995-07-26 4270 Linsoan
27. Nikola s.v. Florencija v 1995-03-09 0000-00-00 -
28. Nikola s.v. Safa 1995-04-07 1996-03-18 Safir
29. Nikola s.v. Beba 1995-04-13 1996-03-25 245.96 Barny Boy
30. Nikola s.v. Gordana/Manci 1995-05-14 1996-04-17 129.96 Vini
31. Nikola s.v. Recepcia 1995-05-27 0000-00-00 -
32. Nikola s.v. Julcsa/Csini 1995-05-31 1996-05-29 193.96 Sharon
33. Nikola s.v. Katalanka 1995-06-14 0000-00-00 -
34. Nikola s.v. Tepetnaja 1995-06-15 1996-05-15 169.96 Tender
35. Nikola s.v. Svitka 1995-06-17 1996-04-28 3975 Sara
36. Nikola s.v. Rajčianka 1995-06-27 1996-05-10 1682 Rea
37. Nikola s.v. Tornada 1995-10-14 1996-08-30 4750 Taverna
38. Nikola s.v. Tinta 1996-04-09 1997-03-21 Tarzan
39. Nikola s.v. Jessy(Hugben II-12) 1996-04-16 1997-03-09 3996 Jeny
40. Nikola s.v. Famous Sund 1996-04-26 1997-03-31 97/66 Francisca
41. Nikola s.v. Riava 1996-04-28 1997-02-28 97/67 Rony
42. Nikola s.v. Alana /All Tiger 60/ 1996-07-15 1997-05-29 132.97 North
43. Nikola s.v. Rif Du Madon 68 /Réva/ 1998-01-08 0000-00-00 -
44. Nikola s.v. San Bernardino-15 1998-02-22 1999-02-08 3699 Nikoleta / Nikola 12
45. Nikola s.v. Rafika/Rif Du Madon 57 1998-03-07 1999-02-02 138.99 Radar
46. Nikola s.v. Čivava 1998-04-05 1999-03-15 1787 Fatima
47. Nikola s.v. Elza 1998-05-03 1999-00-00 Juna
48. Nikola s.v. Riava 1998-06-14 0000-00-00 -
49. Nikola s.v. Koh-i-nor 57 1998-06-15 0000-00-00 -
50. Nikola s.v. Etty 1998-06-24 1999-06-03 519.99 Eldo Rado
51. Nikola s.v. Koh-i-nor 94 1998-06-26 1999-05-14 392.99 Nikola 13
52. Nikola s.v. Koh-i-nor 90 1998-08-17 1999-07-30 394.99 Nikola 14
53. Nikola s.v. Diktant IV-4 1998-09-02 0000-00-00 -
54. Nikola s.v. Jasná 1999-03-29 0000-00-00 -
55. Nikola s.v. Lukava 1999-04-03 2000-02-23 VP-59 Šalvia
56. Nikola s.v. Cikáda 1999-04-04 2000-03-08 Ni/5 Menson
57. Nikola s.v. Fistula 1999-04-04 2000-03-01 3508 Timea/Šumava
58. Nikola s.v. Lili 1999-04-06 2000-02-26 Ni/3 Šimon / Nikola 3
59. Nikola s.v. Glosa 1999-04-07 0000-00-00 -
60. Nikola s.v. Ikona 1999-04-13 2000-03-24 Ni/6 Nivel/Nikola 6
61. Nikola s.v. Carmen 1999-04-14 2000-03-25 Ni/7 Merlin
62. Nikola s.v. Clivá 1999-04-16 0000-00-00 -
63. Nikola s.v. Helada 1999-04-25 2000-03-25 3613 Royal/Šaman
64. Nikola s.v. Nova 1999-04-29 0000-00-00 -
65. Nikola s.v. Jula 1999-05-22 0000-00-00 -
66. Nikola s.v. Kostrava 1999-05-24 2000-02-25 Ni/2 Števo
Späť na kartu koňa Vyhľadávanie Hlavná stránka PK