Záznamy plemenitby

65 záznamov
# Žrebec Kobyla Rok Dátum pôrodu Žriebä
1. Kemál 66 s.v. Korzika VS 1993-05-07 0000-00-00 -
2. Kemál 66 s.v. Leilla VS 1993-06-01 1994-05-19 104.94 Quatzel of Transylva(nia)
3. Kemál 66 s.v. Linda 1993-11-01 0000-00-00 -
4. Kemál 66 s.v. Darina VS 1994-03-09 1995-02-24 214.95 Carmen
5. Kemál 66 s.v. Perla VS 1994-03-31 1995-02-24 176.95 Pamela
6. Kemál 66 s.v. Večerka 1994-04-02 1995-03-10 1194 Verna/Vanda
7. Kemál 66 s.v. Fontana 1994-05-09 1995-04-01 333.95 Dak / Pejo
8. Kemál 66 s.v. Amanda 1994-05-27 1995-05-27 177.95 Armina
9. Kemál 66 s.v. Darina VS 1995-03-08 1996-02-21 Dastin
10. Kemál 66 s.v. Večerka 1995-04-14 0000-00-00 -
11. Kemál 66 s.v. Perla VS 1995-05-01 1996-03-26 76.96 Pavla/Paulina
12. Kemál 66 s.v. Amanda 1995-05-25 1996-04-20 -
13. Kemál 66 s.v. Sisa 1995-05-26 1996-04-23 Skala
14. Kemál 66 s.v. Ema 1996-05-16 1997-04-12 1625 Elektra
15. Kemál 66 s.v. Nora(North Star X-13) 1996-06-07 1997-04-19 -
16. Kemál 66 s.v. Somerset Cider 1998-05-20 0000-00-00 -
17. Kemál 66 s.v. Fligaj /Mica/ 1998-05-30 1999-05-10 -
18. Kemál 66 s.v. Autorita B 1998-06-28 0000-00-00 -
19. Kemál 66 s.v. Šimel 1998-07-23 0000-00-00 -
20. Kemál 66 s.v. Mica 1998-09-02 0000-00-00 -
21. Kemál 66 s.v. Lucka 1999-04-27 2000-04-06 78.00 Leo
22. Kemál 66 s.v. Katalanka 2000-05-07 2001-03-23 -
23. Kemál 66 s.v. Kings Hare 2000-07-02 2001-06-02 232.01 Kingmale
24. Kemál 66 s.v. Danta 2000-07-11 2001-06-28 502.01 York
25. Kemál 66 s.v. Bolonia 171 0134 91 2000-08-27 2001-07-26 504.01 Kestutis
26. Kemál 66 s.v. Tina 2001-03-09 0000-00-00 -
27. Kemál 66 s.v. Katka 2001-03-10 0000-00-00 -
28. Kemál 66 s.v. Hakima/Pussi 2001-03-26 0000-00-00 -
29. Kemál 66 s.v. Etela 2001-03-26 0000-00-00 -
30. Kemál 66 s.v. Rokyta 2001-04-11 2002-03-24 86.02 Ramirez
31. Kemál 66 s.v. Mys 27 2001-04-11 0000-00-00 -
32. Kemál 66 s.v. Rozárka 2001-04-30 2002-03-30 83.02 Kent
33. Kemál 66 s.v. Postila 2001-05-01 0000-00-00 -
34. Kemál 66 s.v. Nikita 2001-05-03 0000-00-00 -
35. Kemál 66 s.v. Dunsany 9 Teri 2001-05-06 2002-04-19 84.02 Kay
36. Kemál 66 s.v. Manci 2001-05-06 0000-00-00 -
37. Kemál 66 s.v. Lucia 2001-05-06 0000-00-00 -
38. Kemál 66 s.v. Luana 2001-05-06 2002-03-25 81.02 Lancelot
39. Kemál 66 s.v. Fair Lucy(Lucia) 2001-05-20 0000-00-00 -
40. Kemál 66 s.v. Rif Du Madon 74 2001-05-20 2002-04-28 80.02 Ronja
41. Kemál 66 s.v. Drava /Mica 2001-06-22 0000-00-00 -
42. Kemál 66 s.v. Cetty 2001-07-09 0000-00-00 -
43. Kemál 66 s.v. Dunsany 28 Dansana 2001-07-15 0000-00-00 -
44. Kemál 66 s.v. Penny Lane 2001-07-15 0000-00-00 -
45. Kemál 66 s.v. Kings Hare 2001-07-22 0000-00-00 -
46. Kemál 66 s.v. Filippy 52 /Afrika/ 2001-07-22 0000-00-00 -
47. Kemál 66 s.v. Zuzana 2001-07-30 0000-00-00 -
48. Kemál 66 s.v. Paloma 2001-08-09 0000-00-00 -
49. Kemál 66 s.v. Nina 2001-08-11 2002-07-09 470.02 Orfeus
50. Kemál 66 s.v. Žilina 2002-02-27 2003-02-06 439.03 Železná
51. Kemál 66 s.v. Sevilla 2002-03-14 0000-00-00 -
52. Kemál 66 s.v. Madár 2002-03-19 0000-00-00 -
53. Kemál 66 s.v. Csillag 2002-04-20 0000-00-00 -
54. Kemál 66 s.v. Snežienka 2002-05-31 2003-05-08 438.03 Suita
55. Kemál 66 s.v. Tehla 2002-06-24 0000-00-00 -
56. Kemál 66 s.v. Nereza 2002-08-15 2003-07-15 435.03 Nadir
57. Kemál 66 s.v. Lida 2003-03-04 2004-02-07 301.04 Librin
58. Kemál 66 s.v. Hviezda /Činoš/ 2003-05-08 2004-04-10 Csillag
59. Kemál 66 s.v. Keša 2003-06-14 0000-00-00 -
60. Kemál 66 s.v. Csilla 2003-07-05 0000-00-00 -
61. Kemál 66 s.v. Sara 2003-08-23 0000-00-00 -
62. Kemál 66 s.v. Sprite 2004-06-01 2005-05-01 -
63. Kemál 66 s.v. Častava 2004-06-01 0000-00-00 -
64. Kemál 66 s.v. Laura 2004-06-17 0000-00-00 -
65. Kemál 66 s.v. Geja (SU) 2004-10-30 0000-00-00 -
Späť na kartu koňa Vyhľadávanie Hlavná stránka PK