Semiramis B
3595 | ŽČ: B97002Ah02
📋 Základné údaje
Číslo:
3595
Živočíšne číslo:
B97002Ah02
Kmeňové meno:
-
Dátum narodenia:
21-02-1997
Rok narodenia:
1997
Farba:
Ryšiak
📖 Plemenná kniha
PK 1:
originálny arab
Rok zaradenia:
2002
Rok vyradenia:
-
Trieda:
-
📏 Miery a hodnotenie
KV palicová (cm):
158
KV pásková (cm):
168
Obvod hrude (cm):
189
Obvod holene (cm):
20
Hmotnosť (kg):
-
Body typ:
0.00
Body exteriér:
-
Body výkon:
-
🐴 Potomstvo (92)
Zobrazení sú iba potomkovia zapísaní v Plemennej knihe ZCHKS.
| Meno | Číslo | Rok | Pohlavie | Farba | Rola |
|---|---|---|---|---|---|
| bez mena | 2003 | kobyla | Otec | ||
| Líra | 344.03 | 2003 | kobyla | Hn | Otec |
| Miss Zsanet | 2003 | kobyla | Hnedák | Otec | |
| Sunny | 452.03 | 2003 | žrebec | Hn | Otec |
| Apollo | 298.04 | 2004 | valach | Hn. | Otec |
| Aramis | 492.04 | 2004 | valach | R | Otec |
| Csibész | 2004 | žrebec | Hnedák | Otec | |
| Haremis | 2004 | žrebec | R | Otec | |
| Semiramis 1 SK | 2004 | kobyla | R | Otec | |
| Síriuss | 465.04 | 2004 | žrebec | R | Otec |
| Sulejka | 2004 | kobyla | Prkv.hn | Otec | |
| Vense Mirka | 4/136 | 2004 | kobyla | Iz | Otec |
| Kely | 4694 | 2005 | kobyla | Ryšiak | Otec |
| Lusy | 163.05 | 2005 | kobyla | Hn | Otec |
| Selim | 2005 | žrebec | Prkv.hn | Otec | |
| Semir | 2005 | žrebec | B | Otec | |
| Seňora | 494.05 | 2005 | kobyla | Hnedák | Otec |
| Sharm El Sheikh | 6116 | 2005 | kobyla | Ryšiak | Otec |
| Soraya | 2005 | kobyla | Hnedák | Otec | |
| Valsemka | 3720 | 2005 | kobyla | I | Otec |
| Vensemka | 3718 | 2005 | kobyla | I | Otec |
| Baredat El Nafs | 4184 | 2006 | kobyla | R | Otec |
| Fadee | 2006 | žrebec | R | Otec | |
| Karin | 2006 | kobyla | Hn | Otec | |
| Semiramis 2 SK /Kemiramis | 2006 | žrebec | Sil.prkv.hn | Otec | |
| Valsemirka | 4791 | 2006 | kobyla | R | Otec |
| Villám | 401.06 | 2006 | žrebec | Hn | Otec |
| Ameer El Pasat | 3796 | 2007 | žrebec | R | Otec |
| bez mena | 2007 | kobyla | Otec | ||
| Epona | 291.07 | 2007 | kobyla | Tm.r | Otec |
| Faressah | 7/968 | 2007 | kobyla | R | Otec |
| Haress Al Dar | 3797 | 2007 | žrebec | Ryšiak | Otec |
| Lili | 327.07 | 2007 | kobyla | Hn | Otec |
| Merayat | 2007 | kobyla | R | Otec | |
| Minhat Bin Miliana | 7/969 | 2007 | kobyla | R | Otec |
| Sabinka | 2007 | kobyla | Hn.š.b | Otec | |
| Semiramis 3 SK | 0/3 | 2007 | kobyla | Hn.š.b | Otec |
| Semiramis 4 SK | 2007 | žrebec | Prkv.r | Otec | |
| Semiramis 9 SK/Taheerah | 2007 | kobyla | Hn | Otec | |
| Semiramis B 7 SK/Miškin | 2007 | žrebec | Hn.š.b | Otec | |
| Semiramis-5 SK | 2007 | kobyla | R | Otec | |
| Semiramis-6 SK | 2007 | žrebec | Hn | Otec | |
| Sírius | 2007 | žrebec | Ryšiak | Otec | |
| Suleima | 4179 | 2007 | kobyla | Prkv.hn | Otec |
| Sultan I | 2007 | žrebec | Hn | Otec | |
| Victory | 4790 | 2007 | kobyla | R | Otec |
| Villám | 2007 | valach | Ryšiak | Otec | |
| Wattany | 233.07 | 2007 | kobyla | I | Otec |
| Blesk | 152.08 | 2008 | žrebec | R | Otec |
| Fenir | 487.08 | 2008 | žrebec | Hn | Otec |
| Hawah | 2008 | kobyla | R | Otec | |
| Hilal | 2008 | kobyla | R | Otec | |
| Kahmilah | 2008 | kobyla | R | Otec | |
| Klátov | 403.08 | 2008 | valach | B | Otec |
| Masriyah | 2008 | kobyla | R | Otec | |
| Semir | 2008 | valach | Hnedák | Otec | |
| Semiramis 8 SK | 2008 | žrebec | R | Otec | |
| Shat Al Arab | 2008 | kobyla | R | Otec | |
| Simsala Bim Semsar | 8/938 | 2008 | žrebec | Prkv.r | Otec |
| Aischa | 287.09 | 2009 | kobyla | R | Otec |
| Amira Bint Pasat | 4336 | 2009 | kobyla | Prkv.r./B | Otec |
| bez mena | 2009 | kobyla | Otec | ||
| Judy | 239.09 | 2009 | kobyla | Prkv.hn | Otec |
| Kamill | 2009 | žrebec | Otec | ||
| Khatirah | 2009 | kobyla | R | Otec | |
| Kiara | 237.09 | 2009 | kobyla | Hn | Otec |
| Sabil Al Hawah | 2009 | žrebec | R | Otec | |
| Semiramis 10 SK/Amurath Wizard | /10 | 2009 | žrebec | R | Otec |
| Semiramis 11SK/Amurath Bataleh | /11 | 2009 | kobyla | Hn.š.b | Otec |
| Shamz 21 Haz | 2009 | kobyla | Ra. | Otec | |
| Shamz 21 Haz | 77/215 | 2009 | kobyla | R | Otec |
| El Marees | 2010 | žrebec | Otec | ||
| Klark | SK 807 | 2010 | valach | Š.b. | Otec |
| Koublat Al Zilal | 2010 | kobyla | Hn | Otec | |
| Sajin Al Bee | 2010 | žrebec | Hn | Otec | |
| Semiramis-12 SK | /12 | 2010 | žrebec | R | Otec |
| Semiramis-17 SK | 2010 | kobyla | Otec | ||
| Bahie / Semiramis-16 SK | 2011 | kobyla | Hn. | Otec | |
| Exotic Amurath Shatawi | 11/821 | 2011 | žrebec | Hn. | Otec |
| Hamsat | 2011 | kobyla | R. | Otec | |
| Kamal Al Abtal | 2011 | žrebec | Hn. | Otec | |
| Marah / Semiramis-15 SK | 2011 | kobyla | R. | Otec | |
| Naomi | 11/854 | 2011 | kobyla | Prkv.r | Otec |
| Semiramis 13 SK/Amurath Raml | 2011 | žrebec | Prkv.r. | Otec | |
| Semiramis-14 SK | 2011 | kobyla | Sv.r | Otec | |
| Semiramis-18 SK | 11/865 | 2011 | žrebec | Hn. | Otec |
| Sorto | 2011 | žrebec | Hn. | Otec | |
| bez mena | 2012 | žrebec | Otec | ||
| Semir | 2012 | žrebec | Hnedák | Otec | |
| Speedy | 975.12 | 2012 | žrebec | Zm.b. | Otec |
| May Sun | 2014 | kobyla | Hda. | Otec | |
| Zameel Al Oumr Ke | 469.14 | 2014 | žrebec | Hd. | Otec |
🌳 Rodokmeň — 5 generácií
📄 PDF exportOTEC / Sire
MATKA / Dam
Metropolia RASB I 76
originálny arab
Pustinia
originálny arab
Salon GASB I RASB I
originálny arab
Malpia RASB I 73
originálny arab
Kapella
originálny arab
Topoľ 1
originálny arab
Nepriadwa
originálny arab
Parana
originálny arab
Nomenklatura originálny arab
Yosreia (EG) originálny arab
Salon GASB I RASB I originálny arab
Ptashka (RASB) originálny arab
Sonata originálny arab
Angara originálny arab
Kanitel originálny arab
Nomenklatura originálny arab
Polnoch originálny arab
Galal EAO II 159 originálny arab
Mohga EAO II 100/131 originálny arab
Kuhaylan Zaid originálny arab