Larson
3538 | ŽČ: DE321210080190
📋 Základné údaje
Číslo:
3538
Živočíšne číslo:
DE321210080190
Kmeňové meno:
-
Dátum narodenia:
11-03-1990
Rok narodenia:
1990
Farba:
Tm. hnedák
Popis:
malá hv;p.pr.1/2sp.b;obe z.do 1/3 podpät.b; ľ.st H/01
📖 Plemenná kniha
Rok zaradenia:
1997
Rok vyradenia:
-
Trieda:
-
📏 Miery a hodnotenie
KV palicová (cm):
170
KV pásková (cm):
184
Obvod hrude (cm):
200
Obvod holene (cm):
20
Hmotnosť (kg):
-
Body typ:
0.00
Body exteriér:
-
Body výkon:
-
🐴 Potomstvo (43)
Zobrazení sú iba potomkovia zapísaní v Plemennej knihe ZCHKS.
| Meno | Číslo | Rok | Pohlavie | Farba | Rola |
|---|---|---|---|---|---|
| Arno | 1999 | valach | Hnedák | Otec | |
| bez mena | 1999 | kobyla | Otec | ||
| Gari | 513.99 | 1999 | valach | Hn | Otec |
| Habibi | 428.99 | 1999 | kobyla | Hn.hv | Otec |
| Larry Flint | 424.99 | 1999 | valach | Hn | Otec |
| Lastina | 177.99 | 1999 | kobyla | Tm.hn | Otec |
| Lorenzo | 507.99 | 1999 | valach | Prkv.tm.hn | Otec |
| Nikita | 3604 | 1999 | kobyla | Hn. | Otec |
| Norman | 422.99 | 1999 | žrebec | Tm.hn | Otec |
| Pamír/Neptún | 1999 | valach | Tmavý hnedák | Otec | |
| Panenka | 3166 | 1999 | kobyla | Č.hn | Otec |
| Santos | 1999 | valach | Čierny hnedák | Otec | |
| Tamila | 425.99 | 1999 | kobyla | B | Otec |
| Tanaina | 178.99 | 1999 | kobyla | Hnedák | Otec |
| Zoya | 158.99 | 1999 | kobyla | Hn | Otec |
| Alfonzo | 198.00 | 2000 | valach | Hn | Otec |
| Áron | 2000 | valach | Svetlý hnedák | Otec | |
| Atlantic | 405.00 | 2000 | valach | Hn | Otec |
| bez mena | 2000 | kobyla | Otec | ||
| Časta | 3283 | 2000 | kobyla | B | Otec |
| Dahomé | 4805 | 2000 | kobyla | Hnedák | Otec |
| Heidy | 4414 | 2000 | kobyla | Slab.prkv.tm.hn | Otec |
| Helga | 453.00 | 2000 | kobyla | Č.hn | Otec |
| Chelsea | 399.00 | 2000 | kobyla | Č.r | Otec |
| Jasná | 3690 | 2000 | kobyla | Hnedák | Otec |
| Karin | 347.00 | 2000 | kobyla | Prkv.tm.hn | Otec |
| Laguna | 3278 | 2000 | kobyla | Š.b | Otec |
| Laura | 190.00 | 2000 | kobyla | Hn | Otec |
| Lenor | 417.00 | 2000 | valach | Hn | Otec |
| Liberta | 2000 | kobyla | Hn | Otec | |
| Naerton | 196.00 | 2000 | valach | Hn | Otec |
| Nirvana | 261.00 | 2000 | kobyla | Sv.hn | Otec |
| Orlando | 389.00 | 2000 | valach | Hnedák | Otec |
| Ornela | 3282 | 2000 | kobyla | Čierny hnedák | Otec |
| Žiara | 406.00 | 2000 | kobyla | Hnedák/Bay | Otec |
| bez mena | 2001 | kobyla | Otec | ||
| Candy | 86.01 | 2001 | kobyla | Č.hn | Otec |
| Dorádo | 166.01 | 2001 | valach | Čierny hnedák | Otec |
| Harakiri | 385.01 | 2001 | kobyla | B | Otec |
| Leidy | 269.01 | 2001 | kobyla | Hn | Otec |
| Nethan | 268.01 | 2001 | žrebec | Hn | Otec |
| Sindy | 4658 | 2001 | kobyla | Tmavý hnedák | Otec |
| Strela | 386.01 | 2001 | kobyla | Tm.hn | Otec |
🌳 Rodokmeň — 5 generácií
📄 PDF exportOTEC / Sire
MATKA / Dam