Golém
4485 | ŽČ: 703001343200093
📋 Základné údaje
Číslo:
4485
Živočíšne číslo:
703001343200093
Kmeňové meno:
-
Dátum narodenia:
1993-10-13
Rok narodenia:
1993
Farba:
R
Popis:
hv;prkv.hor.nos.prúž krv.typ.: 16297ČR 3/98SPU
📖 Plemenná kniha
Rok zaradenia:
-
Rok vyradenia:
-
Trieda:
8.9
📏 Miery a hodnotenie
KV palicová (cm):
-
KV pásková (cm):
174
Obvod hrude (cm):
204
Obvod holene (cm):
26
Hmotnosť (kg):
-
Body typ:
0.89
Body exteriér:
0.88
Body výkon:
0.91
🐴 Potomstvo (41)
Zobrazení sú iba potomkovia zapísaní v Plemennej knihe ZCHKS.
| Meno | Číslo | Rok | Pohlavie | Farba | Rola |
|---|---|---|---|---|---|
| bez mena | 275.98 | - | žrebec | Č.hn | Otec |
| bez mena | 276.98 | - | žrebec | Hn | Otec |
| bez mena | 891.98 | - | žrebec | Hn | Otec |
| bez mena | 672.98 | 1998 | žrebec | R | Otec |
| bez mena | 895.98 | 1998 | žrebec | R | Otec |
| Denis | 425.98 | 1998 | žrebec | R | Otec |
| Galana | 677.98 | 1998 | kobyla | R | Otec |
| Migela | 655.98 | 1998 | kobyla | R | Otec |
| Nana | 1627 | 1998 | kobyla | R | Otec |
| Nestor | 890.98 | 1998 | žrebec | Tm.r.prech.v nepr.hv.a v tenký nos prúž.do rozšír.šňup | Otec |
| Pejka | 348.98 | 1998 | kobyla | Tm.r | Otec |
| Stanka | 334.98 | 1998 | kobyla | Hn | Otec |
| Tina | 892.98 | 1998 | kobyla | R | Otec |
| bez mena | 220.99 | 1999 | žrebec | Otec | |
| Ďuro | 222.99 | 1999 | žrebec | R | Otec |
| Golem | 77.99 | 1999 | žrebec | Hn | Otec |
| Golem | 85.99 | 1999 | žrebec | R | Otec |
| Gomez | 226.99 | 1999 | žrebec | Otec | |
| Gusto | 78.99 | 1999 | žrebec | R | Otec |
| Julo/Rene | 81.99 | 1999 | žrebec | R | Otec |
| Laguna | 227.99 | 1999 | kobyla | Otec | |
| Mileta | 86.99 | 1999 | kobyla | R | Otec |
| Mineta | 99/62 | 1999 | kobyla | R | Otec |
| Palina | 99/165 | 1999 | kobyla | Sv.r | Otec |
| Pejo | 79.99 | 1999 | žrebec | Hn | Otec |
| Rena | 99/16 | 1999 | kobyla | R | Otec |
| Rigo | 80.99 | 1999 | žrebec | R | Otec |
| Šarga | 221.99 | 1999 | kobyla | R | Otec |
| Borka | 102.00 | 2000 | kobyla | R | Otec |
| Janči | 101.00 | 2000 | žrebec | R | Otec |
| Dana | 4265 | 2001 | kobyla | R | Otec |
| Danaide | 154.01 | 2001 | kobyla | R | Otec |
| Riško | 446.02 | 2002 | žrebec | R | Otec |
| Baša | 3/477 | 2003 | kobyla | Tm.r | Otec |
| Acer | 310.04 | 2004 | žrebec | R | Otec |
| Leidy | 390.04 | 2004 | kobyla | Tm.r | Otec |
| Šara | 337.04 | 2004 | kobyla | R | Otec |
| Čimo | 77.05 | 2005 | valach | R | Otec |
| Jessica | 438.05 | 2005 | kobyla | R | Otec |
| Kubo | 270.05 | 2005 | žrebec | Tm.r | Otec |
| Princ | 75.05 | 2005 | žrebec | Sv.r | Otec |
🌳 Rodokmeň — 5 generácií
📄 PDF exportzemska kobyla chladnokrvník
Muška PK Opava 1940
Edita chladnokrvník
Mana 13-1638 chladnokrvník
Braka 1947
Aglae z Oplotu chladnokrvník
Matysek chladnokrvník
Maruska chladnokrvník
Bravur 58/46 norik
Sona norik
Dianol /Dienol/ norik
Blanka norik
-
-