Tischler Vulkan
4474 | ŽČ: 173-1029-92
📋 Základné údaje
Číslo:
4474
Živočíšne číslo:
173-1029-92
Kmeňové meno:
-
Dátum narodenia:
1992-04-01
Rok narodenia:
1992
Farba:
Ryšiak
📖 Plemenná kniha
Rok zaradenia:
1995
Rok vyradenia:
2003
Trieda:
-
📏 Miery a hodnotenie
KV palicová (cm):
161
KV pásková (cm):
174
Obvod hrude (cm):
220
Obvod holene (cm):
27
Hmotnosť (kg):
850
Body typ:
0.00
Body exteriér:
-
Body výkon:
-
🐴 Potomstvo (85)
Zobrazení sú iba potomkovia zapísaní v Plemennej knihe ZCHKS.
| Meno | Číslo | Rok | Pohlavie | Farba | Rola |
|---|---|---|---|---|---|
| Babula | Vs 1509 | 1997 | kobyla | R | Otec |
| Luna | 97/377 | 1997 | kobyla | Tm.r | Otec |
| Šumná | Vs 990 | 1997 | kobyla | Hnedák | Otec |
| Titan | 382.97 | 1997 | žrebec | R | Otec |
| Topoľ | 478.97 | 1997 | žrebec | R | Otec |
| Viera | 1579 | 1997 | kobyla | Tm.r | Otec |
| Zita | 1580 | 1997 | kobyla | Ryšiak | Otec |
| Bájka | 1550 | 1998 | kobyla | R | Otec |
| bez mena | 704.98 | 1998 | kobyla | R | Otec |
| bez mena | 98/485 | 1998 | žrebec | R | Otec |
| bez mena | 488.98 | 1998 | žrebec | Hn | Otec |
| Karina | 98/501 | 1998 | kobyla | Hn.r | Otec |
| Omega | 99/5 | 1998 | kobyla | Tm.r | Otec |
| Petra | 1668 | 1998 | kobyla | Tm.r | Otec |
| Pubi | 234.98 | 1998 | valach | R | Otec |
| Takt | 263.98 | 1998 | žrebec | R | Otec |
| Timo | 485.98 | 1998 | žrebec | R | Otec |
| Trojan | 505.98 | 1998 | žrebec | R | Otec |
| Vatra | 1694 | 1998 | kobyla | Tm.r | Otec |
| Eda | 4474-1 | 1999 | kobyla | R | Otec |
| Efekt | 4474-3 | 1999 | žrebec | R | Otec |
| Ekipa | 1863 | 1999 | kobyla | R | Otec |
| Elán | 4474-13 | 1999 | valach | Prekv.v | Otec |
| Elvíra | 1862 | 1999 | kobyla | Ryšiak | Otec |
| Emanuel | 4474-7 | 1999 | žrebec | R | Otec |
| Emigrant | 4474-5 | 1999 | žrebec | Otec | |
| Emil | 4474-8 | 1999 | žrebec | R | Otec |
| Emir | 4474-9 | 1999 | žrebec | R | Otec |
| Emka | 4474-12 | 1999 | kobyla | R | Otec |
| Epocha | 4474-11 | 1999 | kobyla | R | Otec |
| Erno | 4474-6 | 1999 | žrebec | R | Otec |
| Etapa | 4474-14 | 1999 | kobyla | R | Otec |
| Eva | 198 | 1999 | kobyla | Ryšiak | Otec |
| Nagan | 377.99 | 1999 | žrebec | Hn | Otec |
| Tischler Vulkan 2 Ebona | 196 | 1999 | kobyla | Ryšiak | Otec |
| Tivo | 2.99 | 1999 | žrebec | R | Otec |
| Verna | 334.99 | 1999 | kobyla | R | Otec |
| Violeta/Gója | 1156 | 1999 | kobyla | R | Otec |
| Zajda/Peja | 1899 | 1999 | kobyla | Hnedák | Otec |
| Zita | 99/331 | 1999 | kobyla | R | Otec |
| Faber | 4474-22 | 2000 | žrebec | Hn | Otec |
| Fabo | 4474-17 | 2000 | žrebec | R | Otec |
| Felína | 4474-24 | 2000 | kobyla | R | Otec |
| Felix | 4474-18 | 2000 | valach | Hnedák | Otec |
| Ferla | 4474-23 | 2000 | kobyla | R | Otec |
| Filip | 4474-20 | 2000 | žrebec | Prkv.r | Otec |
| Fólia | 4474-19 | 2000 | kobyla | R | Otec |
| Fraňo | 4474-21 | 2000 | žrebec | Sv.r. | Otec |
| Tischler Vulkan - 16 Finta | 199 | 2000 | kobyla | Ryšiak | Otec |
| Gálik | 4474-34 | 2001 | žrebec | R | Otec |
| Galka | 4474-25 | 2001 | kobyla | R | Otec |
| Gamanta TV-46 | 4474-26 | 2001 | kobyla | Ryšiak | Otec |
| Gáva | 4474-30 | 2001 | kobyla | R | Otec |
| Goliáš | 4474-35 | 2001 | žrebec | R | Otec |
| Goma | 4236 | 2001 | kobyla | R | Otec |
| Goska | 4474-32 | 2001 | kobyla | Hn | Otec |
| Grapa | 4474-36 | 2001 | kobyla | Hn | Otec |
| Greguš | 4474-37 | 2001 | žrebec | Hn | Otec |
| Gunár | 4474-31 | 2001 | žrebec | Otec | |
| Tischler Vulkan - 27 Gosika | 202 | 2001 | kobyla | Hnedák | Otec |
| Tischler Vulkan I Gorej | 3632 | 2001 | žrebec | Vraník | Otec |
| Tischler Vulkan II/ Gabo | 4558 | 2001 | žrebec | Vraník | Otec |
| Helga | 4379 | 2002 | kobyla | Hnedák | Otec |
| Herkules | 4474-39 | 2002 | žrebec | Hn | Otec |
| Herman | 4474-38 | 2002 | žrebec | Hn | Otec |
| Herodes | 2002 | žrebec | Otec | ||
| Homér | 2002 | žrebec | Otec | ||
| Hubert | 4474-40 | 2002 | žrebec | Sv.r | Otec |
| Rita | 511.02 | 2002 | kobyla | Vr | Otec |
| bez mena | 2003 | žrebec | Otec | ||
| Ideál | 4474-48 | 2003 | žrebec | Otec | |
| Ignác | 4474-44 | 2003 | žrebec | Hn | Otec |
| Inga | 213 | 2003 | kobyla | Hnedák | Otec |
| Irisa | 4129 | 2003 | kobyla | R | Otec |
| Island | 4474-47 | 2003 | žrebec | Sv.r | Otec |
| Ivo | 4474-45 | 2003 | žrebec | Hn | Otec |
| Valér | 4601 | 2003 | žrebec | Hn | Otec |
| Jakub | 4474-51 | 2004 | žrebec | Hn | Otec |
| Jašterica | 4474-52 | 2004 | kobyla | Prekv.r | Otec |
| Javorina | 4474-57 | 2004 | kobyla | Hnedák | Otec |
| Junák | 4474-53 | 2004 | žrebec | R | Otec |
| Jurino | 4474-56 | 2004 | žrebec | R | Otec |
| Jusko | 4474-55 | 2004 | žrebec | Hn | Otec |
| Tischler Vulkan - 54 Johanka | 217 | 2004 | kobyla | Strakáč | Otec |
| Tischler Vulkan - 58 Jaška | 218 | 2004 | kobyla | Ryšiak | Otec |
🌳 Rodokmeň — 5 generácií
📄 PDF exportOTEC / Sire
MATKA / Dam