Annaberg Vulkan XIV s.v.
4447
📋 Základné údaje
Číslo:
4447
Živočíšne číslo:
-
Kmeňové meno:
-
Dátum narodenia:
24-04-1988
Rok narodenia:
1988
Farba:
Prek. vraník
Popis:
ČR 5203
📖 Plemenná kniha
PK 1:
norik
Rok zaradenia:
1990
Rok vyradenia:
2015
Trieda:
8
📏 Miery a hodnotenie
KV palicová (cm):
166
KV pásková (cm):
175
Obvod hrude (cm):
210
Obvod holene (cm):
28
Hmotnosť (kg):
770
Body typ:
0.00
Body exteriér:
-
Body výkon:
-
🐴 Potomstvo (102)
Zobrazení sú iba potomkovia zapísaní v Plemennej knihe ZCHKS.
| Meno | Číslo | Rok | Pohlavie | Farba | Rola |
|---|---|---|---|---|---|
| Udica | 181 | 1992 | kobyla | Hnedák | Otec |
| Ulita | 1992 | kobyla | Hn | Otec | |
| Ulrika | 1992 | kobyla | M | Otec | |
| Ultra | 180 | 1992 | kobyla | Myš. | Otec |
| Urtika | 182 | 1992 | kobyla | M | Otec |
| Úsmev | 1992 | žrebec | R | Otec | |
| Utah | 1992 | žrebec | M | Otec | |
| Úvaha | 183 | 1992 | kobyla | Prekv. vraník | Otec |
| Soňa/Vanilia 4447-13/10 | 4447-13 | 1993 | kobyla | R | Otec |
| Vulpes | 1993 | žrebec | Hn | Otec | |
| Zafír | 1994 | žrebec | M | Otec | |
| Záplava | 1994 | kobyla | M | Otec | |
| Závodník | 1994 | žrebec | Hn | Otec | |
| Zoja | 1994 | kobyla | M | Otec | |
| Ábel | 1995 | žrebec | Hn | Otec | |
| Afrodita | 1995 | kobyla | R | Otec | |
| Agáta | 4447-26 | 1995 | kobyla | Prekv.vr | Otec |
| Alexandra | 1995 | kobyla | Hn | Otec | |
| Amadeus | 1995 | žrebec | R | Otec | |
| Amália | 4447-34 | 1995 | kobyla | Hn | Otec |
| Amor | 1995 | žrebec | Hn | Otec | |
| Andrea | 1995 | kobyla | Hn | Otec | |
| Anička | 4447-25 | 1995 | kobyla | M | Otec |
| Arno | 1995 | žrebec | Hn | Otec | |
| Belinda | 1996 | kobyla | R | Otec | |
| Bereg | 1996 | žrebec | R | Otec | |
| Bizón | 1996 | žrebec | Sv.hn | Otec | |
| Blank | 1996 | žrebec | V | Otec | |
| Bohuška | 1996 | kobyla | R | Otec | |
| Bolek | 1996 | žrebec | Hn | Otec | |
| Brdo | 1996 | žrebec | M | Otec | |
| Brigita | 4447-40 | 1996 | kobyla | R | Otec |
| Brita | 3093 | 1996 | kobyla | Hnedák | Otec |
| Broňa | 4447-42 | 1996 | kobyla | M | Otec |
| Buk | 1996 | žrebec | Sv.hn | Otec | |
| Carihrad | 1997 | žrebec | M | Otec | |
| Cesta | 4447-49 | 1997 | kobyla | R | Otec |
| Ceylón | 1997 | žrebec | Hn | Otec | |
| Cézar | 4447-56 | 1997 | valach | Vr | Otec |
| Cigánka | 4447-53 | 1997 | kobyla | Prekv.vr | Otec |
| Čajka | 1997 | kobyla | Hn | Otec | |
| Čárda | 4447-52 | 1997 | kobyla | Prekv.v | Otec |
| Čardáš | 1997 | žrebec | Prekv.hn | Otec | |
| Čerešňa | 1997 | kobyla | R | Otec | |
| Češka | 1997 | kobyla | Prekv.hn | Otec | |
| Čiara | 1614 | 1997 | kobyla | Hn | Otec |
| Čierna | 1997 | kobyla | M | Otec | |
| Číslo | 1997 | žrebec | R | Otec | |
| Daniela | 4447-65 | 1998 | kobyla | Prkv.hn | Otec |
| Dixona | 4447-69 | 1998 | kobyla | V | Otec |
| Dodo | 1998 | žrebec | Hn | Otec | |
| Dolina | 4447-61 | 1998 | kobyla | R | Otec |
| Domik | 1998 | žrebec | Hn | Otec | |
| Dominika | 1998 | kobyla | Sv.hn | Otec | |
| Dorota | 1998 | kobyla | R | Otec | |
| Dóza | 4447-72 | 1998 | kobyla | Silne prerkv.hnedák | Otec |
| Drienka | 1598 | 1998 | kobyla | Hn | Otec |
| Družica | 195 | 1998 | kobyla | Hnedák | Otec |
| Dudáš | 1998 | žrebec | Hn | Otec | |
| Duva | 4447-73 | 1998 | kobyla | Sv.r | Otec |
| Dynamit | 1998 | žrebec | R | Otec | |
| bez mena | 1999 | kobyla | Otec | ||
| Vanda | 1679 | 1999 | kobyla | Č.prekv.r | Otec |
| Vendy | 6547 | 1999 | kobyla | B | Otec |
| Viera | 134.99 | 1999 | kobyla | Prekv.hn | Otec |
| Lady | 50.00 | 2000 | kobyla | Tm.r | Otec |
| Zdenko | 174.00 | 2000 | žrebec | Prekv.č.hn | Otec |
| Zeta | 1678 | 2000 | kobyla | Tm.r | Otec |
| Zina | 2000 | kobyla | Nevybelujúci čierny beluš | Otec | |
| Zita | 54.00 | 2000 | kobyla | R | Otec |
| Ada | 1/129 | 2001 | kobyla | Č.b | Otec |
| Alan | 128.01 | 2001 | žrebec | Sv.r | Otec |
| Amalka | 127.01 | 2001 | kobyla | Prekv.tm.hn | Otec |
| Bety | 172.02 | 2002 | kobyla | Prekv.tm.hn | Otec |
| Panama | 168.02 | 2002 | kobyla | Zm.b | Otec |
| Annemarie | 6805 | 2005 | kobyla | Prekv.č.hn | Otec |
| Barna | 212.05 | 2005 | kobyla | R | Otec |
| bez mena | 2005 | žrebec | Otec | ||
| bez mena | 2005 | žrebec | Otec | ||
| Blanka | 132.05 | 2005 | kobyla | Č.b | Otec |
| Kornel | 4447-74 | 2005 | žrebec | Prkv.r | Otec |
| Lucky | 217.05 | 2005 | žrebec | Tm.r | Otec |
| Panda | 3731 | 2005 | kobyla | Tm.hnedák | Otec |
| Beba | 3728 | 2006 | kobyla | Tm.r | Otec |
| Blanka | 4304 | 2006 | kobyla | Prkv.tm.hn | Otec |
| Božena | 108.06 | 2006 | kobyla | Prkv.č.hn | Otec |
| Fakľa | 4303 | 2006 | kobyla | Tm.r | Otec |
| Flory | 172.06 | 2006 | žrebec | Zm.b | Otec |
| Olga | 4553 | 2006 | kobyla | Tm.r | Otec |
| Poľana | 3727 | 2006 | kobyla | Svetlý ryšiak | Otec |
| Alka | 142.07 | 2007 | kobyla | Prkv.tm.hn | Otec |
| Anaberg Vulkan -81 Taska (Etaska) | AV-81 | 2007 | kobyla | Hnedý beluš | Otec |
| Artuš | 251.07 | 2007 | žrebec | Hn.b | Otec |
| Babula | 2007 | kobyla | Prekvitnutý svetlý hnedák | Otec | |
| Flinta | 4529 | 2007 | kobyla | Zm.b | Otec |
| Hubor | 118.07 | 2007 | žrebec | Prkv.hn | Otec |
| Keta | 258.07 | 2007 | kobyla | Prekvitnutý hnedák | Otec |
| Otília | 3726 | 2007 | kobyla | R | Otec |
| Roman | 143.07 | 2007 | žrebec | Hn | Otec |
| Borka | 304.08 | 2008 | kobyla | Br | Otec |
| Cíbik | 119.08 | 2008 | žrebec | Červ.b | Otec |
| Rigo | 53.08 | 2008 | žrebec | Č.hn | Otec |
🌳 Rodokmeň — 5 generácií
📄 PDF exportOTEC / Sire
MATKA / Dam
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Falstaff-Nero VI/1098 norik
Betela-Lora norik
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-