Neugot z Lán 9 s.v.
4445
📋 Základné údaje
Číslo:
4445
Živočíšne číslo:
-
Kmeňové meno:
-
Dátum narodenia:
1981-03-23
Rok narodenia:
1981
Farba:
Strakáč
Popis:
Strakoš
📖 Plemenná kniha
Rok zaradenia:
1983
Rok vyradenia:
2000
Trieda:
-
📏 Miery a hodnotenie
KV palicová (cm):
-
KV pásková (cm):
172
Obvod hrude (cm):
225
Obvod holene (cm):
27
Hmotnosť (kg):
-
Body typ:
0.00
Body exteriér:
-
Body výkon:
-
🐴 Potomstvo (133)
Zobrazení sú iba potomkovia zapísaní v Plemennej knihe ZCHKS.
| Meno | Číslo | Rok | Pohlavie | Farba | Rola |
|---|---|---|---|---|---|
| Mafia | 1985 | kobyla | Otec | ||
| Magnólia 6 | 1985 | kobyla | Otec | ||
| Málka | 1985 | kobyla | Otec | ||
| Maska | 134 | 1985 | kobyla | Tmavý ryšiak | Otec |
| Meingott | 1985 | žrebec | Otec | ||
| Melinda | 1985 | kobyla | Otec | ||
| Metal | 1985 | žrebec | Otec | ||
| Mocný | 1985 | žrebec | Otec | ||
| Móric | 1985 | žrebec | Otec | ||
| Mortadela 11 | 1985 | kobyla | Otec | ||
| Muškát | 1985 | žrebec | Otec | ||
| Nákova | 1986 | kobyla | Otec | ||
| Námaha | 1986 | kobyla | Otec | ||
| Natália | 145 | 1986 | kobyla | V | Otec |
| Nerast | 1986 | žrebec | Otec | ||
| Nevesta(2461) | 1592 | 1986 | kobyla | Ryšiak | Otec |
| Nežná | 152 | 1986 | kobyla | Vraník | Otec |
| Nicholas | 1986 | žrebec | Otec | ||
| Nimbus | 1986 | žrebec | Otec | ||
| Nomen | 1986 | žrebec | Otec | ||
| Novina | 1986 | kobyla | Otec | ||
| Novota | 1986 | kobyla | Otec | ||
| Núdza | 1986 | kobyla | Otec | ||
| Obor | 1987 | žrebec | Otec | ||
| Odyseus | 1987 | žrebec | Otec | ||
| Ohio | 1987 | žrebec | Otec | ||
| Okrasa | 1987 | kobyla | Otec | ||
| Okres | 1987 | žrebec | Otec | ||
| Oleg | 1987 | žrebec | Hn | Otec | |
| Olomouc | 1987 | žrebec | Otec | ||
| Omega | 1593 | 1987 | kobyla | Otec | |
| Opava | 1987 | kobyla | Otec | ||
| Opus | 1987 | žrebec | Otec | ||
| Oriana | 1987 | kobyla | Otec | ||
| Orion | 1987 | žrebec | Otec | ||
| Ostrica | 158 | 1987 | kobyla | Otec | |
| Pedro | 1988 | žrebec | R | Otec | |
| Perinbaba | 1988 | kobyla | Otec | ||
| Perla | 160 | 1988 | kobyla | R | Otec |
| Perzia | 1988 | kobyla | R | Otec | |
| Pestrá | 9-58 | 1988 | kobyla | Otec | |
| Pinta | 2647 | 1988 | kobyla | R | Otec |
| Poštár | 1988 | žrebec | V | Otec | |
| Práca(Fuxa) | 2286 | 1988 | kobyla | R | Otec |
| Preliv | 1988 | žrebec | Hn | Otec | |
| Prevod | 1988 | žrebec | Otec | ||
| Primáš | 1988 | žrebec | Otec | ||
| Princ | 1988 | žrebec | Strak.v | Otec | |
| Prísna | 1988 | kobyla | Hn | Otec | |
| Púpava | 1988 | kobyla | Prekv.r | Otec | |
| Tana | 9-40 | 1988 | kobyla | 7Hd | Otec |
| Cifra | 1989 | kobyla | Hermelin | Otec | |
| Ragan | 1989 | žrebec | Otec | ||
| Rigo | 1989 | žrebec | M | Otec | |
| Rím | 1989 | kobyla | Otec | ||
| Roma | 164 | 1989 | kobyla | Hnedák | Otec |
| Ronald | 1989 | žrebec | Otec | ||
| Rumka | 1989 | kobyla | Hn | Otec | |
| Rupp | 1989 | žrebec | Strak.hn | Otec | |
| Salamandra | 173 | 1990 | kobyla | Hnedák | Otec |
| Samo | 1990 | žrebec | Hn | Otec | |
| Samson | 1990 | žrebec | R | Otec | |
| Sáva | 170 | 1990 | kobyla | Ryšiak | Otec |
| Servác | 1990 | žrebec | Pl | Otec | |
| Simson | 1990 | žrebec | Hn | Otec | |
| Smelý | 1990 | žrebec | Hn | Otec | |
| Srnka | 1990 | kobyla | M | Otec | |
| Straka | 167 | 1990 | kobyla | Prekv.hn | Otec |
| Strop | 1990 | žrebec | Hn | Otec | |
| Suchá | 1990 | kobyla | Hn | Otec | |
| Súľov | 1990 | žrebec | Str.hn | Otec | |
| Sumec | 1990 | žrebec | Hn | Otec | |
| Tak | 1991 | žrebec | M | Otec | |
| Talbota | 174 | 1991 | kobyla | Ryšiak | Otec |
| Tanečnica | 1991 | kobyla | M | Otec | |
| Tanečník | 1991 | žrebec | Hn | Otec | |
| Temná | 175 | 1991 | kobyla | Hn | Otec |
| Tília | 1991 | kobyla | M | Otec | |
| Tmavá | 178 | 1991 | kobyla | Vraník | Otec |
| Topľa | 9-86 | 1991 | kobyla | R | Otec |
| Tráva | 2516 | 1991 | kobyla | R | Otec |
| Trik | 1991 | žrebec | R | Otec | |
| Tŕň | 1991 | žrebec | Hn | Otec | |
| Tútor | 1991 | žrebec | Sv.hn | Otec | |
| Učiteľ | 1992 | žrebec | R | Otec | |
| Učiteľka | 184 | 1992 | kobyla | Ryšiak | Otec |
| Ucháň | 1992 | žrebec | Strak.hn | Otec | |
| Ukrajina | 4134 | 1992 | kobyla | Hn | Otec |
| Úľ | 1992 | žrebec | R | Otec | |
| Umberto | 1992 | žrebec | Hn | Otec | |
| Uránia | 1992 | kobyla | Hn | Otec | |
| Urban | 1992 | žrebec | R | Otec | |
| Urbivo | 1992 | žrebec | R | Otec | |
| Valec | 1993 | žrebec | Hn | Otec | |
| Vároš | 1993 | žrebec | R | Otec | |
| Vesna | 4445-110 | 1993 | kobyla | V | Otec |
| Visa | 1774 | 1993 | kobyla | Hn | Otec |
| Vizír | 1993 | žrebec | Sv.hn | Otec | |
| Vosika | 1993 | kobyla | Hn | Otec | |
| Vosk | 1993 | žrebec | Prekv.r | Otec | |
| Neugot z Netolíc-118 Zdenko | 4499 | 1994 | žrebec | Strakáč | Otec |
| Záhada | 1994 | kobyla | M | Otec | |
| Zdenka | 1994 | kobyla | M | Otec | |
| Zebra | 4445-119 | 1994 | kobyla | Tm.hn | Otec |
| Zeler | 1994 | žrebec | Hn | Otec | |
| Zlatko | 1994 | žrebec | Hn | Otec | |
| Zolo | 1994 | žrebec | Prekv.r | Otec | |
| Zub | 1994 | žrebec | Hn | Otec | |
| Karina/Ela | 1508 | 1996 | kobyla | R | Otec |
| Mica/Iskra | 1576 | 1996 | kobyla | Prekv.vr | Otec |
| Cárovič | 1997 | žrebec | Hn | Otec | |
| Celaskon | 1997 | žrebec | R | Otec | |
| Cikáda | 1997 | kobyla | Prekv.hn | Otec | |
| Cisár | 955.97 | 1997 | valach | Hnedák/Bay | Otec |
| Ctibor | 1997 | žrebec | Hn | Otec | |
| Cukornička | 4445-131 | 1997 | kobyla | R | Otec |
| Cyklón | 1997 | žrebec | Hn | Otec | |
| Cyprián | 1997 | žrebec | R | Otec | |
| Cyprus | 1997 | žrebec | R | Otec | |
| Čipka | 1997 | kobyla | R | Otec | |
| Čižma | 1997 | kobyla | R | Otec | |
| Čmeliak | 1997 | žrebec | Strak.hn | Otec | |
| Dakota | 1998 | kobyla | Strak.r | Otec | |
| Damara | 1998 | kobyla | Strak.hn | Otec | |
| Dán | 1998 | žrebec | Str.hn | Otec | |
| Dana | 4445-141 | 1998 | kobyla | R | Otec |
| Danko | 1998 | žrebec | Hn | Otec | |
| Darinka | 1998 | kobyla | Hn | Otec | |
| Dáša | 4411 | 1998 | kobyla | R | Otec |
| Denisa | 1998 | kobyla | Hn | Otec | |
| Detvan | 1998 | žrebec | V | Otec | |
| Dukát | 1998 | žrebec | Hn | Otec | |
| Kveta | 4664 | 1999 | kobyla | Tmavý ryšiak | Otec |
🌳 Rodokmeň — 5 generácií
📄 PDF exportOTEC / Sire
MATKA / Dam
Carbona Lori 12391/XIII
chladnokrvník
Laböck Vulkan VI/116/1009/S
chladnokrvník
Taube Blass 11788/XIII
chladnokrvník
Schrenpf Vulkan VII
chladnokrvník
Erlwina
chladnokrvník bavorský
Atom
chladnokrvník
Brusthogel Vulkan VIII
norik
Baldena Lora
chladnokrvník
Wagenhoff 106
chladnokrvník
Ahorn Diamant VI/1043
norik
Zulicha-Lora 10339/5
chladnokrvník
Nero Vulkan VIII
chladnokrvník
Cikada
chladnokrvník
Michl Vulkan V-910 chladnokrvník
Ezza/Flora 1232/I chladnokrvník
Karner Vulkan VI-1907 S chladnokrvník
Dietmunda chladnokrvník
Nero II 720 269/6 chladnokrvník
Ausgara chladnokrvník
Atol chladnokrvník
Hans chladnokrvník
Stiedl Ritz Vulkan VI chladnokrvník
Lebrechtl 4030/5 chladnokrvník
Dorfheim Ritz Vulkan VI chladnokrvník
Modora 4090/5 chladnokrvník
Wagner Vulkan VIII chladnokrvník
Brilly sliezsky norik
Hörl Diamant V-981 chladnokrvník
Brunette chladnokrvník
Studbacher Nero III-936 chladnokrvník
Gieberta chladnokrvník