nelicentovaný žrebec
📋 Základné údaje
Číslo:
Živočíšne číslo:
-
Kmeňové meno:
-
Dátum narodenia:
0000-00-00
Rok narodenia:
-
Farba:
-
🧬 Pôvod
Otec (Sir):
-
Matka (Dam):
-
📖 Plemenná kniha
Rok zaradenia:
-
Rok vyradenia:
-
Trieda:
-
📏 Miery a hodnotenie
KV palicová (cm):
-
KV pásková (cm):
-
Obvod hrude (cm):
-
Obvod holene (cm):
-
Hmotnosť (kg):
-
Body typ:
0.00
Body exteriér:
-
Body výkon:
-
🐴 Potomstvo (86)
Zobrazení sú iba potomkovia zapísaní v Plemennej knihe ZCHKS.
| Meno | Číslo | Rok | Pohlavie | Farba | Rola |
|---|---|---|---|---|---|
| bez mena | 831691 | - | - | Otec | |
| bez mena | N 8449 | - | žrebec | Otec | |
| Bezka | 8403 | - | kobyla | Otec | |
| Delon | 1.90 | - | - | lst:*90 | Otec |
| Demsi | 372.92 | - | - | lst:*92 | Otec |
| Kodak | SK 62 | - | valach | B | Otec |
| Maly | 371.93 | - | žrebec | Hd | Otec |
| Markus | 813992 | - | žrebec | 7 Hd | Otec |
| Merado | - | žrebec | Hd | Otec | |
| Noran | 371.92 | - | žrebec | lst:*92 | Otec |
| Norma | 370.93 | - | - | lst:*93 | Otec |
| Oliver | 8 | - | žrebec | Otec | |
| Vest | 370.92 | - | žrebec | Hd | Otec |
| Avex | 1990 | žrebec | Hd | Otec | |
| Karina | S-241 | 1990 | kobyla | Hd | Otec |
| bez mena | N 9216 | 1991 | kobyla | Otec | |
| bez mena | 8526 | 1991 | žrebec | Otec | |
| bez mena | N 8211 | 1991 | žrebec | Otec | |
| bez mena | N 8448 | 1991 | kobyla | Otec | |
| Bianka | 2674 PPK | 1991 | kobyla | R | Otec |
| Cinos | 8807 | 1991 | žrebec | Otec | |
| Csillag | 8443 | 1991 | kobyla | Otec | |
| Dolar | 922791 | 1991 | žrebec | R | Otec |
| Gaben | 922891 | 1991 | žrebec | 8Hd | Otec |
| Gastan | 910491 | 1991 | žrebec | 7R | Otec |
| Laco | 910591 | 1991 | žrebec | R | Otec |
| Miso | 930491 | 1991 | žrebec | R | Otec |
| Mito | 860391 | 1991 | žrebec | Hd | Otec |
| Nsoci | N 8818 | 1991 | kobyla | Otec | |
| Oskar | 922691 | 1991 | žrebec | Hd | Otec |
| Remeny | 991691 | 1991 | žrebec | R | Otec |
| Rita | 8533 | 1991 | kobyla | Otec | |
| Romi | 881691 | 1991 | žrebec | SHd | Otec |
| Romi | S5591 | 1991 | žrebec | Otec | |
| Zuzka | 8415 | 1991 | kobyla | Otec | |
| Ben | 861192 | 1992 | žrebec | Hd | Otec |
| bez mena | 74.92 | 1992 | kobyla | Otec | |
| Miso | 931592 | 1992 | žrebec | R | Otec |
| Sano | 933492 | 1992 | žrebec | R | Otec |
| Soci | 8826 | 1992 | kobyla | R | Otec |
| Dora | 2538 P | 1993 | kobyla | R | Otec |
| LUC | 197-S. | 1993 | žrebec | 7R | Otec |
| Nelly | 3061 | 1993 | kobyla | Hn | Otec |
| bez mena | 303.94 | 1994 | žrebec | Otec | |
| Csilla | 3379 | 1996 | kobyla | Hn | Otec |
| Danta | 4.96 P | 1996 | kobyla | Hn.b.str | Otec |
| Pejo | 1997 | žrebec | Hd | Otec | |
| Semperita-Lady | 3122 | 1997 | kobyla | Ryšiak | Otec |
| bez mena | 674.98 | 1998 | žrebec | R | Otec |
| Tracy | 1097 | 1999 | kobyla | Hnedák | Otec |
| Ambra | 4073 | 2000 | kobyla | Č.hn | Otec |
| Belkam-Monty | 494.00 | 2000 | valach | Tm.hnedák | Otec |
| Bona | 4032 | 2000 | kobyla | R | Otec |
| Pejo | 472.01 | 2001 | žrebec | Hn | Otec |
| Princ | 473.01 | 2001 | žrebec | Tm.hn | Otec |
| Šarlatán | 2001 | žrebec | Ryšiak | Otec | |
| Tailor | 12/366 | 2001 | valach | Tm.hn | Otec |
| Atlas | 353.02 | 2002 | žrebec | Hn | Otec |
| Deny El Beba | 244.02 | 2002 | žrebec | Hn | Otec |
| Ema Tinta Saria | 7137 | 2002 | kobyla | Hn | Otec |
| Gaba | 6553 | 2002 | kobyla | Hn | Otec |
| Lucia | 6515 | 2002 | kobyla | Tm.hn | Otec |
| Mery | 2002 | kobyla | Č.hn | Otec | |
| Michel | 2002 | kobyla | Ryšiak | Otec | |
| Noel | 268.02 | 2002 | žrebec | Iz | Otec |
| Šargo | 2002 | žrebec | Svetlý ryšiak | Otec | |
| Tiffany | 254.02 | 2002 | kobyla | Tm.hn | Otec |
| Alcansar | 196.03 | 2003 | žrebec | Hn | Otec |
| Andromeda | 213.03 | 2003 | kobyla | Prekv.č.hn | Otec |
| Cila | 152.03 | 2003 | kobyla | Tm.r | Otec |
| Eman | 81.03 | 2003 | žrebec | Hn | Otec |
| James Bond | 395.03 | 2003 | valach | Prekv.tm.hn | Otec |
| Kamikadze | 2003 | valach | Hnedák | Otec | |
| Lili | 455.03 | 2003 | kobyla | Hn | Otec |
| Lili | 419.03 | 2003 | kobyla | Tm.hn | Otec |
| Lord | 506.03 | 2003 | žrebec | Hn | Otec |
| Lyska | 183.03 | 2003 | kobyla | Hn | Otec |
| Mrázik | 421.03 | 2003 | žrebec | R | Otec |
| Pichon | 420.03 | 2003 | žrebec | Hn | Otec |
| Sisa | 2003 | - | Pl | Otec | |
| Soči | 6880 | 2003 | kobyla | Hn | Otec |
| Sugár | 454.03 | 2003 | kobyla | Silne prekv.hn | Otec |
| Szellö | 341.03 | 2003 | kobyla | Čierny hnedák | Otec |
| Tara | 516.03 | 2003 | kobyla | Ryšiak | Otec |
| Taso | 410.03 | 2003 | žrebec | Tm.r | Otec |
| bez mena | 2004 | kobyla | Otec |
🌳 Rodokmeň — 5 generácií
📄 PDF exportOTEC / Sire
- MATKA / Dam
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-