Tobrok
151 | ŽČ: 703001001200066
📋 Základné údaje
Číslo:
151
Živočíšne číslo:
703001001200066
Kmeňové meno:
-
Dátum narodenia:
1966-08-31
Rok narodenia:
1966
Farba:
Beluš
📖 Plemenná kniha
PK 1:
originálny arab
Rok zaradenia:
1973
Rok vyradenia:
1985
Trieda:
-
📏 Miery a hodnotenie
KV palicová (cm):
157
KV pásková (cm):
163
Obvod hrude (cm):
187
Obvod holene (cm):
19.5
Hmotnosť (kg):
-
Body typ:
0.00
Body exteriér:
-
Body výkon:
-
🐴 Potomstvo (88)
Zobrazení sú iba potomkovia zapísaní v Plemennej knihe ZCHKS.
| Meno | Číslo | Rok | Pohlavie | Farba | Rola |
|---|---|---|---|---|---|
| Ubayan | - | žrebec | Otec | ||
| Sahara | 1974 | kobyla | Hn | Otec | |
| Semira | 1974 | kobyla | Otec | ||
| Tobrok 1 | 4247 | 1974 | žrebec | Š.b | Otec |
| Tobrok 10 | 659 | 1974 | kobyla | B | Otec |
| Tobrok-3 | 270 | 1974 | kobyla | Tm.hn | Otec |
| Tobrok-4 | 308 | 1974 | kobyla | Tm.š.b | Otec |
| Sahib | 4481 | 1975 | žrebec | Hn | Otec |
| Tobrok 15 | 287 | 1975 | kobyla | Tm.š.b | Otec |
| Tobrok 17 | 288 | 1975 | kobyla | B | Otec |
| Tobrok-13 | 4248 | 1975 | žrebec | Š.b | Otec |
| Ubayan /178/ | 4368 | 1975 | žrebec | B | Otec |
| Hadban | 4594 | 1976 | žrebec | B | Otec |
| Omar | 4555 | 1976 | žrebec | Tm.r. | Otec |
| Tobrok 29 | 334 | 1976 | kobyla | B | Otec |
| Tobrok-28 | 1976 | žrebec | Š.b | Otec | |
| Tobrok 31 | 4292 | 1977 | žrebec | Š.b | Otec |
| Tobrok 33 | 1977 | kobyla | Beluš | Otec | |
| Tobrok 34 | 335 | 1977 | kobyla | B | Otec |
| Tobrok 41 Snežka | 2723 | 1977 | kobyla | Beluš | Otec |
| Sultan | 283 | 1978 | žrebec | B | Otec |
| Tobrok 48 | 4297 | 1978 | žrebec | R | Otec |
| Tobrok 55 | 347 | 1978 | kobyla | B | Otec |
| Tobrok-54 | 346 | 1978 | kobyla | Šedý beluš | Otec |
| Hakima | 366 | 1979 | kobyla | S.b | Otec |
| Tobrok 75 | 365 | 1979 | kobyla | B | Otec |
| Tobrok 79/Táňa/Raba | 2219 | 1979 | kobyla | Hn | Otec |
| Tobrok-68 | 367 | 1979 | kobyla | Š.b | Otec |
| Tobrok-71 | 3273 | 1979 | žrebec | B | Otec |
| Tobrok-76 | 382 | 1979 | kobyla | R | Otec |
| Hamadan | 191 | 1980 | žrebec | Beluš | Otec |
| Saida rod.Saklawi | 383 | 1980 | kobyla | Otec | |
| Sheyla/Tobrok-90 | Vč 1656 | 1980 | kobyla | B. | Otec |
| Sony Boy/Tobrok-89/ | 4919 | 1980 | valach | Tm.š.b | Otec |
| Sulika/r.Saklave/ | 376 | 1980 | kobyla | Prekv.tm.hn | Otec |
| Tobrok 97 | 4950 | 1980 | kobyla | Hn | Otec |
| Tobrok-100 | 4990 | 1980 | žrebec | Hn | Otec |
| Tobrok-82 | 4900 | 1980 | žrebec | Hn | Otec |
| Tobrok-84 | 4905 | 1980 | žrebec | Hn | Otec |
| Tobrok-85 | 4907 | 1980 | žrebec | Sv.hn | Otec |
| Tobrok-86 | 4910 | 1980 | žrebec | Tm.š.b | Otec |
| Tobrok-90 | 4920 | 1980 | kobyla | Š.b | Otec |
| Tobrok-91 | 4924 | 1980 | kobyla | Č.hn | Otec |
| Tobrok-93 | 4929 | 1980 | žrebec | Hn | Otec |
| Tobrok-94 | 4930 | 1980 | kobyla | Hn | Otec |
| Tobrok-95 | 4931 | 1980 | kobyla | Tm.š.b | Otec |
| Tobrok-99 | 4964 | 1980 | žrebec | Prekv.hn.š.b | Otec |
| Urabela rod.Habdan | 384 | 1980 | kobyla | Šedý beluš | Otec |
| Azalka | 1981 | kobyla | Tm.hn | Otec | |
| Perla | JČ 140 | 1981 | kobyla | Zm.b | Otec |
| Tobrok 106 /Angelika/ | 2158 | 1981 | kobyla | B | Otec |
| Tobrok-101 | 5000 | 1981 | kobyla | Tm.hn | Otec |
| Tobrok-102 | 5002 | 1981 | žrebec | Tm.hn | Otec |
| Tobrok-104 | 5010 | 1981 | žrebec | Hn | Otec |
| Tobrok-105 | 5013 | 1981 | žrebec | Hn | Otec |
| Tobrok-108 | 5042 | 1981 | kobyla | Š.b | Otec |
| Tobrok-109 | 5060 | 1981 | žrebec | Sv.hn | Otec |
| Tobrok-110 | 5073 | 1981 | kobyla | Hn | Otec |
| Tobrok-111 | 5084 | 1981 | kobyla | Š.b | Otec |
| Tobrok-112 | 5094 | 1981 | žrebec | Š.hn.b | Otec |
| Satén | 5128 | 1982 | žrebec | Š.b | Otec |
| Tobrok 119 (s.v.100) | 4468 | 1982 | žrebec | Hd | Otec |
| Tobrok-113 | 5104 | 1982 | kobyla | Š.b | Otec |
| Tobrok-114 | 5113 | 1982 | žrebec | Hn.š.b | Otec |
| Tobrok-117 | 5132 | 1982 | žrebec | Hn.š.b | Otec |
| Tobrok-118 | 5133 | 1982 | žrebec | Š.b | Otec |
| Tobrok-119 | 5134 | 1982 | žrebec | Hn | Otec |
| Tobrok-120 | 5159 | 1982 | žrebec | Prekv.hn | Otec |
| Tobrok-121 | 5162 | 1982 | kobyla | Hn | Otec |
| Helada rod.Hadban | 421 | 1983 | kobyla | Č.b | Otec |
| Tobrok-122 | 5209 | 1983 | žrebec | Š.b | Otec |
| Tobrok-123 | 5210 | 1983 | kobyla | Tm.hn | Otec |
| Tobrok-124 | 5224 | 1983 | žrebec | Hn.š.b | Otec |
| Tobrok-125 | S-576 | 1983 | kobyla | Tm.š.b | Otec |
| Tobrok-126 | 5239 | 1983 | žrebec | Hn | Otec |
| Tobrok-127 | 426 | 1983 | kobyla | Hn | Otec |
| Tobrok-128 | 4383 | 1983 | žrebec | Hn | Otec |
| Tobrok-129 | 5263 | 1983 | žrebec | R | Otec |
| Tobrok-130 | 5273 | 1983 | kobyla | Tm.hn | Otec |
| Tobrok-132 | 5286 | 1983 | kobyla | Č.b | Otec |
| Ulianka | 437 | 1983 | kobyla | Š.b | Otec |
| Tobrok 135 | 1984 | kobyla | Š.b | Otec | |
| Tobrok 136 | 1985 | žrebec | Tm.š.b | Otec | |
| Tobrok 43 | 4709 | 1998 | - | B | Otec |
| Amy/Utaria | 7751 | 2008 | kobyla | Šedý beluš | Otec |
| Uragán | 7743 | 2008 | valach | Š.b. | Otec |
| Suleiman / Tobrok-139 | 8256 | 2014 | žrebec | Č.b. | Otec |
| Uzaar | 8266 | 2014 | žrebec | Hd. | Otec |
🌳 Rodokmeň — 5 generácií
📄 PDF exportDahman originálny arab
Rabda originálny arab
Ibn Nadra originálny arab
Gamila originálny arab
Saklawi II originálny arab
Tarfa originálny arab
Ghazala El Beida originálny arab
Astraleed originálny arab
Gift From originálny arab
Bashrat Bey originálny arab
Gift From originálny arab
Bashrat Bey originálny arab