Štart (4273-11) Jožko
4444 | ŽČ: 703002763196582
📋 Základné údaje
Číslo:
4444
Živočíšne číslo:
703002763196582
Kmeňové meno:
-
Dátum narodenia:
26-03-1982
Rok narodenia:
1982
Farba:
-
Popis:
hv;ľ.pr.do1/2 hol.b;p.pr.sp.klb b;zadná nad sp.klb.nepr.b; Prekv. hnedák
📖 Plemenná kniha
Rok zaradenia:
1985
Rok vyradenia:
2000
Trieda:
-
📏 Miery a hodnotenie
KV palicová (cm):
-
KV pásková (cm):
176
Obvod hrude (cm):
224
Obvod holene (cm):
27.5
Hmotnosť (kg):
-
Body typ:
0.00
Body exteriér:
-
Body výkon:
-
🐴 Potomstvo (136)
Zobrazení sú iba potomkovia zapísaní v Plemennej knihe ZCHKS.
| Meno | Číslo | Rok | Pohlavie | Farba | Rola |
|---|---|---|---|---|---|
| Keša | - | kobyla | Otec | ||
| Ramona | 1981 | žrebec | R | Otec | |
| Guma(Nasta) | 2287 | 1986 | kobyla | 8R | Otec |
| Nadežda Vs 0528 | 149 | 1986 | kobyla | Hn | Otec |
| Násir | 1986 | žrebec | Otec | ||
| Nasťa | 146 | 1986 | kobyla | Prekv.r | Otec |
| Náuka(2467) | 2179 | 1986 | kobyla | Ryšiak | Otec |
| Neridan | 1986 | žrebec | Otec | ||
| Nesebar | 1986 | žrebec | Otec | ||
| Neva | 142 | 1986 | kobyla | Prekv.r | Otec |
| Niebelung | 1986 | žrebec | Otec | ||
| Nixona | 143 | 1986 | kobyla | Prekv.hn | Otec |
| Noe | 1986 | žrebec | Otec | ||
| Norbert | 1986 | žrebec | Otec | ||
| Norfolk | 1986 | žrebec | Otec | ||
| Obchod | 1987 | žrebec | Otec | ||
| Oblak | 1987 | žrebec | Otec | ||
| Obora | 1987 | kobyla | Otec | ||
| Odesa | 1987 | kobyla | Otec | ||
| Okáň | 1987 | žrebec | Otec | ||
| Okapia | 155 | 1987 | kobyla | Hnedák | Otec |
| Oliva | 156 | 1987 | kobyla | Hnedák | Otec |
| Optika | 1987 | kobyla | Otec | ||
| Orava | 153 | 1987 | kobyla | Prekv.r | Otec |
| Osa | 154 | 1987 | kobyla | Prekv.hnedák | Otec |
| Osika | 157 | 1987 | kobyla | Hnedák | Otec |
| Oštara | 1987 | kobyla | Otec | ||
| Oto | 1987 | žrebec | Otec | ||
| Ovečka | 1987 | kobyla | Otec | ||
| Oxford | 1987 | žrebec | Otec | ||
| Páľava | 1988 | kobyla | R | Otec | |
| Palica | 1988 | kobyla | Hn | Otec | |
| Paľo | 1988 | žrebec | Hn | Otec | |
| Páska | 1988 | kobyla | Hn | Otec | |
| Pestrý | 1988 | žrebec | Otec | ||
| Pištolník s.v. | 4446 | 1988 | žrebec | Hnedák | Otec |
| Požiar | 1988 | žrebec | Sv.r | Otec | |
| Pralinka | 159 | 1988 | kobyla | Prekv.hnedák | Otec |
| Prostá | 1988 | kobyla | Sv.r | Otec | |
| Prst | 1988 | žrebec | R | Otec | |
| Prsteň | 1988 | žrebec | V | Otec | |
| Prvá | 2613 | 1988 | kobyla | Prekv.hn | Otec |
| Puma | 161 | 1988 | kobyla | Prekv.ryšiak | Otec |
| Radka | 1989 | kobyla | R | Otec | |
| René | 1989 | žrebec | R | Otec | |
| Rio | 1989 | žrebec | Otec | ||
| Risk | 1989 | žrebec | Hn | Otec | |
| Roberta | 1989 | kobyla | Otec | ||
| Roman | 1989 | žrebec | R | Otec | |
| Rošťák | 1989 | žrebec | R | Otec | |
| Rubin | 1989 | žrebec | R | Otec | |
| Rusá | 1989 | kobyla | R | Otec | |
| Ruža | 163 | 1989 | kobyla | Hnedák | Otec |
| Sfinga | 1990 | kobyla | R | Otec | |
| Simon | 1990 | žrebec | R | Otec | |
| Skalka(2794) | 2657 | 1990 | kobyla | Prekv.r | Otec |
| Skok | 1990 | žrebec | Hn | Otec | |
| Sĺňava | 1990 | kobyla | Hn | Otec | |
| Slovák | 1990 | žrebec | Hn | Otec | |
| Soňa | 2658 | 1990 | kobyla | Prekv.r | Otec |
| Stroj | 1990 | žrebec | Hn | Otec | |
| Sylvia | 169 | 1990 | kobyla | Hnedák | Otec |
| Symbol | 1990 | žrebec | Hn | Otec | |
| Škorica | 1990 | kobyla | Prekv.hn | Otec | |
| Talár | 1991 | žrebec | Hn | Otec | |
| Tandem | 1991 | žrebec | R | Otec | |
| Topás | 1991 | žrebec | Hn | Otec | |
| Tovar | 1991 | žrebec | Prekv.r | Otec | |
| Tôňa | 1991 | kobyla | Hn | Otec | |
| Tristana | P-1106 | 1991 | kobyla | Tm.hn | Otec |
| Tumka | 1991 | kobyla | Prekv.r | Otec | |
| Tymián | 1991 | žrebec | R | Otec | |
| Šarka | Vs 0262 | 1992 | kobyla | Hn | Otec |
| Učeň | 1992 | žrebec | Hn | Otec | |
| Udavač | 1992 | žrebec | Hn | Otec | |
| Uľa | 10-79 | 1992 | kobyla | R | Otec |
| Ulíč | 1992 | žrebec | hn | Otec | |
| Uska | 185 | 1992 | kobyla | Hnedák | Otec |
| Váh | 1993 | žrebec | Pl | Otec | |
| Vážna | 4145 | 1993 | kobyla | Prkv.hn | Otec |
| Vedúci | 1993 | žrebec | Prekv.r | Otec | |
| Verná | 1993 | kobyla | Prekv.hn | Otec | |
| Vežiak | 1993 | žrebec | Hn | Otec | |
| Viola | 1993 | kobyla | Prekv.r | Otec | |
| Víťaz | 1993 | žrebec | R | Otec | |
| Vojen | 1993 | žrebec | Hn | Otec | |
| Voršila | 4444-86 | 1993 | kobyla | Hn | Otec |
| Zbeh | 1994 | žrebec | Hn | Otec | |
| Zlatka | 4444-94 | 1994 | kobyla | Hnedák | Otec |
| Agnesa | 190 | 1995 | kobyla | Hnedák | Otec |
| Akcia | 1995 | kobyla | Hn | Otec | |
| Alan | 1995 | žrebec | Hn | Otec | |
| Aramis | 1995 | žrebec | Hn | Otec | |
| Athos | 1995 | žrebec | Hn | Otec | |
| Baba | 4444-111 | 1996 | kobyla | R | Otec |
| Banán | 1996 | žrebec | Sv.hn | Otec | |
| Barča | 4444-114 | 1996 | kobyla | Hn | Otec |
| Baška | 4127 | 1996 | kobyla | R | Otec |
| Bedľa | 1667 | 1996 | kobyla | Prekv.r | Otec |
| Benjamín | 1996 | žrebec | Sv.hn | Otec | |
| Berto | 1996 | žrebec | Prekv.r | Otec | |
| Blanka | 3274 | 1996 | kobyla | Hn | Otec |
| Blažena | 1996 | kobyla | R | Otec | |
| Borka | 1597 | 1996 | kobyla | Hn | Otec |
| Brit | 1996 | žrebec | R | Otec | |
| Brufen | 1996 | žrebec | Hn | Otec | |
| Bruno | 1996 | žrebec | Hn | Otec | |
| Burda | 1996 | kobyla | Hn | Otec | |
| Štart-105 Berta | 191 | 1996 | kobyla | Prekv. ryšiak | Otec |
| Cékla | 4444-121 | 1997 | kobyla | Prekv.r | Otec |
| Cena | 4924 | 1997 | kobyla | Prekv.hn | Otec |
| Ceruzka | 3082 | 1997 | kobyla | Prekv.hn | Otec |
| Ciráda | 4444-128 | 1997 | kobyla | Prekv.sv.hn | Otec |
| Cirka | 1997 | kobyla | Hn | Otec | |
| Cirok | 1997 | žrebec | Hn | Otec | |
| Cukor | 1997 | žrebec | Prekv.r | Otec | |
| Cverna | 986.97 | 1997 | kobyla | Prekv.hn | Otec |
| Cyklámen | 1997 | žrebec | Hn | Otec | |
| Cyklus | 1997 | žrebec | Sv.hn | Otec | |
| Čedok | 1997 | žrebec | Prekv.hn | Otec | |
| Činka | 3083 | 1997 | kobyla | Prekv.hn | Otec |
| Čistá | 4444-122 | 1997 | kobyla | Prekv.hn/b | Otec |
| Čokoláda | 1997 | kobyla | Hn | Otec | |
| Hana/Iva | 112/97 | 1997 | kobyla | Prekv.hn | Otec |
| bez mena | 709.98 | 1998 | kobyla | Hn | Otec |
| bez mena | 710.98 | 1998 | kobyla | Prekv.r | Otec |
| bez mena | 708.98 | 1998 | kobyla | Červ.b | Otec |
| bez mena | 1998 | - | Otec | ||
| bez mena | 724.98 | 1998 | žrebec | Červ.b | Otec |
| Erik | 707.98 | 1998 | žrebec | Sv.hn. | Otec |
| Mišo | 688.98 | 1998 | žrebec | Prekv.r | Otec |
| Persi | 3197 | 1998 | kobyla | Hnedák | Otec |
| Pišta | 713.98 | 1998 | žrebec | Hn | Otec |
| Soňa | 689.98 | 1998 | kobyla | Hn.b | Otec |
| Ciba | 1690 | 1999 | kobyla | Hn | Otec |
| Zoro | 4536 | 1999 | žrebec | Hnedák | Otec |
🌳 Rodokmeň — 5 generácií
📄 PDF exportOTEC / Sire
MATKA / Dam
Geza Netolice
chladnokrvník
Vulko
chladnokrvník
Erika
norik
Markošič
norik
zemska kobyla čpk.203/175
chladnokrvník
Markošič
norik
zemska kobyla čpk.203/175
chladnokrvník
Nemuran
chladnokrvník
Zora 13-545
chladnokrvník
Draga
chladnokrvník
Höllriegel
sliezsky norik
Hana / Sliez. kob./
chladnokrvník
Henos 2
chladnokrvník
zemska kobyla po
chladnokrvník
Laböck Vulkan VI/116/1009/S chladnokrvník
Birne 4222/V chladnokrvník
Zeller Diamant chladnokrvník
Gasthofer Vulkan chladnokrvník
Nerhard chladnokrvník
Markoň norik
Mustang chladnokrvník
Markoň norik
Mustang chladnokrvník
Rita čpk 177 chladnokrvník
Vejtasa chladnokrvník
Höllriegel sliezsky norik
Hana / Sliez. kob./ chladnokrvník
Nosal 34 chladnokrvník
Hölzl Ritz Vulkan VI 1015 sliezsky norik
Frieda 8070 chladnokrvník
Vulkan Max 29 chladnokrvník
-