Duellano II-29 /Arko S/
4356 | ŽČ: 703001312102981
📋 Základné údaje
Číslo:
4356
Živočíšne číslo:
703001312102981
Kmeňové meno:
-
Dátum narodenia:
1981-12-18
Rok narodenia:
1981
Farba:
Ryšiak
Popis:
hv;ĺ.z.1/2 podp.b;p.z.sp.kľb.nepr.b; ČR 156895/95
📖 Plemenná kniha
Rok zaradenia:
1985
Rok vyradenia:
2006
Trieda:
8.6
📏 Miery a hodnotenie
KV palicová (cm):
-
KV pásková (cm):
177
Obvod hrude (cm):
197
Obvod holene (cm):
22
Hmotnosť (kg):
-
Body typ:
0.00
Body exteriér:
-
Body výkon:
-
🐴 Potomstvo (62)
Zobrazení sú iba potomkovia zapísaní v Plemennej knihe ZCHKS.
| Meno | Číslo | Rok | Pohlavie | Farba | Rola |
|---|---|---|---|---|---|
| Karta | P 36 | 1988 | kobyla | R | Otec |
| Glazura | P 10 | 1989 | kobyla | Hnedák | Otec |
| Jarná | P 4 | 1989 | kobyla | Hn | Otec |
| Žofia | 1990 | kobyla | R | Otec | |
| Bonita | Vs 0566 | 1992 | kobyla | R | Otec |
| Dusty | 270.92 | 1992 | valach | Pl | Otec |
| Fantazia | 1992 | kobyla | R | Otec | |
| Jane | Vs 915 | 1992 | kobyla | B. | Otec |
| Majolika | Vs 704 | 1992 | kobyla | Ryšiak | Otec |
| Orininál | 1992 | valach | R | Otec | |
| Sen | 22.93 | 1993 | valach | Hn | Otec |
| Arok | 1994 | žrebec | R | Otec | |
| Firka | 4368 | 1994 | kobyla | R | Otec |
| Jaguár | 14.94 | 1994 | valach | Hn | Otec |
| Felicia | Vs 862 | 1995 | kobyla | Tmavý hnedák | Otec |
| Harka | 3.95 | 1995 | kobyla | Hn | Otec |
| Karmina | 3439 | 1995 | kobyla | R | Otec |
| Aténa | 427.97 | 1996 | kobyla | Sv.r | Otec |
| Dona | 1996 | kobyla | Hn | Otec | |
| Dona | 1996 | kobyla | Hnedák | Otec | |
| California | VS | 1997 | kobyla | R | Otec |
| Dáša/Karla | 1081 | 1997 | kobyla | R | Otec |
| Denim | 444.97 | 1997 | valach | Hn | Otec |
| Donel | 97/445 | 1997 | žrebec | R | Otec |
| Kondor | 868.98 | 1998 | žrebec | TM.hn | Otec |
| Santa | 3150 | 1999 | kobyla | Hn | Otec |
| Arko Sahib | 9.00 | 2000 | žrebec | R | Otec |
| Dahomany | 3218 | 2000 | kobyla | Vyb.b | Otec |
| Gidran | 8.00 | 2000 | žrebec | Tm.hn | Otec |
| Koran | 11.00 | 2000 | valach | Tmavý hnedák | Otec |
| Dahoman | 113.01 | 2001 | valach | Hn | Otec |
| Kalia | 3149 | 2001 | kobyla | Tm.hn | Otec |
| Kastelán | 2001 | žrebec | Hnedál | Otec | |
| Santana | 3217 | 2001 | kobyla | R | Otec |
| Aténa | 158.02 | 2002 | kobyla | R | Otec |
| Casio | 42.02 | 2002 | žrebec | Hn | Otec |
| Dafne | 3874 | 2002 | kobyla | Prkv.tm.hn | Otec |
| Kassandra | 4042 | 2002 | kobyla | Tm. hnedák | Otec |
| Darma | 3873 | 2003 | kobyla | Ryšiak | Otec |
| Rea | 207.03 | 2003 | kobyla | Prekv.č.hn | Otec |
| Shakira | 4039 | 2003 | kobyla | R | Otec |
| Táňa | 171.03 | 2003 | kobyla | R | Otec |
| Dadea | 4631 | 2004 | kobyla | B | Otec |
| Farlet | 161.04 | 2004 | žrebec | Hn | Otec |
| Kelvin | 103.04 | 2004 | valach | Tmavý hnedák | Otec |
| Kendy | 5024 | 2004 | kobyla | Svetlý hnedák | Otec |
| Arizona | 6059 | 2006 | kobyla | Hnedák | Otec |
| Arsenal | 2006 | žrebec | Tmavý ryšiak/Dark chestnut | Otec | |
| Balaton | 81.06 | 2006 | valach | Hn | Otec |
| Blesk | 301.06 | 2006 | žrebec | Č.hn | Otec |
| Casa Blanca | 4424 | 2006 | kobyla | R | Otec |
| Csillag | 2006 | kobyla | Hnedák | Otec | |
| Dorka | 4508 | 2006 | kobyla | Tm.hn | Otec |
| Jasper | 84.06 | 2006 | valach | Tm.hn | Otec |
| La Vida | 6191 | 2006 | kobyla | Hnedák | Otec |
| Lord | 296.06 | 2006 | žrebec | Hn | Otec |
| Riches | 75.06 | 2006 | žrebec | R | Otec |
| Simon | 131.06 | 2006 | žrebec | Silne prkv.r | Otec |
| Zora | 4507 | 2006 | kobyla | Ryšiak | Otec |
| Nord | 286.07 | 2007 | žrebec | R | Otec |
| Sára | 2007 | kobyla | Tmavý hnedák | Otec | |
| Simon | 288.07 | 2007 | žrebec | Tm.hn | Otec |
🌳 Rodokmeň — 5 generácií
📄 PDF exportOTEC / Sire
MATKA / Dam