Neugen s.v.
4343
📋 Základné údaje
Číslo:
4343
Živočíšne číslo:
-
Kmeňové meno:
-
Dátum narodenia:
1982-04-10
Rok narodenia:
1982
Farba:
Ryšiak
Popis:
hv;lys;šňupka;
📖 Plemenná kniha
Rok zaradenia:
-
Rok vyradenia:
-
Trieda:
8.4
📏 Miery a hodnotenie
KV palicová (cm):
-
KV pásková (cm):
178
Obvod hrude (cm):
228
Obvod holene (cm):
27
Hmotnosť (kg):
-
Body typ:
0.00
Body exteriér:
-
Body výkon:
-
🐴 Potomstvo (73)
Zobrazení sú iba potomkovia zapísaní v Plemennej knihe ZCHKS.
| Meno | Číslo | Rok | Pohlavie | Farba | Rola |
|---|---|---|---|---|---|
| Katka | Vs 0189 | - | kobyla | R | Otec |
| Linda | VS 0199 | - | kobyla | Otec | |
| Chimera | Vs 0475 | 1986 | kobyla | R | Otec |
| Gituška | Vs 0474 | 1987 | kobyla | Hn | Otec |
| Ironia | Vs 0476 | 1987 | kobyla | R | Otec |
| Kveta | 1987 | kobyla | Sv.hn | Otec | |
| Terka | Vs 0190 | 1991 | kobyla | Hn | Otec |
| Elza | Vs 0198 | 1992 | kobyla | R | Otec |
| Zuzka/Bona | Vs 0200 | 1992 | kobyla | R | Otec |
| Viktoria | Vs 0201 | 1993 | kobyla | R | Otec |
| Flóra | Vs 957 | 1994 | kobyla | R | Otec |
| Orna | Vs 1079 | 1994 | kobyla | Hnedák | Otec |
| Fáva | Vs 949 | 1995 | kobyla | R | Otec |
| Korza/Kaja | Vs 950 | 1995 | kobyla | R | Otec |
| Darinka | Vs 944 | 1996 | kobyla | R | Otec |
| Gaštan | 401.96 | 1996 | žrebec | R | Otec |
| Lydka | 2867 | 1997 | kobyla | Hnedák | Otec |
| Nina | Vs 1534 | 1997 | kobyla | R | Otec |
| Barbora | 471.98 | 1998 | kobyla | Hn.r | Otec |
| Centa | Vs 0484 | 1998 | kobyla | Hn | Otec |
| Cilka | 3861 | 1998 | kobyla | Sv.r | Otec |
| Lujza | 395.98 | 1998 | kobyla | R | Otec |
| Milka | 1674 | 1998 | kobyla | Hnedák | Otec |
| Šaňo | 474.98 | 1998 | žrebec | Hn | Otec |
| Bandy | 38.99 | 1999 | žrebec | Hn | Otec |
| Frico | 3631 | 1999 | žrebec | Hn | Otec |
| Linda | 3342 | 1999 | kobyla | Ryšiak | Otec |
| Lyska | 3109 | 1999 | kobyla | R | Otec |
| Lyso | 42.99 | 1999 | žrebec | R | Otec |
| Alexandra | 112.00 | 2000 | kobyla | Sv.r | Otec |
| Fany | 2000 | kobyla | R | Otec | |
| Iskra | 2000 | kobyla | Hn.r | Otec | |
| Lacko | 25.00 | 2000 | žrebec | R | Otec |
| Lesana | 2000 | kobyla | R | Otec | |
| Libuša | 4124 | 2000 | kobyla | Hnedák | Otec |
| Luca | 2000 | kobyla | R | Otec | |
| Pamela | 1673 | 2000 | kobyla | Sv.r | Otec |
| Tonko | 116.00 | 2000 | žrebec | R | Otec |
| Urban | 26.00 | 2000 | žrebec | R | Otec |
| Zoro | 27.00 | 2000 | žrebec | R | Otec |
| Barka | 1784 | 2001 | kobyla | Tm.r | Otec |
| Emil | 45.01 | 2001 | žrebec | R | Otec |
| Chýrna | 1/413 | 2001 | kobyla | R | Otec |
| Lenka | 3945 | 2001 | kobyla | R | Otec |
| Liva | 51.01 | 2001 | kobyla | R | Otec |
| Neugen | 211.01 | 2001 | žrebec | R | Otec |
| Žela | 3420 | 2001 | kobyla | Ryšiak | Otec |
| Andy | 4.02 | 2002 | žrebec | Tm.r | Otec |
| bez mena | 2002 | žrebec | Otec | ||
| Bojar | 2002 | žrebec | Tmavý ryšiak | Otec | |
| Ďuro | 33.02 | 2002 | žrebec | R | Otec |
| Filip | 125.02 | 2002 | žrebec | R | Otec |
| Inko | 116.02 | 2002 | žrebec | R | Otec |
| Nevaro | 2002 | žrebec | Ryšiak | Otec | |
| Nicky | 121.02 | 2002 | žrebec | R | Otec |
| Nišan | 32.02 | 2002 | žrebec | Tm.r | Otec |
| Norton | 124.02 | 2002 | žrebec | Hn | Otec |
| Paša | 4114 | 2002 | kobyla | R | Otec |
| Bohuš | 165.03 | 2003 | žrebec | Prekv.hn | Otec |
| Fedor | 100.03 | 2003 | žrebec | Tm.r | Otec |
| Fešák | 8.03 | 2003 | žrebec | R | Otec |
| Jožka | 55.03 | 2003 | kobyla | Tm.r | Otec |
| Nono | 79.03 | 2003 | žrebec | Ryšiak | Otec |
| Noro | 163.03 | 2003 | žrebec | Tm.r | Otec |
| Rigo | 164.03 | 2003 | žrebec | Tmavý ryšiak | Otec |
| Šarkan | 7.03 | 2003 | valach | Hn | Otec |
| bez mena | 2004 | žrebec | Otec | ||
| Blesk | 176.04 | 2004 | žrebec | R | Otec |
| Darina | 33.04 | 2004 | kobyla | R | Otec |
| Dvoran | 2004 | žrebec | Ryšiak | Otec | |
| Famural | 26.04 | 2004 | žrebec | T.r | Otec |
| Nero | 27.04 | 2004 | žrebec | Sv.r | Otec |
| Viktória | 177.04 | 2004 | kobyla | Ryšiak | Otec |
🌳 Rodokmeň — 5 generácií
📄 PDF exportOTEC / Sire
MATKA / Dam
Blossa KPKK 13-2689
sliezsky norik
Streiter z Netolic
norik
Nero Diamant VI
norik
Imra
chladnokrvník
Norbert
1907
-
-
-
-
Heimerer Diamant VIII norik
Pepina KPKK 13-1625 chladnokrvník
Geza Netolice chladnokrvník
Brusthogel Vulkan VIII norik
Baldena Lora chladnokrvník
Wagenhoff 106 chladnokrvník
Ahorn Diamant VI/1043 norik
Zulicha-Lora 10339/5 chladnokrvník
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-