Przedswit XVII (P XIII-27) Ares
4304 | ŽČ: 703001242702779
📋 Základné údaje
Číslo:
4304
Živočíšne číslo:
703001242702779
Kmeňové meno:
P XVII
Dátum narodenia:
11-09-1979
Rok narodenia:
1979
Farba:
Hnedák
Popis:
hv; krv.typ: 11/98
📖 Plemenná kniha
PK 1:
furioso
Rok zaradenia:
1982
Rok vyradenia:
2003
Trieda:
-
📏 Miery a hodnotenie
KV palicová (cm):
166
KV pásková (cm):
178
Obvod hrude (cm):
200
Obvod holene (cm):
22
Hmotnosť (kg):
-
Body typ:
0.00
Body exteriér:
-
Body výkon:
-
🐴 Potomstvo (84)
Zobrazení sú iba potomkovia zapísaní v Plemennej knihe ZCHKS.
| Meno | Číslo | Rok | Pohlavie | Farba | Rola |
|---|---|---|---|---|---|
| Przedswit XVII | 163 | - | kobyla | Otec | |
| Przedswit XVII-10 | 182 | 1988 | kobyla | Tm.hn | Otec |
| Przedswit XXX/Pacifik/ | 3401 | 1988 | žrebec | Č.hn | Otec |
| Przedswit XVII-22 Pamela | S-2505 | 1989 | kobyla | Tm.hn | Otec |
| Lola/Przedswit XVII-20 | 1989 | kobyla | Hn. | Otec | |
| Przedswit XVII-12/Banro | 17/12 | 1989 | valach | Hn | Otec |
| Przedswit XVII-15 | 186 | 1989 | kobyla | Hnedák | Otec |
| Przedswit XVII-17 | 1989 | kobyla | Hd | Otec | |
| Akord / P XVII-36 | 1990 | valach | Hn | Otec | |
| Przedswit XVII-31/David /2809 | 3446 | 1990 | žrebec | Tmavý hnedák | Otec |
| Przedswit XVII-32 (Duchna) | 239 | 1990 | kobyla | Tmavý hnedák | Otec |
| Przedswit XXIII (P XVII-24) | 4450 | 1990 | žrebec | Hnedák | Otec |
| Przedswit XVII-43 | 1992 | - | Otec | ||
| Przedswit XVII-47 /Pepo | 37/94 | 1994 | žrebec | Hn | Otec |
| Przedswit XXV (P XVII-46) Aramis | 3670 | 1994 | žrebec | Hn | Otec |
| Babina | 1837 | 1995 | kobyla | Beluš | Otec |
| Carera | Vs 995 | 1995 | kobyla | Hn | Otec |
| Dakar | 10.95 | 1995 | valach | Hn | Otec |
| Dary | 3336 | 1995 | kobyla | Hnedák | Otec |
| Dasty | 41/95 | 1995 | žrebec | Č.hn | Otec |
| Furka | 1762 | 1995 | kobyla | Hn | Otec |
| Gladia | Vs 1078 | 1995 | kobyla | Hnedák | Otec |
| Choral | 95/13 | 1995 | žrebec | Hn | Otec |
| J.R. | 286.95 | 1995 | žrebec | Hn | Otec |
| Kartána | 95/15 | 1995 | kobyla | Hn | Otec |
| Milka | 95/236 | 1995 | kobyla | Hn | Otec |
| Nanga | 11.95 | 1995 | kobyla | Hn | Otec |
| Patria | Vs 989 | 1995 | kobyla | Hn | Otec |
| Sarah | 1995 | kobyla | Hn | Otec | |
| Sépia | Vs 1525 | 1995 | kobyla | Hn | Otec |
| Sevilla | 1149 | 1995 | kobyla | Prekvitnutý hnedák | Otec |
| žan-Žak | VS | 1995 | valach | Hn | Otec |
| Afra | 1617 | 1996 | kobyla | Tm.hn | Otec |
| Babar | 96/1 | 1996 | valach | Hn | Otec |
| Gibson | 396.96 | 1996 | valach | B | Otec |
| Jagar | 165.96 | 1996 | valach | Tm.r | Otec |
| Jet's Lady | 1622 | 1996 | kobyla | Hnedák | Otec |
| Kintser | 404.96 | 1996 | valach | B | Otec |
| Libra | 96/201 | 1996 | kobyla | Hn | Otec |
| Linda | 1147 | 1996 | kobyla | Tm.hn | Otec |
| Sally | 1140 | 1996 | kobyla | Hnedák | Otec |
| Heros | 11.97 | 1997 | valach | Hn | Otec |
| Indira | 1134 | 1997 | kobyla | Hnedák | Otec |
| Ira | 97/303 | 1997 | kobyla | Hn | Otec |
| Istria | 18 | 1997 | kobyla | Tmavý hnedák | Otec |
| Agra | 4642 | 1998 | kobyla | R | Otec |
| Atos | 893.98 | 1998 | žrebec | Hn | Otec |
| bez mena | 657.98 | 1998 | - | Otec | |
| Jaroš | 666.98 | 1998 | žrebec | Hn | Otec |
| Karton | 664.98 | 1998 | žrebec | R | Otec |
| Nokiara | 657.98 | 1998 | kobyla | Silno prekv.hn | Otec |
| Sandra | 679.98 | 1998 | kobyla | Tm.hn | Otec |
| Síria | Vs 1525 | 1998 | kobyla | Tmavý hnedák | Otec |
| bez mena | 569.99 | 1999 | kobyla | Otec | |
| Fáraó | 1999 | valach | Hnedák | Otec | |
| Leidy | 318.99 | 1999 | kobyla | Prkv.tm.hn | Otec |
| Sid | 319.99 | 1999 | žrebec | Hn. | Otec |
| Sidny | 316.99 | 1999 | kobyla | Hnedák/Bay | Otec |
| Vanda | 4182 | 1999 | kobyla | Hn | Otec |
| Bat /Przedswit XVII-55/ | 2000 | valach | Hn | Otec | |
| bez mena | 2000 | kobyla | Otec | ||
| bez mena | 2000 | kobyla | Otec | ||
| Corina /Przedswit XVII-52 | 2000 | kobyla | Tm.hn | Otec | |
| Farun / Przedswit XVII-50 | 17/50 | 2000 | žrebec | Tm.hn | Otec |
| Przedswit XVII-51 Lusitania | 1757 | 2000 | kobyla | Hnedák | Otec |
| Przedswit XVII-53 | 3680 | 2000 | kobyla | Hn | Otec |
| Przedswit XVII-57/Celestína | 3582 | 2000 | kobyla | Hn | Otec |
| Čador | 2001 | valach | Hnedák/Bay | Otec | |
| Gipsi | 3585 | 2001 | kobyla | Hn | Otec |
| Gogo | 484.01 | 2001 | valach | Hn | Otec |
| Charlston /Przedswit XVII-60/ | 2001 | valach | Tm.hn | Otec | |
| Patriot/Przedswit XVII-58 | 17/58 | 2001 | žrebec | Tm.hn | Otec |
| Peruan/Przedswit XVII-59 | 2001 | žrebec | Hn | Otec | |
| Prémia | 3581 | 2001 | kobyla | Hn | Otec |
| Primula | 3737 | 2001 | kobyla | Hn | Otec |
| Principa | 312 | 2001 | kobyla | Svetlá hnedka | Otec |
| Przedswit XVII-61 | 478.01 | 2001 | valach | Tm.hn | Otec |
| Atena | 225.02 | 2002 | kobyla | Hn | Otec |
| Przedswit XVII-1 Happy | 3586 | 2002 | kobyla | Hn | Otec |
| Przedswit XVII-2 Hubička | 3584 | 2002 | kobyla | Čierny hnedák | Otec |
| Santer | 227.02 | 2002 | žrebec | Tm.hn | Otec |
| Przedswit XVII-3 Csinos | 3393 | 2003 | kobyla | Hnedák | Otec |
| Przedswit XVII-4 | 3394 | 2003 | kobyla | Hnedák | Otec |
| Przedswit XVII-5 Arka | 3396 | 2003 | kobyla | Tmavý hnedák | Otec |
🌳 Rodokmeň — 5 generácií
📄 PDF exportOTEC / Sire
MATKA / Dam
Furioso XIII-15
furioso
Nonius VI st.
nonius
Furioso X
furioso
Furioso XIII-15
furioso
Nonius IX E
nonius
Nonius XXVII /Duska/
nonius
Robert Endre
anglický plnokrvník
Lubica
anglický plnokrvník
Tippmansell
anglický plnokrvník
Przedswit IV anglický polokrvník
Furioso IX furioso
Nonius XXI /Bajnok/ nonius
Nonius XXIX nonius
Furioso X anglický polokrvník
Przedswit IV anglický polokrvník
Furioso IX furioso
Nonius XI E nonius
Furioso XLIV-7 furioso
Orgona furioso
Furioso XV-49 1949
Helia anglický plnokrvník
Ice Berg II anglický plnokrvník
Tableau anglický plnokrvník
Tipsy Puding anglický plnokrvník