Nuget z Podolia
3414 | ŽČ: 703002193297891
📋 Základné údaje
Číslo:
3414
Živočíšne číslo:
703002193297891
Kmeňové meno:
-
Dátum narodenia:
26-01-1991
Rok narodenia:
1991
Farba:
Hnedák
Popis:
hv;slinka;ĺ.pr.kor.škvr.,ĺ.z.do pol podp.b., p.z.do pol hol b;
📖 Plemenná kniha
PK 1:
norik muránsky
PK 2:
norik
Rok zaradenia:
1994
Rok vyradenia:
2015
Trieda:
I
📏 Miery a hodnotenie
KV palicová (cm):
168
KV pásková (cm):
178
Obvod hrude (cm):
233
Obvod holene (cm):
27
Hmotnosť (kg):
750
Body typ:
0.00
Body exteriér:
-
Body výkon:
-
🐴 Potomstvo (101)
Zobrazení sú iba potomkovia zapísaní v Plemennej knihe ZCHKS.
| Meno | Číslo | Rok | Pohlavie | Farba | Rola |
|---|---|---|---|---|---|
| Sintia | 1994 | kobyla | Vr. | Otec | |
| Emil | 190.95 | 1995 | žrebec | V | Otec |
| Erža | 6448 | 1995 | kobyla | Čierny hnedák | Otec |
| Gerta | 63.95 | 1995 | kobyla | Hd | Otec |
| Borka | 305.97 | 1996 | kobyla | Hn | Otec |
| Fukso | 1996 | žrebec | Hd | Otec | |
| Iveta | 192.96 | 1996 | kobyla | 7Hd | Otec |
| Kubo | 1996 | žrebec | Hd | Otec | |
| Šarma | Vs 924 | 1996 | kobyla | Hnedák | Otec |
| Beza | 91.97 | 1997 | kobyla | Hd | Otec |
| Merry | 3346 | 1997 | kobyla | Hn | Otec |
| Mina | 1997 | kobyla | Hd | Otec | |
| Ori | 92.97 | 1997 | žrebec | Hd | Otec |
| Dona | 3341 | 1998 | kobyla | Č.hn | Otec |
| Jasmína | 3345 | 1998 | kobyla | Tmavý hnedák | Otec |
| Karin | 834.98 | 1998 | kobyla | Hn | Otec |
| Elza/Zuza | 99/442 | 1999 | kobyla | Hn | Otec |
| Gaštan | 179.99 | 1999 | žrebec | R | Otec |
| Lingo | 443.99 | 1999 | žrebec | Tm.r. | Otec |
| Soňa | 99/247 | 1999 | kobyla | Tm.hn | Otec |
| Bianka | 1/298 | 2001 | kobyla | Hn | Otec |
| Lisko | 1/39 | 2001 | kobyla | R | Otec |
| Halina | 3414-2 | 2002 | kobyla | Hn | Otec |
| Hanesa | 3414-11 | 2002 | kobyla | Hn | Otec |
| Harfa | 3414-1 | 2002 | kobyla | Vr | Otec |
| Haška | 4195 | 2002 | kobyla | Hn | Otec |
| Haško | 3414-3 | 2002 | žrebec | R | Otec |
| Hrdá | 3741 | 2002 | kobyla | Sv.r | Otec |
| Hronec | 3414-4 | 2002 | žrebec | Hn | Otec |
| Neugot z Netolic I-5 Helena | 206 | 2002 | kobyla | Hnedák | Otec |
| Neugot z Netolíc I-6 Henrieta | 208 | 2002 | kobyla | Hnedák | Otec |
| Bubo | 70.03 | 2003 | žrebec | Hn | Otec |
| Idol | 3414-13 | 2003 | valach | Ryšiak | Otec |
| Iskra | 3414-12 | 2003 | kobyla | Otec | |
| Izidor | 3414-14 | 2003 | žrebec | R | Otec |
| Jerguš | 3414-17 | 2004 | žrebec | Ryšiak | Otec |
| Jupiter | 3414-20 | 2004 | žrebec | Prekv.vr | Otec |
| Jutra | 3414-18 | 2004 | kobyla | Hn | Otec |
| Neugot z Netolíc I - 19 Jela | 221 | 2004 | kobyla | Ryšiak | Otec |
| Neugot z Netolic I-15 Janka | 214 | 2004 | kobyla | Hnedák | Otec |
| Neugot z Netolic I-16 Jazva | 216 | 2004 | kobyla | Vraník | Otec |
| Kantor | NN1-25 | 2005 | žrebec | Prkv.hn | Otec |
| Klement | NN1-24 | 2005 | žrebec | Vr | Otec |
| Kúria | NN1-21 | 2005 | kobyla | R | Otec |
| Neugot z Netolíc I-26 Kavka | 226 | 2005 | kobyla | Hnedák | Otec |
| NN1- 22 Koloman | NN1-22 | 2005 | žrebec | Hnedák | Otec |
| Lendak | NN1-33 | 2006 | žrebec | Hn | Otec |
| Libor NN1-28 | NN1-28 | 2006 | žrebec | Ryšiak | Otec |
| Lola | 4727 | 2006 | kobyla | R | Otec |
| Neugot z Netolíc I-30 Laura | 4479 | 2006 | kobyla | Hnedák | Otec |
| Nuget z Netolic I-31Lesana | 6454 | 2006 | kobyla | Ryšiak | Otec |
| Mariana / Nuget z Netolic I-38 | NN1-38 | 2007 | kobyla | R | Otec |
| Milena/ Nuget z Netolic I-37 | NN1-37 | 2007 | kobyla | Hn | Otec |
| Móric/ Nuget z Netolic I-36 | NN1-36 | 2007 | žrebec | Hn | Otec |
| Nuget z Netolic I-34 Mrak | NN1-34 | 2007 | žrebec | Vraník | Otec |
| Nuget z Netolic I-35 Maruša | 4729 | 2007 | kobyla | Prekvitnutý ryšiak | Otec |
| Nuget z Netolic I-39 Maroš | NN1-39 | 2007 | žrebec | R | Otec |
| Neugot z Netolic I-40/Narcis | NN1-40 | 2008 | žrebec | Vr | Otec |
| Neugot z Netolic I-41/Nazaret | NN1-41 | 2008 | žrebec | Prkv.hn | Otec |
| Neugot z Netolic I-42 Namara | 6025 | 2008 | kobyla | Hnedák | Otec |
| Neugot z Netolic I-43/Nebraska | NN1-43 | 2008 | kobyla | Hn | Otec |
| Neugot z Netolic I-44/Nadácia | NN1-44 | 2008 | kobyla | Prkv.r | Otec |
| Neugot z Netolic I-45/Nisa | NN1-45 | 2008 | kobyla | R | Otec |
| Neugot z Netolic I-46/Nikolas | NN1-46 | 2008 | žrebec | R | Otec |
| Neugot z Netolic I-47 Nereda | 6084 | 2008 | kobyla | Ryšiak | Otec |
| Neugot z Netolic I-48/Notár | NN1-48 | 2008 | žrebec | Vrank | Otec |
| Neugot z Netolic I-49/Norman | NN1-49 | 2008 | žrebec | Tm.hn | Otec |
| Neugot z Netolic I-51 SK/Iľa | 4613 | 2008 | kobyla | Hn | Otec |
| Neugot z Netolic II/Beny | 3802 | 2008 | žrebec | Č.hnedák | Otec |
| Neugot z Netolic I-52/Opava | NN1-52 | 2009 | kobyla | Prkv.hn | Otec |
| Neugot z Netolic I-53 Oska | 235 | 2009 | kobyla | Čierny hnedák | Otec |
| Neugot z Netolic I-54/Orson | NN1-54 | 2009 | žrebec | Prkv.hn | Otec |
| Neugot z Netolic I-55 Otava | 6000 | 2009 | kobyla | Prekvitnutý ryšiak | Otec |
| Neugot z Netolic I-56 Oleg | NN1-56 | 2009 | valach | Ryšiak | Otec |
| Neugot z Netolic I-58/Oto | NN1-58 | 2009 | žrebec | Vr | Otec |
| Neugot z Netolic I-59/Odesa | NN1-59 | 2009 | kobyla | Hn | Otec |
| Neugot z Netolic I-60/Onager | NN1-60 | 2009 | žrebec | Otec | |
| Neugot z Netolic I-61/Opus | NN1-61 | 2009 | žrebec | Hnedák | Otec |
| NN III (NN I-57) Oidipus | 3818 | 2009 | žrebec | Hnedák | Otec |
| Neugot z Netolic I-62/Pusta | NN1-62 | 2010 | kobyla | Prekvitnutý knedák | Otec |
| Neugot z Netolic I-63 Prima | 6229 | 2010 | kobyla | Hnedák | Otec |
| Neugot z Netolic I-64/Pongrác | NN1-64 | 2010 | valach | Hnedák | Otec |
| Neugot z Netolic I-65/Páska | NN1-65 | 2010 | kobyla | Hnedák | Otec |
| Neugot z Netolic I-66/Paríž | NN1-66 | 2010 | žrebec | Prkv.hn | Otec |
| Neugot z Netolic I-67/Roland | NN1-67 | 2011 | valach | Vr. | Otec |
| Neugot z Netolic I-68/Rulka | NN1-68 | 2011 | kobyla | Prkv.r. | Otec |
| Neugot z Netolic I-69/Raška | NN1-69 | 2011 | kobyla | R. | Otec |
| Neugot z Netolic I-70 Ramona | NN1-70 | 2011 | kobyla | Ryšiak | Otec |
| Neugot z Netolic I-71/Ruslan | NN1-71 | 2011 | valach | Hn. | Otec |
| Zorro/Neugot z Netolic I-72 SK | 2011 | žrebec | Tm.hn. | Otec | |
| Neugot z Netolic I-73/Serafína | NN1-73 | 2012 | kobyla | Ryšiak | Otec |
| Neugot z Netolic I-74/Saskia | NN1-74 | 2012 | kobyla | Hn | Otec |
| Neugot z Netolic I-75/Sokol | NN1-75 | 2012 | žrebec | Vr. | Otec |
| Neugot z Netolic I-76/Sfinga | NN1-76 | 2012 | kobyla | Hn. | Otec |
| Neugot z Netolic I-77 SK Junka | 6317 | 2012 | kobyla | Čierny hnedák | Otec |
| Neugot z Netolic I-78 Tajga | 244 | 2013 | kobyla | Hnedák | Otec |
| Neugot z Netolic I-79 Tiger | NN1-79 | 2013 | valach | Hnedák | Otec |
| Neugot z Netolic I-80 Tatra | 6211 | 2013 | kobyla | Vraník | Otec |
| Neugot z Netolic I-81/Tatran | NN1-81 | 2013 | žrebec | Ryšiak | Otec |
| Neugot z Netolic I-82/Tícia | NN1-82 | 2013 | kobyla | Ryšiak | Otec |
| Neugot z Netolic I-83 Táňa | 250 | 2013 | kobyla | Hnedák | Otec |
🌳 Rodokmeň — 5 generácií
📄 PDF exportOTEC / Sire
MATKA / Dam
Blossa KPKK 13-2689
sliezsky norik
Streiter z Netolic
norik
Chynava
chladnokrvník
Furiant
chladnokrvník
Nero ze Zitne
norik
Heimerer Diamant VIII norik
Pepina KPKK 13-1625 chladnokrvník
Geza Netolice chladnokrvník
Brusthogel Vulkan VIII norik
Baldena Lora chladnokrvník
Wagenhoff 106 chladnokrvník
Domažlice chladnokrvník
Skala chladnokrvník
Korbaj chladnokrvník
Danuška 1955
Cutora chladnokrvník
Nero Diamant VI norik
-
-