Agronom I-4
3252
📋 Základné údaje
Číslo:
3252
Živočíšne číslo:
-
Kmeňové meno:
-
Dátum narodenia:
30-01-1979
Rok narodenia:
1979
Farba:
Ryšiak
Popis:
celo:+lys,nos:+lys,lst:cRsN;
📖 Plemenná kniha
Rok zaradenia:
1981
Rok vyradenia:
-
Trieda:
E
📏 Miery a hodnotenie
KV palicová (cm):
162
KV pásková (cm):
175
Obvod hrude (cm):
200
Obvod holene (cm):
23
Hmotnosť (kg):
-
Body typ:
0.00
Body exteriér:
-
Body výkon:
-
🐴 Potomstvo (66)
Zobrazení sú iba potomkovia zapísaní v Plemennej knihe ZCHKS.
| Meno | Číslo | Rok | Pohlavie | Farba | Rola |
|---|---|---|---|---|---|
| Olga | 1662 | - | kobyla | 7Hd | Otec |
| Romania | 264 | 1971 | kobyla | Vr | Otec |
| Beta v | S-977 | 1986 | kobyla | R | Otec |
| Soňa | S-1240 | 1987 | kobyla | Tm.hn | Otec |
| Lana | S-589 | 1990 | kobyla | R | Otec |
| Mica/Lysa | S-1005 | 1990 | kobyla | R | Otec |
| Lisa | 2266 | 1991 | kobyla | R | Otec |
| bez mena | 318.92 | 1992 | žrebec | R | Otec |
| Lavra | 319.92 | 1992 | kobyla | Zl | Otec |
| Micka | 317.92 | 1992 | kobyla | Zl | Otec |
| Villam | 316.92 | 1992 | žrebec | Zl | Otec |
| Zafir | 931692 | 1992 | žrebec | R | Otec |
| Zafir | 324.92 | 1992 | žrebec | HD | Otec |
| Arva | 112.93 | 1993 | žrebec | R | Otec |
| Lisko | 24.93 | 1993 | žrebec | R | Otec |
| Bandi | 284.94 | 1994 | žrebec | Hd | Otec |
| bez mena | 393.94 | 1994 | žrebec | 8R | Otec |
| bez mena | 394.94 | 1994 | žrebec | Hd | Otec |
| bez mena | 395.94 | 1994 | žrebec | R | Otec |
| bez mena | 396.94 | 1994 | žrebec | R | Otec |
| bez mena | 397.94 | 1994 | žrebec | R | Otec |
| bez mena | 401.94 | 1994 | žrebec | Hd | Otec |
| Kveta | 283.94 | 1994 | kobyla | R10 | Otec |
| Lenka | 4369 | 1994 | kobyla | Hnedák | Otec |
| Lina | 2755 | 1994 | kobyla | Prekv.r | Otec |
| Lina | 280.94 | 1994 | kobyla | 8r | Otec |
| Lukas | 278.94 | 1994 | žrebec | R | Otec |
| Nika | 279.94 | 1994 | kobyla | 7R | Otec |
| Orlik | 87.94 | 1994 | žrebec | R | Otec |
| Zofia | 479.94 | 1994 | kobyla | R | Otec |
| Zofia | 2559 | 1994 | kobyla | R | Otec |
| Betar | 253.95 | 1995 | žrebec | R | Otec |
| Judita | 7186 | 1995 | kobyla | Svetlý ryšiak/Light chestnut | Otec |
| Limara | 360.95 | 1995 | kobyla | R | Otec |
| Linar | 359.95 | 1995 | žrebec | R | Otec |
| Lucia/Ida/Dana | 1608 | 1995 | kobyla | Prekv.r | Otec |
| Natasa | 152.95 | 1995 | kobyla | Hd | Otec |
| Rita | 28.95 | 1995 | kobyla | R | Otec |
| Zena | 240.95 | 1995 | kobyla | R | Otec |
| Berco | 389.96 | 1996 | žrebec | R | Otec |
| Fagan | 308.96 | 1996 | žrebec | R | Otec |
| Falco | 406.96 | 1996 | žrebec | Hd | Otec |
| Farat | 306.96 | 1996 | žrebec | R | Otec |
| Fedor | 203.96 | 1996 | žrebec | R | Otec |
| Libra | 305.96 | 1996 | kobyla | R | Otec |
| Ligron | 393.96 | 1996 | žrebec | R | Otec |
| Linda | 44.96 | 1996 | kobyla | R | Otec |
| Luca | 304.96 | 1996 | kobyla | R | Otec |
| Lucifuk | 307.96 | 1996 | žrebec | R | Otec |
| Lukas | 1996 | žrebec | R | Otec | |
| Agro/uhyn 1.7.97 | 1997 | žrebec | R | Otec | |
| bez mena | 1997 | kobyla | ? | Otec | |
| bez mena | 1997 | žrebec | ? | Otec | |
| Pejo | 25.97 | 1997 | žrebec | 4Hd | Otec |
| Slavka | 1997 | kobyla | R | Otec | |
| Zargon | 129.97 | 1997 | žrebec | R | Otec |
| Zuza | 217.97 | 1997 | kobyla | 6R | Otec |
| Agrof/uhyn/ | 1998 | žrebec | Otec | ||
| Agron | 3572 | 1998 | žrebec | R | Otec |
| Agronom | 828.98 | 1998 | žrebec | R | Otec |
| Almaz | 830.98 | 1998 | žrebec | R | Otec |
| Anton | 1998 | žrebec | R | Otec | |
| Fréza | 829.98 | 1998 | kobyla | R | Otec |
| Julia | 815.98 | 1998 | kobyla | Hn | Otec |
| Mišo | 785.98 | 1998 | žrebec | R | Otec |
| Mona | 1998 | - | Hn | Otec |
🌳 Rodokmeň — 5 generácií
📄 PDF export
Domažlice
chladnokrvník
Branibor
chladnokrvník
zemska kobyla
chladnokrvník
Branibor z Dunajovic
chladnokrvník
zemska kobyla
chladnokrvník
Domažlice
chladnokrvník
Skala
chladnokrvník
Aglae Bi chladnokrvník
Kristian chladnokrvník
Aglae Bi chladnokrvník
-
-
-
-
-
-
Hans /lic./ chladnokrvník
Ayusteur Bi chladnokrvník
Branibor chladnokrvník
Žerák chladnokrvník
-
-
-