Výsledky hodnotenia
Medzinárodná výstava „Kôň 2026"
Šampióni výstavy
Víťazi kategórií
1. Žriebätá 1-2 ročné
quarter horse
Majiteľ: Šípošová Nikola, 034 83 Liptovská Teplá 114
Celkové body: 7.48
2. Arabský kôň - žrebce
Arabský plnokrvník
Majiteľ: Renáta Miškechová
Celkové body: 8.07
3. Arabský kôň - kobyly
Shagya-arab
Majiteľ: Fonferová L.Ing.&Fonfer R., Za Hrádkom 790 ,976 81 Horná Leh
Celkové body: 8.22
4. Westernové plemená - žrebce
American Quarter Horse
Majiteľ: Martin Kučírek
Celkové body: 7.79
5. Westernové plemená - kobyly
quarter horse
Majiteľ: Šípošová Nikola, 034 83 Liptovská Teplá 114
Celkové body: 7.89
7. Pony a Cob - kobyly
Welsh Cob
Majiteľ: Ing. Natalia Petrusová
Celkové body: 8.22
8. Génové rezervy - žrebce
lipican
Majiteľ: Národný žrebčín Topoľčianky š.p.
Celkové body: 8.74
9. Lipican - kobyly
lipican
Majiteľ: Národný žrebčín Topoľčianky š.p.
Celkové body: 8.50
10. Kabardinský kôň - kobyly
kabardinský kôň
Majiteľ: KIMEX, Group, s.r.o., Poštová 8, 040 01 Košice
Celkové body: 8.08
11. Teplokrvné plemená - žrebce
westfálske
Majiteľ: Hudobová Amália, Matuškova 29, 976 31 Vlkanová
Celkové body: 7.89
12. Teplokrvné plemená - kobyly 3-6 ročné
slovenský teplokrvník / Slovak warmblood / SVKWB
Majiteľ: NŽ Topoľčianky, š.p., Parková 13, 951 93 Topoľčianky
Celkové body: 8.53
13. Teplokrvné plemená - kobyly 7 ročné a staršie
slovenský teplokrvník / Slovak warmblood / SVKWB
Majiteľ: NŽ Topoľčianky, š.p., Parková 13, 951 93 Topoľčianky
Celkové body: 7.95
14. Furioso - kobyly
furioso
Majiteľ: Hanicová Zuzana Ing., Podolie 1019, 916 22 Podolie
Celkové body: 8.55
15. Chladnokrvné plemená - kobyly
norik muránsky
Majiteľ: Kamenský Tibor, Látky 94, 985 45 Látky
Celkové body: 8.13
16. Chladnokrvné plemená - žrebce
norik
Majiteľ: Čuláková Denisa, Prečín 40, 018 15 Prečín
Celkové body: 8.62
1. Žriebätá 1-2 ročné
| Poradie | Por.č. | Kôň | Pohlavie | Plemeno | Majiteľ | Typ | Hlava | Krk | Telo | Fund. | Krok | Klus | Celkové body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. | 4 | Topgun Dun It Margot | kobyla | quarter horse | Šípošová Nikola, 034 83 Liptovská Teplá 114 | 7.8 | 8.2 | 8.0 | 6.5 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.48 |
|
2. | 1 | Neugot z Netolic IV-3 SK Paine Farmatula | kobyla | norik muránsky | Matulová Kristína, Slovany 170, 038 43 Kláštor pod Znievom | 7.7 | 7.2 | 7.8 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.43 |
|
3. | 2 | Hassan Ibn Elchiero | Žrebec | Arabský plnokrvník | Sláva Martonová | 7.2 | 7.8 | 8.2 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 7.3 | 7.33 |
|
4. | 3 | Bahiyah Watani | Kobyla | Arabský plnokrvník | Miroslava Vajdiarová | 7.3 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 8.0 | 7.5 | 7.31 |
2. Arabský kôň - žrebce
| Poradie | Por.č. | Kôň | Pohlavie | Plemeno | Majiteľ | Typ | Hlava | Krk | Telo | Fund. | Krok | Klus | Celkové body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. | 7 | Maestro Peretz MP | Žrebec | Arabský plnokrvník | Renáta Miškechová | 8.7 | 8.8 | 8.5 | 8.0 | 7.3 | 7.0 | 8.2 | 8.07 |
|
2. | 6 | Selim Al Rayyan | Žrebec | Arabsky Plnokrvník | Natália Čermáková | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.8 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.45 |
3. Arabský kôň - kobyly
| Poradie | Por.č. | Kôň | Pohlavie | Plemeno | Majiteľ | Typ | Hlava | Krk | Telo | Fund. | Krok | Klus | Celkové body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. | 8 | Haisha/Hamadan 20 | kobyla | Shagya-arab | Fonferová L.Ing.&Fonfer R., Za Hrádkom 790 ,976 81 Horná Leh | 8.8 | 8.7 | 8.0 | 8.3 | 8.2 | 7.8 | 7.7 | 8.22 |
|
2. | 11 | Dashira | Kobyla | Arabský plnokrvník | MVDr. Natália Los-Chovancová | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.86 |
|
3. | 10 | EL SHARIDA | Kobyla | Čistokrvný arabský plnokrvník | Karen Petrykowska | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 6.7 | 7.0 | 7.5 | 7.2 | 7.62 |
4. Westernové plemená - žrebce
| Poradie | Por.č. | Kôň | Pohlavie | Plemeno | Majiteľ | Typ | Hlava | Krk | Telo | Fund. | Krok | Klus | Celkové body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. | 12 | Smart Rey Pepto | Žrebec | American Quarter Horse | Martin Kučírek | 8.1 | 8.0 | 8.2 | 7.9 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.79 |
|
2. | 13 | Kings Black Vision | žrebec | paint horse | Šípošová Nikola, 034 83 Liptovská Teplá 114 | 7.7 | 7.9 | 7.7 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 7.73 |
5. Westernové plemená - kobyly
| Poradie | Por.č. | Kôň | Pohlavie | Plemeno | Majiteľ | Typ | Hlava | Krk | Telo | Fund. | Krok | Klus | Celkové body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. | 18 | LJ Coronawhiz | kobyla | quarter horse | Šípošová Nikola, 034 83 Liptovská Teplá 114 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 7.89 |
|
2. | 14 | Sweet Shining Havanah | kobyla | bez plemennej príslušnosti | Šípošová Nikola, 034 83 Liptovská Teplá 114 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.58 |
|
3. | 17 | Not Gunna Be A Wimp | kobyla | quarter horse | Šípošová Nikola, 034 83 Liptovská Teplá 114 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.43 |
|
4. | 16 | Ha Vintage Steps | kobyla | quarter horse | Šípošová Nikola, 034 83 Liptovská Teplá 114 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 6.7 | 7.1 | 7.0 | 7.14 |
6. Pony a Cob - žrebce
| Poradie | Por.č. | Kôň | Pohlavie | Plemeno | Majiteľ | Typ | Hlava | Krk | Telo | Fund. | Krok | Klus | Celkové body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. | 20 | Red Hot Chilly Peper | Žrebec | Minihorse | Dana Murinova | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 7.7 | 7.2 | 7.7 | 7.84 |
|
2. | 21 | After forevers spirit fire of cocoa | Žrebec | Americky miniaturny kon | Dana Murinova | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 7.1 | 7.29 |
7. Pony a Cob - kobyly
| Poradie | Por.č. | Kôň | Pohlavie | Plemeno | Majiteľ | Typ | Hlava | Krk | Telo | Fund. | Krok | Klus | Celkové body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. | 25 | Bombyx Honey Bubble | Kobyla | Welsh Cob | Ing. Natalia Petrusová | 8.4 | 8.6 | 8.7 | 8.4 | 7.8 | 7.7 | 8.0 | 8.22 |
|
2. | 26 | Perrygrove Venus (GBR) | kobyla | welsh pony (Cob Type) sekcia C | Závodná Miroslava, U Vankov 811, 907 03 Myjava - Turá Lúka | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 8.0 | 7.67 |
|
3. | 27 | Gina | kobyla | welsh-part-bred | Kusá Radka JUDr., Pod Kusou Horou 22, 934 01 Levice-Krížny v | 7.7 | 7.9 | 7.5 | 7.7 | 7.2 | 7.6 | 7.9 | 7.65 |
|
4. | 23 | Bora | Kobyla | Welsh pony | Andrea Kirková | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.44 |
|
5. | 30 | Luna | kobyla | teplokrvník | Mokrý Jozef, Horská 1308/41, 958 06 Partizánske | 7.5 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.23 |
|
6. | 24 | Kora | Kobyla | Shetland pont | Andrea Kirková | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 6.9 | 6.7 | 7.19 |
|
7. | 28 | Mitva | kobyla | slovenský športový pony / Slovak sport pony | Barutíková Lucia, Kozárovce 223, 935 22 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 6.8 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 7.12 |
|
8. | 29 | Mersi | kobyla | pony | Mokrá Sofia, Horská 1308/41, 958 01 Partizánske | 7.3 | 7.2 | 6.9 | 7.4 | 6.9 | 7.1 | 6.8 | 7.10 |
|
9. | 22 | Virgula Viva | kobyla | welsh pony | Fonferová Lýdia Ing.,SHR,Horná Lehota 790, 976 82 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 6.96 |
8. Génové rezervy - žrebce
| Poradie | Por.č. | Kôň | Pohlavie | Plemeno | Majiteľ | Typ | Hlava | Krk | Telo | Fund. | Krok | Klus | Celkové body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. | 32 | 7888 Favory XII-13 | žrebec | lipican | Národný žrebčín Topoľčianky š.p. | 9.8 | 9.3 | 9.3 | 9.0 | 8.0 | 7.5 | 8.2 | 8.74 |
|
2. | 33 | 8024 Siglavy XV-2 | žrebec | lipican | Národný žrebčín Topoľčianky š.p. | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 7.5 | 7.2 | 7.8 | 7.5 | 7.93 |
|
3. | 31 | Furioso-24 Merénylő | Žrebec | furioso | Essen KFT, Varró út. 1, Karcag 5300, Maďarsko | 8.0 | 8.7 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.71 |
9. Lipican - kobyly
| Poradie | Por.č. | Kôň | Pohlavie | Plemeno | Majiteľ | Typ | Hlava | Krk | Telo | Fund. | Krok | Klus | Celkové body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. | 34 | 845 Asinta (Conversano XIV-15) | kobyla | lipican | Národný žrebčín Topoľčianky š.p. | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.0 | 8.1 | 8.50 |
|
2. | 37 | 8190 Pluto XX-9 | kobyla | lipican | Národný žrebčín Topoľčianky š.p. | 9.0 | 8.9 | 8.6 | 8.2 | 7.9 | 7.0 | 7.6 | 8.17 |
|
3. | 35 | 7881 Neapolitano XI-45 | kobyla | lipican | Národný žrebčín Topoľčianky š.p. | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.1 | 8.4 | 8.0 | 7.78 |
|
4. | 36 | 8185 Pluto XX-7 | kobyla | lipican | Národný žrebčín Topoľčianky š.p. | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 6.3 | 7.1 | 7.5 | 7.60 |
10. Kabardinský kôň - kobyly
| Poradie | Por.č. | Kôň | Pohlavie | Plemeno | Majiteľ | Typ | Hlava | Krk | Telo | Fund. | Krok | Klus | Celkové body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. | 39 | Leyla 21 | kobyla | kabardinský kôň | KIMEX, Group, s.r.o., Poštová 8, 040 01 Košice | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.1 | 8.1 | 7.5 | 7.1 | 8.08 |
|
2. | 40 | Annabella | Kobyla | Kabardínsky | KIMEX Group s.r.o. | 8.3 | 8.7 | 8.6 | 8.1 | 7.4 | 7.1 | 7.5 | 7.97 |
|
3. | 38 | Aurora | kobyla | kabardinský kôň | KIMEX, Group, s.r.o., Poštová 8, 040 01 Košice | 8.4 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.1 | 7.5 | 7.1 | 7.74 |
11. Teplokrvné plemená - žrebce
| Poradie | Por.č. | Kôň | Pohlavie | Plemeno | Majiteľ | Typ | Hlava | Krk | Telo | Fund. | Krok | Klus | Celkové body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. | 42 | Zampano | žrebec | westfálske | Hudobová Amália, Matuškova 29, 976 31 Vlkanová | 8.2 | 8.7 | 8.2 | 7.5 | 6.5 | 8.3 | 7.9 | 7.89 |
|
2. | 41 | Sanchez | žrebec | holandský teplokrvník | Sedliaková Tereza, Piešť I 274, 962 12 Detva | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.64 |
12. Teplokrvné plemená - kobyly 3-6 ročné
| Poradie | Por.č. | Kôň | Pohlavie | Plemeno | Majiteľ | Typ | Hlava | Krk | Telo | Fund. | Krok | Klus | Celkové body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. | 45 | 8671 Chassia (Quinnus II-21) | kobyla | slovenský teplokrvník / Slovak warmblood / SVKWB | NŽ Topoľčianky, š.p., Parková 13, 951 93 Topoľčianky | 9.2 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 7.6 | 8.2 | 9.2 | 8.53 |
|
2. | 47 | 8640 Lovely Rose (Quinnus II-15) | kobyla | slovenský teplokrvník / Slovak warmblood / SVKWB | NŽ Topoľčianky, š.p., Parková 13, 951 93 Topoľčianky | 8.5 | 8.0 | 8.2 | 8.5 | 7.8 | 8.0 | 7.5 | 8.07 |
|
3. | 49 | 8756 Blaze (Quinnus II-27) | kobyla | slovenský teplokrvník / Slovak warmblood / SVKWB | NŽ Topoľčianky, š.p., Parková 13, 951 93 Topoľčianky | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 7.6 | 8.0 | 8.0 | 7.99 |
|
4. | 51 | Red Lybia | kobyla | slovenský teplokrvník / Slovak warmblood / SVKWB | EnergoAgro, s.r.o., Bottova 1522, 962 12 Detva | 8.3 | 8.0 | 7.7 | 8.3 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.94 |
|
5. | 44 | 8643 Lunka (Kaiser Karl-2) | kobyla | slovenský teplokrvník / Slovak warmblood / SVKWB | NŽ Topoľčianky, š.p., Parková 13, 951 93 Topoľčianky | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 7.8 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 7.61 |
|
6. | 48 | 8738 Bella Grande (Future-3) | kobyla | slovenský teplokrvník / Slovak warmblood / SVKWB | NŽ Topoľčianky, š.p., Parková 13, 951 93 Topoľčianky | 8.0 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 6.5 | 7.7 | 7.6 | 7.60 |
|
7. | 43 | Zaya | Kobyla | český teplokrevník | Mgr.Novotná Veronika | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 8.2 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.59 |
|
8. | 46 | 8813 Brisa (Davos-8) | kobyla | slovenský teplokrvník / Slovak warmblood / SVKWB | NŽ Topoľčianky, š.p., Parková 13, 951 93 Topoľčianky | 7.9 | 7.7 | 7.5 | 7.2 | 6.7 | 7.2 | 7.0 | 7.30 |
|
9. | 50 | 8654 Bamara (Quinnus II-19) | kobyla | slovenský teplokrvník / Slovak warmblood / SVKWB | NŽ Topoľčianky, š.p., Parková 13, 951 93 Topoľčianky | 7.9 | 7.7 | 7.3 | 7.2 | 6.2 | 7.3 | 7.0 | 7.22 |
13. Teplokrvné plemená - kobyly 7 ročné a staršie
| Poradie | Por.č. | Kôň | Pohlavie | Plemeno | Majiteľ | Typ | Hlava | Krk | Telo | Fund. | Krok | Klus | Celkové body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. | 54 | 8587 Lady Rose (Lord Weingard-9) | kobyla | slovenský teplokrvník / Slovak warmblood / SVKWB | NŽ Topoľčianky, š.p., Parková 13, 951 93 Topoľčianky | 8.5 | 8.5 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 8.0 | 7.95 |
|
2. | 53 | 8560 Charissa (Quinnus II-11) | kobyla | slovenský teplokrvník / Slovak warmblood / SVKWB | NŽ Topoľčianky, š.p., Parková 13, 951 93 Topoľčianky | 8.5 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 7.0 | 7.3 | 8.3 | 7.74 |
|
3. | 57 | Moonlight Cascadella | Kobyla | Holštyn | EnergoAgro spol.s.r.o | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 7.72 |
|
4. | 56 | Gota | kobyla | slovenský teplokrvník / Slovak warmblood / SVKWB | Barutíková Lucia, Kozárovce 223, 935 22 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | 7.50 |
|
5. | 52 | Gold Laddy | kobyla | český teplokrvník | Hroznová Žaneta, Piesočná 733, 908 41 Šaštín-Stráže | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 7.31 |
|
6. | 55 | THERESIE (IRE) | Kobyla | Anglický plnokrvník by | Mária Papierniková | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.0 | 7.3 | 6.8 | 7.22 |
14. Furioso - kobyly
| Poradie | Por.č. | Kôň | Pohlavie | Plemeno | Majiteľ | Typ | Hlava | Krk | Telo | Fund. | Krok | Klus | Celkové body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. | 62 | Furioso XXXIV-34 SK Red Fenella | kobyla | furioso | Hanicová Zuzana Ing., Podolie 1019, 916 22 Podolie | 9.2 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 8.2 | 8.0 | 8.5 | 8.55 |
|
2. | 61 | Kontana | Kobyla | český teplokrevník | Richter Marek | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 7.8 | 8.5 | 8.0 | 8.38 |
|
3. | 63 | Chilli | kobyla | furioso | Závodná Miroslava, U Vankov 811, 907 03 Myjava - Turá Lúka | 8.8 | 8.2 | 7.8 | 8.7 | 8.0 | 7.7 | 7.5 | 8.10 |
|
4. | 58 | Furioso XLII-13 Hanuška | kobyla | furioso | Spojená škola Ivanka pri Dunaji, ul. SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.3 | 7.8 | 8.0 | 7.3 | 8.07 |
|
5. | 60 | Furioso XLVIII-1 Žojka | kobyla | furioso | Kocka Pavel, 962 65 Hontianske Nemce 406 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 8.7 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.96 |
15. Chladnokrvné plemená - kobyly
| Poradie | Por.č. | Kôň | Pohlavie | Plemeno | Majiteľ | Typ | Hlava | Krk | Telo | Fund. | Krok | Klus | Celkové body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. | 64 | Hochberg Schaunitz III-5 SK Zuna | kobyla | norik muránsky | Kamenský Tibor, Látky 94, 985 45 Látky | 8.7 | 8.2 | 8.1 | 8.4 | 7.9 | 7.6 | 8.0 | 8.13 |
|
2. | 65 | Anette | kobyla | belgik | Halás Jozef, Stredná 35, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 8.2 | 8.0 | 7.7 | 8.2 | 7.5 | 7.9 | 8.2 | 7.96 |
|
3. | 66 | Arina-H | kobyla | belgik | Halás Jozef, Stredná 35, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 7.6 | 7.3 | 7.6 | 7.9 | 7.0 | 7.1 | 7.3 | 7.40 |
|
4. | 67 | Jazz Du Gue | kobyla | percheron | Debnár Roman, F. Kráľa 484, 951 97 Žitavany | 8.0 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 6.7 | 7.35 |
16. Chladnokrvné plemená - žrebce
| Poradie | Por.č. | Kôň | Pohlavie | Plemeno | Majiteľ | Typ | Hlava | Krk | Telo | Fund. | Krok | Klus | Celkové body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. | 68 | Fantom | žrebec | norik | Čuláková Denisa, Prečín 40, 018 15 Prečín | 9.6 | 9.1 | 9.0 | 9.3 | 7.5 | 7.8 | 8.0 | 8.62 |
|
2. | 69 | Baron | žrebec | poľský chladnokrvník | Debnár Roman, F. Kráľa 484, 951 97 Žitavany | 8.7 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 6.0 | 7.2 | 6.8 | 7.66 |
|
3. | 72 | Brutus van Nieuwenhove | žrebec | flámsky kôň | Lesy, Lúky a Pasienky Uhliská, s.r.o., Uhliská 100, 935 25 P | 8.2 | 7.8 | 8.2 | 8.0 | 6.6 | 6.3 | 6.5 | 7.36 |
|
4. | 71 | Nero | žrebec | sliezsky norik | Šulák Lukáš, Šintava 275 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 6.3 | 7.0 | 7.1 | 7.33 |
|
5. | 73 | Letzar De L´Arpentau | Žrebec | percheron | Štubňa Daniel, Uhliská 100, 935 05 Pukanec | 7.5 | 7.7 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 7.0 | 6.92 |