Výsledky hodnotenia
Výstava koní Oravy
Šampióni výstavy
Víťazi kategórií
1. Mladé kone 1. ročné
Arabský plnokrvík
Majiteľ: Katarína Vajdiarová
Celkové body: 7.64
2. Mladé kone 2. ročné
Arabský plnokrvník
Majiteľ: Sláva Martonová
Celkové body: 7.94
3. Teplokrvné kobyly
Trakénsky kôň
Majiteľ: Igor Ščasný, Dolný Kubín - Knažia
Celkové body: 8.56
4. Teplokrvné valachy a žrebce
Slovenský teplokrvník
Majiteľ: Forgáčova Dana
Celkové body: 7.89
5. Arabské a shagya arabské kobyly
Arabský plnokrvík
Majiteľ: Katarína Vajdiarová
Celkové body: 8.09
6. Arabské a shagya arabské valachy a žrebce
Shagya arab
Majiteľ: Kalmanová Martina
Celkové body: 8.40
7. Westernové plemená - kobyly
appaloosa
Majiteľ: Bellová Simona, Alej Slobody 1872/6, 026 01 Dolný Kubín
Celkové body: 8.03
8. Westernové plemená - valachy a žrebce
quarter horse
Majiteľ: Lomazová Kristína, Párnica 38, 026 01 Dolný Kubín
Celkové body: 7.89
9. Pony - kobyly
Welsh pony (Cob type)
Majiteľ: Miroslava Závodná
Celkové body: 8.09
10. Pony - valachy a žrebce
americký miniatúrny kôň
Majiteľ: Murínová Dana, Ranč pod horou, 976 34 Tajov 160
Celkové body: 8.26
12. Chladnokrvné kone - kobyly
Shirský kôň
Majiteľ: Andrej Navara
Celkové body: 7.81
13. Chladnokrvné kone - valachy a žrebce
norik
Majiteľ: Čuláková Denisa, Prečín 40, 018 15 Prečín
Celkové body: 8.54
1. Mladé kone 1. ročné
| Poradie | Por.č. | Kôň | Pohlavie | Plemeno | Majiteľ | Typ | Hlava | Krk | Telo | Fund. | Krok | Klus | Celkové body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | 4 | Basimah Watani | Kobyla | Arabský plnokrvík | Katarína Vajdiarová | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 7.64 |
|
|
2. | 1 | Aron | Žrebec | Kabardinske | Michal Juráš | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.53 |
|
|
3. | 5 | Sýriah Watani | Kobyla | Arabský plnokrvník | Katarína Vajdiarová | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.51 |
|
|
4. | 3 | Jennefer | Kobyla | APH | Miroslava Závodná SHR, Turá lúka | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 7.44 |
2. Mladé kone 2. ročné
| Poradie | Por.č. | Kôň | Pohlavie | Plemeno | Majiteľ | Typ | Hlava | Krk | Telo | Fund. | Krok | Klus | Celkové body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | 6 | Hassan Ibn Elchiero | Žrebec | Arabský plnokrvník | Sláva Martonová | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.2 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.94 |
|
|
2. | 7 | Bahiyah Watani | Kobyla | Arabský plnokrvík | Miroslava Vajdiarová | 7.9 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 7.79 |
|
|
3. | 8 | Snowflake Watani -1 SK/Ghadir | Valach | Arabský plnokrvík | Katarína Vajdiarová | 7.0 | 7.4 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 8.3 | 7.73 |
3. Teplokrvné kobyly
| Poradie | Por.č. | Kôň | Pohlavie | Plemeno | Majiteľ | Typ | Hlava | Krk | Telo | Fund. | Krok | Klus | Celkové body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | 10 | Fontána | Kobyla | Trakénsky kôň | Igor Ščasný, Dolný Kubín - Knažia | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.56 |
|
2. | 11 | Furioso XXXIV-34 SK Red Fenella | Kobyla | Furioso | Ing. Zuzana Hanicová | 8.3 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.20 |
|
|
3. | 9 | Eriska Aaliyah Najmah | Kobyla | Pintabian | Kocholová Antónia | 7.8 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 7.90 |
|
|
4. | 14 | Čengö | kobyla | kríženec | Mokrý Jozef, Horská 1308/41, 958 06 Partizánske | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 7.9 | 7.81 |
|
|
5. | 13 | Luna | Kobyla | Teplokrvník | Mokrý Jozef | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 7.54 |
4. Teplokrvné valachy a žrebce
| Poradie | Por.č. | Kôň | Pohlavie | Plemeno | Majiteľ | Typ | Hlava | Krk | Telo | Fund. | Krok | Klus | Celkové body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | 19 | Artic-Star | Valach | Slovenský teplokrvník | Forgáčova Dana | 7.0 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 7.6 | 7.7 | 7.89 |
|
|
2. | 18 | Coudy/Catalin IX-1 | valach | furioso | Brienik František, Dlhá nad Oravou 191, 027 55 Dlhá nad Orav | 7.0 | 7.8 | 8.0 | 7.4 | 7.5 | 8.5 | 8.3 | 7.79 |
|
|
3. | 17 | Intizar | valach | teplokrvník | Sporková Katarína, 027 52 Párnica 175 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.3 | 7.61 |
|
4. | 16 | Bethiar | valach | hafling | Babicová Tamara, Komjatná 468, 034 96 Komjatná | 7.0 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.47 |
|
|
5. | 15 | Azurit | valach | teplokrvník | Kocholová Alexandra, Komenského 6, 038 53 Turany | 7.0 | 7.3 | 7.4 | 7.8 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.43 |
5. Arabské a shagya arabské kobyly
| Poradie | Por.č. | Kôň | Pohlavie | Plemeno | Majiteľ | Typ | Hlava | Krk | Telo | Fund. | Krok | Klus | Celkové body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | 21 | Cnosť života | Kobyla | Arabský plnokrvík | Katarína Vajdiarová | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.09 |
|
|
2. | 22 | Saskia | Kobyla | Arabský plnokrvník | Katarína Vajdiarová | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.61 |
6. Arabské a shagya arabské valachy a žrebce
| Poradie | Por.č. | Kôň | Pohlavie | Plemeno | Majiteľ | Typ | Hlava | Krk | Telo | Fund. | Krok | Klus | Celkové body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | 25 | ShagyaXXXIII | Žrebec | Shagya arab | Kalmanová Martina | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.3 | 8.40 |
|
|
2. | 24 | Jihaad -2 SK/Emir Al Badia | Valach | Arabský plnokrvík | Katarína Vajdiarová | 7.0 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 8.0 | 7.8 | 7.80 |
|
|
3. | 23 | Koheilan Kamir | Valach | Shagya Arab | Sláva Martonová | 7.0 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 7.4 | 7.7 | 7.71 |
7. Westernové plemená - kobyly
| Poradie | Por.č. | Kôň | Pohlavie | Plemeno | Majiteľ | Typ | Hlava | Krk | Telo | Fund. | Krok | Klus | Celkové body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | 28 | Mathilde | kobyla | appaloosa | Bellová Simona, Alej Slobody 1872/6, 026 01 Dolný Kubín | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 8.03 |
|
|
2. | 29 | Mrs. Tender | Kobyla | APH | František Brienik | 8.4 | 8.2 | 8.0 | 8.2 | 7.9 | 7.7 | 7.5 | 7.99 |
|
|
3. | 26 | Cat Or Angel | kobyla | quarter horse | Medvecký Marek, Zochova 1019/20, 026 01 Dolný Kubín | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 7.2 | 7.3 | 7.74 |
|
|
4. | 27 | KETTY CHIC OBSESSION | Kobyla | Quarter horse | Robin Šebo | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.54 |
8. Westernové plemená - valachy a žrebce
| Poradie | Por.č. | Kôň | Pohlavie | Plemeno | Majiteľ | Typ | Hlava | Krk | Telo | Fund. | Krok | Klus | Celkové body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | 32 | Rey Del Bee | žrebec | quarter horse | Lomazová Kristína, Párnica 38, 026 01 Dolný Kubín | 8.1 | 8.2 | 7.8 | 8.0 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 7.89 |
|
|
2. | 31 | Remzi Dancing Chex | Valach | Paint Horse | Vladimír Záhora | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 7.63 |
|
|
3. | 30 | Wakantanka Hidalgo | valach | paint horse | AUTOCAR-Ťažné zar.s.r.o.,Kocmál 460/22,026 01 D.Kubín | 7.0 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 7.56 |
9. Pony - kobyly
| Poradie | Por.č. | Kôň | Pohlavie | Plemeno | Majiteľ | Typ | Hlava | Krk | Telo | Fund. | Krok | Klus | Celkové body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. | 36 | Perrygrove Venus | Kobyla | Welsh pony (Cob type) | Miroslava Závodná | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 8.3 | 8.2 | 7.9 | 8.0 | 8.09 |
|
2. | 34 | Bora | Kobyla | Welsh pony | Andrea Kirková | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 7.5 | 7.9 | 8.0 | 7.94 |
|
3. | 35 | Mersi | kobyla | pony | Mokrá Sofia, Horská 1308/41, 958 01 Partizánske | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.91 |
|
4. | 33 | Kora | Kobyla | Shetland pony | Andrea Kirková | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 7.3 | 7.2 | 7.76 |
10. Pony - valachy a žrebce
| Poradie | Por.č. | Kôň | Pohlavie | Plemeno | Majiteľ | Typ | Hlava | Krk | Telo | Fund. | Krok | Klus | Celkové body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. | 40 | Red Hot Chilli Peper | žrebec | americký miniatúrny kôň | Murínová Dana, Ranč pod horou, 976 34 Tajov 160 | 8.5 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 7.9 | 8.0 | 8.26 |
|
2. | 37 | Gambi ze Zubří | žrebec | shetland pony | Závodná Miroslava, U Vankov 811, 907 03 Myjava - Turá Lúka | 9.0 | 8.5 | 8.2 | 8.0 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 8.11 |
|
3. | 39 | After Forevers Spirit Fire of Cocoa | žrebec | americký miniatúrny kôň | Murínová Dana, Ranč pod horou, 976 34 Tajov 160 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.2 | 7.9 | 7.7 | 8.03 |
|
|
4. | 38 | Leon/API | Valach | Shetland pony | Ing. Zuzana Hanicová | 7.0 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 7.53 |
11. Kabardínske kone
| Poradie | Por.č. | Kôň | Pohlavie | Plemeno | Majiteľ | Typ | Hlava | Krk | Telo | Fund. | Krok | Klus | Celkové body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | 42 | Sator | Žrebec | kabardínsky koň | KIMEX Group s.r.o. | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 8.7 | 8.4 | 8.49 |
|
2. | 41 | Adygeš | žrebec | kabardinský kôň | KIMEX, Group, s.r.o., Poštová 8, 040 01 Košice | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.0 | 8.2 | 8.3 | 8.33 |
|
|
3. | 43 | Amir | Valach | Kabardinec | Štefan Kmeť | 7.0 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.54 |
12. Chladnokrvné kone - kobyly
| Poradie | Por.č. | Kôň | Pohlavie | Plemeno | Majiteľ | Typ | Hlava | Krk | Telo | Fund. | Krok | Klus | Celkové body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | 45 | Navara Cidrien Celebren | Kobyla | Shirský kôň | Andrej Navara | 8.3 | 8.5 | 7.9 | 8.2 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.81 |
|
|
2. | 44 | Navara Beren Fairest | Kobyla | Shirský kôň | Andrej Navara | 8.2 | 8.3 | 8.0 | 7.5 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 7.70 |
13. Chladnokrvné kone - valachy a žrebce
| Poradie | Por.č. | Kôň | Pohlavie | Plemeno | Majiteľ | Typ | Hlava | Krk | Telo | Fund. | Krok | Klus | Celkové body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. | 46 | Fantom | žrebec | norik | Čuláková Denisa, Prečín 40, 018 15 Prečín | 9.0 | 8.7 | 9.0 | 8.9 | 7.7 | 8.2 | 8.3 | 8.54 |
|
|
2. | 48 | Saszek | Žrebec | Poľský kôň | Romana Gemerská | 8.5 | 8.0 | 8.3 | 8.0 | 7.3 | 7.1 | 7.0 | 7.74 |
|
|
3. | 47 | Štart II- 7 SK | Valach | Norik | Romana Gemerská | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 7.57 |
14. Ostatné
V tejto kategórii zatiaľ nie sú žiadne výsledky.
15. Prihlášky
V tejto kategórii zatiaľ nie sú žiadne výsledky.