Výsledky hodnotenia
Výstava koní Orava 2026
Šampióni výstavy
Víťazi kategórií
1. Mladé kone 1-ročné
Arabský plnokrvník
Majiteľ: Katarína Vajdiarová
Celkové body: 7.80
2. Mladé kone 2-3 ročné
Arabský plnokrvník
Majiteľ: Sláva Martonová
Celkové body: 8.36
3. Teplokrvné kobyly
Trakénsky kôň
Majiteľ: Igor Ščasný, Dolný Kubín - Knažia
Celkové body: 8.61
4. Teplokrvné valachy a žrebce
slovenský teplokrvník
Majiteľ: Dana Forgáčová
Celkové body: 7.91
5. Arabské a shagya arabské kobyly
originálny arab
Majiteľ: František Brienik
Celkové body: 8.70
6. Arabské a shagya arabské valachy a žrebce
Arabský plnokrvník
Majiteľ: Renáta Miškechová
Celkové body: 8.67
8. Westernové plemená - valachy a žrebce
APH
Majiteľ: Nikola Šipošová
Celkové body: 8.36
10. Pony - valachy a žrebce
Mini horse
Majiteľ: Ján Bakoš, Chlebnice
Celkové body: 8.14
12. Chladnokrvné kone - valachy a žrebce
norik
Majiteľ: Čuláková Denisa, Prečín 40, 018 15 Prečín
Celkové body: 8.74
1. Mladé kone 1-ročné
| Poradie | Por.č. | Kôň | Pohlavie | Plemeno | Majiteľ | Typ | Hlava | Krk | Telo | Fund. | Krok | Klus | Celkové body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | 1 | Basimah Watani | Kobyla | Arabský plnokrvník | Katarína Vajdiarová | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 7.80 |
2. Mladé kone 2-3 ročné
| Poradie | Por.č. | Kôň | Pohlavie | Plemeno | Majiteľ | Typ | Hlava | Krk | Telo | Fund. | Krok | Klus | Celkové body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | 4 | Hassan Ibn Elchiero | Žrebec | Arabský plnokrvník | Sláva Martonová | 8.8 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 8.0 | 7.7 | 8.36 |
|
|
2. | 2 | Bahiyah Watani | Kobyla | Arabský plnokrvník | Miroslava Vajdiarová | 8.2 | 8.2 | 7.7 | 7.9 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.14 |
|
|
3. | 3 | Snowflacke Watani -1SK (Ghadir ) | Valach | Arab | Katarína Vajdiarová | 7.0 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.53 |
3. Teplokrvné kobyly
| Poradie | Por.č. | Kôň | Pohlavie | Plemeno | Majiteľ | Typ | Hlava | Krk | Telo | Fund. | Krok | Klus | Celkové body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | 7 | Fontána | Kobyla | Trakénsky kôň | Igor Ščasný, Dolný Kubín - Knažia | 8.8 | 8.6 | 9.0 | 8.0 | 8.3 | 8.8 | 8.8 | 8.61 |
|
|
2. | 6 | Mercedes | kobyla | kríženec v type teplokrvníka | Brieniková Monika, Dlhá nad Oravou 191, 027 55 Dlhá nad Orav | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 8.2 | 8.47 |
|
|
3. | 5 | Carmen | kobyla | slovenský teplokrvník / Slovak warmblood / SVKWB | Kadrliak Marek, Medvedzie 128/5-28, 027 44 Tvrdošín | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 7.5 | 8.4 | 8.2 | 8.19 |
|
|
4. | 8 | Noemi | Kobyla | Český teplokrvník | Mgr. Daša Hladeková | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 7.5 | 7.8 | 8.3 | 8.09 |
4. Teplokrvné valachy a žrebce
| Poradie | Por.č. | Kôň | Pohlavie | Plemeno | Majiteľ | Typ | Hlava | Krk | Telo | Fund. | Krok | Klus | Celkové body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | 14 | Artic Star | Valach | slovenský teplokrvník | Dana Forgáčová | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 7.7 | 7.8 | 8.5 | 8.4 | 7.91 |
|
|
2. | 9 | Intizar | valach | teplokrvník | Sporková Katarína, 027 52 Párnica 175 | 7.0 | 8.0 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 8.0 | 8.2 | 7.74 |
|
|
3. | 10 | Coudy/Catalin IX-1 | valach | furioso | František Brienik | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 8.2 | 7.74 |
|
|
4. | 13 | Dr Shaakir (GB) | Valach | Anglický plnokrvník | Nikola Kršková | 7.0 | 8.0 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 8.3 | 7.2 | 7.66 |
|
|
5. | 11 | Spirit | žrebec | kríženec v type teplokrvníka | Poláčiková L.Mgr.,Štefanov n/Oravou 222,027 44 Tvrdošín | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 7.54 |
|
|
6. | 12 | Darček | valach | kríženec | P. Holubčík Valaská Dubová | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 7.5 | 7.6 | 7.13 |
5. Arabské a shagya arabské kobyly
| Poradie | Por.č. | Kôň | Pohlavie | Plemeno | Majiteľ | Typ | Hlava | Krk | Telo | Fund. | Krok | Klus | Celkové body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | 15 | Marah | kobyla | originálny arab | František Brienik | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.70 |
|
|
2. | 16 | Cnosť života | Kobyla | Arabský plnokrvník | Katarína Vajdiarová | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.9 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 8.49 |
6. Arabské a shagya arabské valachy a žrebce
| Poradie | Por.č. | Kôň | Pohlavie | Plemeno | Majiteľ | Typ | Hlava | Krk | Telo | Fund. | Krok | Klus | Celkové body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | 17 | Maestro Peretz MP | Žrebec | Arabský plnokrvník | Renáta Miškechová | 8.9 | 9.0 | 8.8 | 8.7 | 8.3 | 8.4 | 8.6 | 8.67 |
|
|
2. | 18 | SALVATICO | Valach | Arabský plnokrvník | Silvia Balogačová | 7.0 | 8.2 | 7.7 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 8.04 |
|
|
3. | 19 | Koheilan Kamir | Valach | Shagya Arab | Sláva Martonová | 7.0 | 8.2 | 7.7 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 8.04 |
7. Westernové plemená - kobyly
| Poradie | Por.č. | Kôň | Pohlavie | Plemeno | Majiteľ | Typ | Hlava | Krk | Telo | Fund. | Krok | Klus | Celkové body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | 20 | Mrs. Tender | Kobyla | APH | František Brienik | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.0 | 7.6 | 8.37 |
|
|
2. | 21 | Devils Dreamflower | kobyla | appaloosa horse | Majerko Andrej, 1.mája 471, 018 53 Bolešov | 8.3 | 8.0 | 8.0 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 8.2 | 8.27 |
8. Westernové plemená - valachy a žrebce
| Poradie | Por.č. | Kôň | Pohlavie | Plemeno | Majiteľ | Typ | Hlava | Krk | Telo | Fund. | Krok | Klus | Celkové body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | 22 | Kings Black Vision | Žrebec | APH | Nikola Šipošová | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.2 | 7.9 | 8.0 | 8.3 | 8.36 |
9. Pony - kobyly
| Poradie | Por.č. | Kôň | Pohlavie | Plemeno | Majiteľ | Typ | Hlava | Krk | Telo | Fund. | Krok | Klus | Celkové body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | 25 | White Pearl vande hof | Kobyla | Fell pony | Monika Nemčeková | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.19 |
|
2. | 23 | Bora | Kobyla | Welsh pony | Andrea Kirková | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.3 | 8.4 | 8.10 |
|
|
3. | 24 | Kora | Kobyla | Shetland pony | Andrea Kirková | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.7 | 7.5 | 7.86 |
10. Pony - valachy a žrebce
| Poradie | Por.č. | Kôň | Pohlavie | Plemeno | Majiteľ | Typ | Hlava | Krk | Telo | Fund. | Krok | Klus | Celkové body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | 27 | Paso Doble Cavalletto | Žrebec | Mini horse | Ján Bakoš, Chlebnice | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 7.8 | 8.14 |
|
|
2. | 26 | Birkettbank Phantom | žrebec | fell pony | - | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 7.5 | 7.4 | 8.3 | 8.1 | 7.99 |
11. Kabardínske kone
| Poradie | Por.č. | Kôň | Pohlavie | Plemeno | Majiteľ | Typ | Hlava | Krk | Telo | Fund. | Krok | Klus | Celkové body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | 30 | Sator | Žrebec | kabardínsky koň | KIMEX Group s.r.o. | 8.6 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | 8.57 |
|
2. | 29 | Adygeiets | žrebec | kabardinský kôň | KIMEX, Group, s.r.o., Poštová 8, 040 01 Košice | 8.5 | 8.0 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.39 |
|
|
3. | 28 | Amir | žrebec | kabardinský kôň | Kmeť Štefan, Veterná 21/16, 034 01 Ružomberok | 7.0 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.3 | 7.87 |
12. Chladnokrvné kone - valachy a žrebce
| Poradie | Por.č. | Kôň | Pohlavie | Plemeno | Majiteľ | Typ | Hlava | Krk | Telo | Fund. | Krok | Klus | Celkové body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. | 31 | Fantom | žrebec | norik | Čuláková Denisa, Prečín 40, 018 15 Prečín | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 8.74 |
|
|
2. | 33 | Rokfor | Valach | PKZ | Marek Forgáč | 7.0 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.0 | 8.3 | 8.3 | 8.16 |
|
|
3. | 32 | Steinberg Vulkan-11 Corgoň | žrebec | norik muránsky | Forgáč Marek, Hôzdy 326, 034 82 Lúčky pri Ružomberku | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 7.7 | 8.5 | 8.3 | 8.00 |
16. Prihlášky
V tejto kategórii zatiaľ nie sú žiadne výsledky.