Výsledky hodnotenia
Výstava koní
Šampióni výstavy
Víťazi kategórií
2. Mladé kone - Arabský kôň
Arabský plnokrvník
Majiteľ: Sláva Martonová
Celkové body: 8.17
3. Kabardínsky kôň - Žrebce a valachy
kabardinský kôň
Majiteľ: KIMEX, Group, s.r.o., Poštová 8, 040 01 Košice
Celkové body: 8.43
4. Kabardínsky kôň - kobyly
kabardínsky koň
Majiteľ: KIMEX Group s.r.o.
Celkové body: 8.49
6. Frízsky kôň
frízsky typ
Majiteľ: KIMEX, Group, s.r.o., Poštová 8, 040 01 Košice
Celkové body: 8.11
8. Arabský kôň - žrebce
Arabský plnokrvník
Majiteľ: Renáta Miškechová
Celkové body: 8.40
9. Arabský kôň - kobyly
originálny arab
Majiteľ: Rančíková Ľ.MVDr.,F.koní-Al Zahra,Tročany,08614Raslavice
Celkové body: 7.94
10. Teplokrvné plemená - žrebce, valachy
Furioso
Majiteľ: František Brienik
Celkové body: 7.63
11. Teplokrvné plemená - kobyly
furioso
Majiteľ: Kurtík Ján, Jasenova 142/5, 026 01 Dolný Kubín
Celkové body: 7.91
12. Chladnokrvné plemená - žrebce
norik
Majiteľ: Čuláková Denisa, Prečín 40, 018 15 Prečín
Celkové body: 8.33
1. Mladé kone - chladnokrvné
V tejto kategórii zatiaľ nie sú žiadne výsledky.
2. Mladé kone - Arabský kôň
| Poradie | Por.č. | Kôň | Pohlavie | Plemeno | Majiteľ | Typ | Hlava | Krk | Telo | Fund. | Krok | Klus | Celkové body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. | 3 | Hassan Ibn Elchiero | Žrebec | Arabský plnokrvník | Sláva Martonová | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 8.0 | 7.9 | 8.17 |
|
|
2. | 1 | Bahiyah Watani | Kobyla | Arabský plnokrvník | Miroslava Vajdiarová | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 7.79 |
|
|
3. | 2 | Snowflacke Watani -1SK (Ghadir ) | Valach | Arabský plnokrvník | Katarína Vajdiarová | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 7.61 |
3. Kabardínsky kôň - Žrebce a valachy
| Poradie | Por.č. | Kôň | Pohlavie | Plemeno | Majiteľ | Typ | Hlava | Krk | Telo | Fund. | Krok | Klus | Celkové body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. | 7 | Adygeiets | žrebec | kabardinský kôň | KIMEX, Group, s.r.o., Poštová 8, 040 01 Košice | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.43 |
|
|
2. | 4 | Sator | Žrebec | kabardínsky koň | KIMEX Group s.r.o. | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.17 |
|
|
3. | 5 | Gordon | žrebec | arabo-kabardinský kôň | KIMEX, Group, s.r.o., Poštová 8, 040 01 Košice | 8.0 | 8.2 | 8.1 | 8.4 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.17 |
|
|
4. | 6 | Abrek 17 | valach | kabardinský kôň | KIMEX, Group, s.r.o., Poštová 8, 040 01 Košice | 7.0 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 7.8 | 7.7 | 7.84 |
4. Kabardínsky kôň - kobyly
| Poradie | Por.č. | Kôň | Pohlavie | Plemeno | Majiteľ | Typ | Hlava | Krk | Telo | Fund. | Krok | Klus | Celkové body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. | 12 | Annabella | Kobyla | kabardínsky koň | KIMEX Group s.r.o. | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.49 |
|
2. | 11 | Aurora | Kobyla | kabardínsky koň | KIMEX Group s.r.o. | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.5 | 8.1 | 8.5 | 8.1 | 8.33 |
|
3. | 10 | Leyla 21 | Kobyla | kabardínsky koň | KIMEX Group s.r.o. | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.4 | 8.5 | 8.16 |
|
|
4. | 9 | Glória | Kobyla | arabo-kabardínsky kôň | KIMEX Group s.r.o. | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 8.14 |
|
|
5. | 8 | Grácia | Kobyla | arabo-kabardínsky kôň | KIMEX Group s.r.o. | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 7.87 |
5. PONY
| Poradie | Por.č. | Kôň | Pohlavie | Plemeno | Majiteľ | Typ | Hlava | Krk | Telo | Fund. | Krok | Klus | Celkové body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | 15 | Bora | Kobyla | Welsh pony | Andrea Kirková | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.04 |
|
|
2. | 13 | Tesinka | Kobyla | Americký miniatúrny kôň | KIMEX Group s.r.o. | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.87 |
|
|
3. | 16 | Kora | Kobyla | Shetland pont | Andrea Kirková | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 7.8 | 7.0 | 7.1 | 7.3 | 7.61 |
6. Frízsky kôň
| Poradie | Por.č. | Kôň | Pohlavie | Plemeno | Majiteľ | Typ | Hlava | Krk | Telo | Fund. | Krok | Klus | Celkové body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | 17 | Viktória | kobyla | frízsky typ | KIMEX, Group, s.r.o., Poštová 8, 040 01 Košice | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 8.0 | 8.1 | 8.11 |
7. Americké plemená
| Poradie | Por.č. | Kôň | Pohlavie | Plemeno | Majiteľ | Typ | Hlava | Krk | Telo | Fund. | Krok | Klus | Celkové body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | 18 | Mrs. Tender | Kobyla | APH | František Brienik | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 8.47 |
8. Arabský kôň - žrebce
| Poradie | Por.č. | Kôň | Pohlavie | Plemeno | Majiteľ | Typ | Hlava | Krk | Telo | Fund. | Krok | Klus | Celkové body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | 19 | Maestro Peretz MP | Žrebec | Arabský plnokrvník | Renáta Miškechová | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 7.8 | 8.6 | 8.7 | 8.40 |
9. Arabský kôň - kobyly
| Poradie | Por.č. | Kôň | Pohlavie | Plemeno | Majiteľ | Typ | Hlava | Krk | Telo | Fund. | Krok | Klus | Celkové body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | 21 | Daliyah | kobyla | originálny arab | Rančíková Ľ.MVDr.,F.koní-Al Zahra,Tročany,08614Raslavice | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 7.9 | 8.2 | 7.9 | 7.94 |
10. Teplokrvné plemená - žrebce, valachy
| Poradie | Por.č. | Kôň | Pohlavie | Plemeno | Majiteľ | Typ | Hlava | Krk | Telo | Fund. | Krok | Klus | Celkové body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | 22 | CATALIN IX-1 / Coudy | Valach | Furioso | František Brienik | 7.0 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 7.8 | 7.63 |
11. Teplokrvné plemená - kobyly
| Poradie | Por.č. | Kôň | Pohlavie | Plemeno | Majiteľ | Typ | Hlava | Krk | Telo | Fund. | Krok | Klus | Celkové body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. | 23 | Furioso XXXVIII-2 SK Duna | kobyla | furioso | Kurtík Ján, Jasenova 142/5, 026 01 Dolný Kubín | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 7.91 |
12. Chladnokrvné plemená - žrebce
| Poradie | Por.č. | Kôň | Pohlavie | Plemeno | Majiteľ | Typ | Hlava | Krk | Telo | Fund. | Krok | Klus | Celkové body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. | 29 | Fantom | žrebec | norik | Čuláková Denisa, Prečín 40, 018 15 Prečín | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.0 | 8.0 | 8.33 |
|
|
2. | 27 | PEDROS - KW | Žrebec | PKZ | Štefan Hrubec | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.3 | 8.10 |
|
|
3. | 28 | VIZIR | Žrebec | PKZ | Marek Matušiska | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 8.06 |
|
|
4. | 25 | BOSTON | Žrebec | SLEZSKÝ NORIK | Ján Hlina | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 7.3 | 7.5 | 7.99 |
|
|
5. | 26 | IGOR | Žrebec | CHLADNOKRVNÍK | Ján Hlina | 7.0 | 7.8 | 7.6 | 8.0 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.71 |
13. Prihlášky
V tejto kategórii zatiaľ nie sú žiadne výsledky.