Stredoslovenská výstava koní, zvod kobýl hafling
Výstava koní
Miesto
Podzámčok
Dátum
30.08.2026
Usporiadateľ
-
Status
Ukončené
🏆 Šampión výstavy: Furioso XLVIII-1 Žojka
🥈 Vícešampión výstavy: Hochberg Schaunitz III-5 SK Zuna
🌟 Junior šampión: Neugot z Netolic IV-3 SK Paine Farmatula
Kone v hodnotení
| Por.č. | Kategória | Meno koňa | Pohlavie | Rok nar. | Plemeno | Akcie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. žriebätá do 2 rokov- kobyly teplokrvné | PK Aurora | kobyla | 2025 | slovenský športový pony / Slovak sport pony | |
| 2 | 1. žriebätá do 2 rokov- kobyly teplokrvné | PK Laurencia | kobyla | 2024 | slovenský teplokrvník / Slovak warmblood / SVKWB | |
| 3 | 1. žriebätá do 2 rokov- kobyly teplokrvné | EXT Dajana Hanneke | Kobyla | 2025 | Frízsky kôň | |
| 4 | 1. žriebätá do 2 rokov- kobyly teplokrvné | EXT Fanta | Kobyla | 2024 | Hafling | |
| 5 | 1. žriebätá do 2 rokov- kobyly teplokrvné | PK Aténa Angele | kobyla | 2024 | slovenský teplokrvník / Slovak warmblood / SVKWB | |
| 6 | 2. žriebätá do 2 rokov- kobyly chladnokrvné | PK Stella | kobyla | 2024 | chladnokrvník | |
| 7 | 2. žriebätá do 2 rokov- kobyly chladnokrvné |
PK
Neugot z Netolic IV-3 SK Paine Farmatula
|
kobyla | 2024 | norik muránsky | |
| 8 | 2. žriebätá do 2 rokov- kobyly chladnokrvné | PK Zoša | kobyla | 2024 | chladnokrvník | |
| 9 | 2. žriebätá do 2 rokov- kobyly chladnokrvné | EXT G Star | Kobyla | 2024 | sliezsky norik | |
| 10 | 3. žriebätá do 2 rokov- žrebce |
PK
HH Bueno Boy
|
žrebec | 2024 | paint horse | |
| 11 | 3. žriebätá do 2 rokov- žrebce | EXT Zafiro GM | Žrebec | 2024 | Pura raza Espaňola | |
| 12 | 4. pony - kobyly |
PK
Perrygrove Venus (GBR)
|
kobyla | 2008 | welsh pony (Cob Type) sekcia C | |
| 13 | 4. pony - kobyly |
PK
Bombyx Honey Bubble
|
kobyla | 2020 | welsh pony | |
| 14 | 4. pony - kobyly | EXT White pearl van de wilgenho | Monika Nemčekova | 2014 | Fell Pony | |
| 15 | 4. pony - kobyly | EXT Mersi | Kobyla | 2014 | Pony | |
| 16 | 4. pony - kobyly | PK Bambi | kobyla | 2018 | pony | |
| 17 | 5. pony - žrebce a valachy | EXT Midnight Atrey Írsky Dvor | Žrebec | 2022 | Írsky Cob | |
| 18 | 5. pony - žrebce a valachy |
PK
Gambi ze Zubří
|
žrebec | 2020 | shetland pony | |
| 19 | 5. pony - žrebce a valachy |
PK
Leon / API
|
valach | 2017 | shetland pony | |
| 20 | 5. pony - žrebce a valachy |
PK
Red Hot Chilli Peper
|
žrebec | 2014 | americký miniatúrny kôň | |
| 21 | 5. pony - žrebce a valachy |
PK
After Forevers Spirit Fire of Cocoa
|
žrebec | 2014 | americký miniatúrny kôň | |
| 22 | 6. hafling - kobyly | PK Balenciaga | kobyla | 2023 | hafling | |
| 23 | 6. hafling - kobyly | PK Princess Debora | kobyla | 2023 | hafling | |
| 24 | 6. hafling - kobyly | PK Jana I | kobyla | 2021 | hafling | |
| 25 | 7. chladnokrvné plemená - kobyly |
PK
Hochberg Schaunitz III-5 SK Zuna
|
kobyla | 2021 | norik muránsky | |
| 26 | 7. chladnokrvné plemená - kobyly | PK Beatrix | kobyla | 2023 | norik | |
| 27 | 8. chladnokrvné plemená - žrebce |
PK
Fantom
|
žrebec | 2016 | norik | |
| 28 | 8. chladnokrvné plemená - žrebce |
PK
Brutus van Nieuwenhove
|
žrebec | 2021 | flámsky kôň | |
| 29 | 8. chladnokrvné plemená - žrebce |
PK
Caesar van Hoeve Aubepine
|
žrebec | 2022 | flámsky kôň | |
| 30 | 9. génové rezervy - kobyly | EXT Aisha TOBROK III-6 | Kobyla | 2020 | Shagya arab | |
| 31 | 9. génové rezervy - kobyly |
PK
Furioso XXXIV-34 SK Red Fenella
|
kobyla | 2021 | furioso | |
| 32 | 9. génové rezervy - kobyly |
PK
Furioso XLVIII-1 Žojka
|
kobyla | 2022 | furioso | |
| 33 | 10. teplokrvné plemená - kobyly | PK Samanta | kobyla | 2015 | slovenský teplokrvník / Slovak warmblood / SVKWB | |
| 34 | 10. teplokrvné plemená - kobyly | EXT Eriska Aaliyah Najmah | Kobyla | 2015 | Pintabian | |
| 35 | 10. teplokrvné plemená - kobyly | EXT Reinha | Kobyla | 2021 | Lusitano | |
| 36 | 10. teplokrvné plemená - kobyly | EXT Luna | Kobyla | 2021 | Teplokrvnik | |
| 37 | 10. teplokrvné plemená - kobyly | EXT The Nightwishgunny | Kobyla | 2021 | paint horse | |
| 38 | 10. teplokrvné plemená - kobyly | PK Athina Angele | kobyla | 2023 | slovenský teplokrvník / Slovak warmblood / SVKWB | |
| 39 | 11. ostatné plemená - kobyly a valachy | PK Azurit | valach | 2022 | teplokrvník | |
| 40 | 11. ostatné plemená - kobyly a valachy | EXT NICE BOY DU MOULIN | Valach | 2023 | Jazdecký kôň bez pôvodu | |
| 41 | 11. ostatné plemená - kobyly a valachy | PK Spirit Red Sunrise | valach | 2021 | paint horse | |
| 42 | 11. ostatné plemená - kobyly a valachy | PK Lorenzo | valach | 2005 | český teplokrvník | |
| 43 | 11. ostatné plemená - kobyly a valachy | EXT Čenge | Kobyla | 2014 | Krizenec |
Titulný obrázok katalógu
Informácie
Kategórie
-
1. žriebätá do 2 rokov- kobyly teplokrvné
-
2. žriebätá do 2 rokov- kobyly chladnokrvné
-
3. žriebätá do 2 rokov- žrebce
-
4. pony - kobyly
-
5. pony - žrebce a valachy
-
6. hafling - kobyly
-
7. chladnokrvné plemená - kobyly
-
8. chladnokrvné plemená - žrebce
-
9. génové rezervy - kobyly
-
10. teplokrvné plemená - kobyly
-
11. ostatné plemená - kobyly a valachy
Hodnotitelia
-
Rindoš František
-
Dražan Jaroslav MVDr. (CZE)
-
MVDr. Peter Holakovský