Chocholná-Velčice
📅 09.08.2025
📍 Chocholná-Velčice
🏆 Sezóna 2025
👥 ZCHKS
🏆 Celkové výsledky súťaže
| Pozícia | Štart.č. | Furman | Pomocník | Kone | Body A | Body B | Body C | Celkom bodov | Absolvoval všetky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 15 | Kerdy + Pamela | 15 | - | 5 | 20 | ✗ Nie | ||
| 1. | 1 | Hochberg Schaunitz-21/Rostand + Hochberg Schaunitz-52 Tango | 1 | 1 | 4 | 6 | ✓ Áno | ||
| 2. | 2 | Ester + Szimon | 6 | 2 | 6 | 14 | ✓ Áno | ||
| 3. | 3 | Elán + Erno | 2 | 5 | 7 | 14 | ✓ Áno | ||
| 4. | 4 | Set + Karo | 11 | 4 | 2 | 17 | ✓ Áno | ||
| 5. | 5 | Maček + Vegas | 4 | 3 | 11 | 18 | ✓ Áno | ||
| 6. | 6 | Doudou de la Hachette + Sandens | 3 | 8 | 9 | 20 | ✓ Áno | ||
| 7. | 8 | Brytan + Hektor | 13 | 9 | 1 | 23 | ✓ Áno | ||
| 8. | 7 | NN III (NN I-57) Oidipus + Neugot z Netolic III-5 Detvan | 5 | 6 | 12 | 23 | ✓ Áno | ||
| 9. | 14 | Boris + Dandy | 7 | 7 | 13 | 27 | ✓ Áno | ||
| 10. | 9 | Agón + Misál | 8 | 10 | 10 | 28 | ✓ Áno | ||
| 11. | 10 | Csenge + Maťa | 9 | 12 | 8 | 29 | ✓ Áno | ||
| 12. | 11 | Nacho Salazar I-2 SK Nyr Bánovecký + Nacho Salazar II Nerot Bánovecký | 14 | 13 | 3 | 30 | ✓ Áno | ||
| 13. | 12 | Elisa + Štart IV (Š I-74) Jantár | 10 | 11 | 14 | 35 | ✓ Áno | ||
| 14. | 13 | Tango + Dior | 12 | 14 | 15 | 41 | ✓ Áno |
📊 Disciplína A - Furmanský slalom
| Pozícia | Štart.č. | Furman | Pomocník | Kone | Čas (s) | Pen. loptičky | Pen. statický diel | Iné pen. | Finálny čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Hochberg Schaunitz-21/Rostand + Hochberg Schaunitz-52 Tango | 2:26.28 | - | - | +0.00s | 2:26.28 | 1 | ||
| 2. | 3 | Elán + Erno | 2:37.27 | - | - | +0.00s | 2:37.27 | 2 | ||
| 3. | 6 | Doudou de la Hachette + Sandens | 2:56.33 | - | - | +0.00s | 2:56.33 | 3 | ||
| 4. | 5 | Maček + Vegas | 2:59.28 | - | - | +0.00s | 2:59.28 | 4 | ||
| 5. | 7 | NN III (NN I-57) Oidipus + Neugot z Netolic III-5 Detvan | 3:03.43 | - | - | +0.00s | 3:03.43 | 5 | ||
| 6. | 2 | Ester + Szimon | 3:07.19 | - | - | +0.00s | 3:07.19 | 6 | ||
| 7. | 14 | Boris + Dandy | 3:09.09 | - | - | +0.00s | 3:09.09 | 7 | ||
| 8. | 9 | Agón + Misál | 3:16.22 | - | - | +0.00s | 3:16.22 | 8 | ||
| 9. | 10 | Csenge + Maťa | 3:26.33 | - | - | +0.00s | 3:26.33 | 9 | ||
| 10. | 12 | Elisa + Štart IV (Š I-74) Jantár | 3:36.60 | - | - | +0.00s | 3:36.60 | 10 | ||
| 11. | 4 | Set + Karo | 4:32.31 | - | - | +0.00s | 4:32.31 | 11 | ||
| 12. | 13 | Tango + Dior | 4:59.38 | - | - | +0.00s | 4:59.38 | 12 | ||
| 13. | 8 | Brytan + Hektor | 6:53.03 | - | - | +0.00s | 6:53.03 | 13 | ||
| 14. | 11 | Nacho Salazar I-2 SK Nyr Bánovecký + Nacho Salazar II Nerot Bánovecký | 8:09.41 | - | - | +0.00s | 8:09.41 | 14 | ||
| 15. | 15 | Kerdy + Pamela | 9:34.24 | - | - | +0.00s | 9:34.24 | 15 |
📊 Disciplína B - Práca s drevom
| Pozícia | Štart.č. | Furman | Pomocník | Kone | Čas (s) | Pen. loptičky | Pen. prekročenie | Iné pen. | Finálny čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DQ | 15 | Kerdy + Pamela | - | - | - | +0.00s | - | - | ||
| 1. | 1 | Hochberg Schaunitz-21/Rostand + Hochberg Schaunitz-52 Tango | 3:16.26 | - | - | +0.00s | 3:16.26 | 1 | ||
| 2. | 2 | Ester + Szimon | 3:24.39 | - | - | +0.00s | 3:24.39 | 2 | ||
| 3. | 5 | Maček + Vegas | 3:50.54 | - | - | +0.00s | 3:50.54 | 3 | ||
| 4. | 4 | Set + Karo | 4:03.21 | - | - | +0.00s | 4:03.21 | 4 | ||
| 5. | 3 | Elán + Erno | 4:04.27 | - | - | +0.00s | 4:04.27 | 5 | ||
| 6. | 7 | NN III (NN I-57) Oidipus + Neugot z Netolic III-5 Detvan | 4:16.33 | - | - | +0.00s | 4:16.33 | 6 | ||
| 7. | 14 | Boris + Dandy | 4:22.44 | - | - | +0.00s | 4:22.44 | 7 | ||
| 8. | 6 | Doudou de la Hachette + Sandens | 4:43.04 | - | - | +0.00s | 4:43.04 | 8 | ||
| 9. | 8 | Brytan + Hektor | 4:52.02 | - | - | +0.00s | 4:52.02 | 9 | ||
| 10. | 9 | Agón + Misál | 5:11.28 | - | - | +0.00s | 5:11.28 | 10 | ||
| 11. | 12 | Elisa + Štart IV (Š I-74) Jantár | 7:28.03 | - | - | +0.00s | 7:28.03 | 11 | ||
| 12. | 10 | Csenge + Maťa | 8:07.18 | - | - | +0.00s | 8:07.18 | 12 | ||
| 13. | 11 | Nacho Salazar I-2 SK Nyr Bánovecký + Nacho Salazar II Nerot Bánovecký | 8:31.36 | - | - | +0.00s | 8:31.36 | 13 | ||
| 14. | 13 | Tango + Dior | 9:37.08 | - | - | +0.00s | 9:37.08 | 14 |
📊 Disciplína C - Ťažký ťah
| Pozícia | Štart.č. | Furman | Pomocník | Kone | Kolo 1 (m) | Kolo 2 (m) | Kolo 3 (m) | Kolo 4 (m) | Celková vzd. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Brytan + Hektor | 70.00 | - | - | - | 70.00 m | 1 | ||
| 2. | 4 | Set + Karo | 68.05 | - | - | - | 68.05 m | 2 | ||
| 3. | 11 | Nacho Salazar I-2 SK Nyr Bánovecký + Nacho Salazar II Nerot Bánovecký | 65.35 | - | - | - | 65.35 m | 3 | ||
| 4. | 1 | Hochberg Schaunitz-21/Rostand + Hochberg Schaunitz-52 Tango | 64.10 | - | - | - | 64.10 m | 4 | ||
| 5. | 15 | Kerdy + Pamela | 62.15 | - | - | - | 62.15 m | 5 | ||
| 6. | 2 | Ester + Szimon | 60.00 | - | - | - | 60.00 m | 6 | ||
| 7. | 3 | Elán + Erno | 58.35 | - | - | - | 58.35 m | 7 | ||
| 8. | 10 | Csenge + Maťa | 56.15 | - | - | - | 56.15 m | 8 | ||
| 9. | 6 | Doudou de la Hachette + Sandens | 55.95 | - | - | - | 55.95 m | 9 | ||
| 10. | 9 | Agón + Misál | 55.70 | - | - | - | 55.70 m | 10 | ||
| 11. | 5 | Maček + Vegas | 53.80 | - | - | - | 53.80 m | 11 | ||
| 12. | 7 | NN III (NN I-57) Oidipus + Neugot z Netolic III-5 Detvan | 53.30 | - | - | - | 53.30 m | 12 | ||
| 13. | 14 | Boris + Dandy | 25.30 | - | - | - | 25.30 m | 13 | ||
| 14. | 12 | Elisa + Štart IV (Š I-74) Jantár | 21.50 | - | - | - | 21.50 m | 14 | ||
| 15. | 13 | Tango + Dior | 20.00 | - | - | - | 20.00 m | 15 |
Informácie o súťaži
Hlavný rozhodca
Ing. Šmelko Vladimír
Rozhodca 2
Kamas Ľubomír
Technický delegát
Ing. Tóthová Karin











