Stará Turá
📅 23.08.2025
📍 Stará Turá
🏆 Sezóna 2025
👥 ZCHKS
🏆 Celkové výsledky súťaže
| Pozícia | Štart.č. | Furman | Pomocník | Kone | Body A | Body B | Body C | Celkom bodov | Absolvoval všetky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 13 | Kerry + Pamela | 13 | 10 | - | 23 | ✗ Nie | ||
| 1. | 1 | Hochberg Schaunitz-21/Rostand + Hochberg Schaunitz-52 Tango | 1 | 1 | 6 | 8 | ✓ Áno | ||
| 2. | 2 | Ester + Szimon | 2 | 2 | 4 | 8 | ✓ Áno | ||
| 3. | 3 | Elán + Erno | 4 | 3 | 5 | 12 | ✓ Áno | ||
| 4. | 4 | Agón + Misál | 5 | 5 | 3 | 13 | ✓ Áno | ||
| 5. | 5 | Maček + Vegas | 3 | 4 | 7 | 14 | ✓ Áno | ||
| 6. | 6 | Set + Karo | 12 | 6 | 2 | 20 | ✓ Áno | ||
| 7. | 7 | Brytan + Hektor | 10 | 11 | 1 | 22 | ✓ Áno | ||
| 8. | 8 | Boris + Dandy | 6 | 7 | 11 | 24 | ✓ Áno | ||
| 9. | 9 | Tornádo + Sandens | 8 | 9 | 8 | 25 | ✓ Áno | ||
| 10. | 10 | Bigar + Markus | 9 | 8 | 9 | 26 | ✓ Áno | ||
| 11. | 11 | Csenge + Maťa | 7 | 13 | 10 | 30 | ✓ Áno | ||
| 12. | 12 | Tango + Dior | 11 | 12 | 12 | 35 | ✓ Áno |
📊 Disciplína A - Furmanský slalom
| Pozícia | Štart.č. | Furman | Pomocník | Kone | Čas (s) | Pen. loptičky | Pen. statický diel | Iné pen. | Finálny čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Hochberg Schaunitz-21/Rostand + Hochberg Schaunitz-52 Tango | 2:24.06 | - | - | +0.00s | 2:24.06 | 1 | ||
| 2. | 2 | Ester + Szimon | 2:26.11 | - | - | +0.00s | 2:26.11 | 2 | ||
| 3. | 5 | Maček + Vegas | 2:44.29 | - | - | +0.00s | 2:44.29 | 3 | ||
| 4. | 3 | Elán + Erno | 2:45.03 | - | - | +0.00s | 2:45.03 | 4 | ||
| 5. | 4 | Agón + Misál | 2:46.18 | - | - | +0.00s | 2:46.18 | 5 | ||
| 6. | 8 | Boris + Dandy | 2:47.07 | - | - | +0.00s | 2:47.07 | 6 | ||
| 7. | 11 | Csenge + Maťa | 2:54.22 | - | - | +0.00s | 2:54.22 | 7 | ||
| 8. | 9 | Tornádo + Sandens | 3:08.57 | - | - | +0.00s | 3:08.57 | 8 | ||
| 9. | 10 | Bigar + Markus | 3:21.45 | - | - | +0.00s | 3:21.45 | 9 | ||
| 10. | 7 | Brytan + Hektor | 3:48.28 | - | - | +0.00s | 3:48.28 | 10 | ||
| 11. | 12 | Tango + Dior | 4:46.35 | - | - | +0.00s | 4:46.35 | 11 | ||
| 12. | 6 | Set + Karo | 4:48.19 | - | - | +0.00s | 4:48.19 | 12 | ||
| 13. | 13 | Kerry + Pamela | 5:28.25 | - | - | +0.00s | 5:28.25 | 13 |
📊 Disciplína B - Práca s drevom
| Pozícia | Štart.č. | Furman | Pomocník | Kone | Čas (s) | Pen. loptičky | Pen. prekročenie | Iné pen. | Finálny čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Hochberg Schaunitz-21/Rostand + Hochberg Schaunitz-52 Tango | 4:32.06 | - | - | +0.00s | 4:32.06 | 1 | ||
| 2. | 2 | Ester + Szimon | 5:25.00 | - | - | +0.00s | 5:25.00 | 2 | ||
| 3. | 3 | Elán + Erno | 5:28.06 | - | - | +0.00s | 5:28.06 | 3 | ||
| 4. | 5 | Maček + Vegas | 5:29.05 | - | - | +0.00s | 5:29.05 | 4 | ||
| 5. | 4 | Agón + Misál | 5:37.22 | - | - | +0.00s | 5:37.22 | 5 | ||
| 6. | 6 | Set + Karo | 5:50.37 | - | - | +0.00s | 5:50.37 | 6 | ||
| 7. | 8 | Boris + Dandy | 5:57.29 | - | - | +0.00s | 5:57.29 | 7 | ||
| 8. | 10 | Bigar + Markus | 7:40.02 | - | - | +0.00s | 7:40.02 | 8 | ||
| 9. | 9 | Tornádo + Sandens | 8:16.31 | - | - | +0.00s | 8:16.31 | 9 | ||
| 10. | 13 | Kerry + Pamela | 8:50.19 | - | - | +0.00s | 8:50.19 | 10 | ||
| 11. | 7 | Brytan + Hektor | 9:15.30 | - | - | +0.00s | 9:15.30 | 11 | ||
| 12. | 12 | Tango + Dior | 10:29.09 | - | - | +0.00s | 10:29.09 | 12 | ||
| 13. | 11 | Csenge + Maťa | 15:26.32 | - | - | +0.00s | 15:26.32 | 13 |
📊 Disciplína C - Ťažký ťah
| Pozícia | Štart.č. | Furman | Pomocník | Kone | Kolo 1 (m) | Kolo 2 (m) | Kolo 3 (m) | Kolo 4 (m) | Celková vzd. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Brytan + Hektor | 109.90 | - | - | - | 109.90 m | 1 | ||
| 2. | 6 | Set + Karo | 108.90 | - | - | - | 108.90 m | 2 | ||
| 3. | 4 | Agón + Misál | 74.10 | - | - | - | 74.10 m | 3 | ||
| 4. | 2 | Ester + Szimon | 71.50 | - | - | - | 71.50 m | 4 | ||
| 5. | 3 | Elán + Erno | 70.00 | - | - | - | 70.00 m | 5 | ||
| 6. | 1 | Hochberg Schaunitz-21/Rostand + Hochberg Schaunitz-52 Tango | 66.60 | - | - | - | 66.60 m | 6 | ||
| 7. | 5 | Maček + Vegas | 62.35 | - | - | - | 62.35 m | 7 | ||
| 8. | 9 | Tornádo + Sandens | 61.45 | - | - | - | 61.45 m | 8 | ||
| 9. | 10 | Bigar + Markus | 61.10 | - | - | - | 61.10 m | 9 | ||
| 10. | 11 | Csenge + Maťa | 40.00 | - | - | - | 40.00 m | 10 | ||
| 11. | 8 | Boris + Dandy | 20.00 | - | - | - | 20.00 m | 11 | ||
| 12. | 12 | Tango + Dior | 10.00 | - | - | - | 10.00 m | 12 |
Informácie o súťaži
Hlavný rozhodca
Ing. Šmelko Vladimír
Rozhodca 2
Kamas Ľubomír
Technický delegát
Bc. Buday Jozef










