Záznamy plemenitby

74 záznamov
# Žrebec Kobyla Rok Dátum pôrodu Žriebä Akcie
1. Taarlon Agnesa 1998-04-07 1999-04-13 59.99 Atar Upraviť
2. Taarlon Juha 1998-06-03 0000-00-00 - Upraviť
3. Taarlon Arika 1998-06-03 0000-00-00 - Upraviť
4. Taarlon Reklama 1998-06-05 1999-05-18 1612 Rafinette Upraviť
5. Taarlon Senga 1998-06-30 1999-05-26 3991 Senta Upraviť
6. Taarlon Delta 1999-01-21 0000-00-00 - Upraviť
7. Taarlon Norma 1999-02-06 2000-01-25 230.00 Notaar Upraviť
8. Taarlon Patria 1999-02-24 2000-02-05 4.00 Paramo Upraviť
9. Taarlon Valdia 1999-03-02 0000-00-00 - Upraviť
10. Taarlon Afrodita 1999-04-06 2000-03-15 226.00 Ametyst Upraviť
11. Taarlon Agnesa 1999-05-10 2000-04-12 233.00 Arizona Upraviť
12. Taarlon Reklama 1999-05-26 2000-05-05 470.00 Regata Upraviť
13. Taarlon Sára 1999-07-07 2000-06-03 471.00 Sanžen Upraviť
14. Taarlon Aja 1999-08-11 0000-00-00 - Upraviť
15. Taarlon Flayer 1999-08-17 2000-07-14 478.00 Tarif Upraviť
16. Taarlon Prastava (Chrastava) 1999-08-30 2000-08-05 472.00 Pronto Upraviť
17. Taarlon Norma 2000-02-10 2001-03-23 241.01 Nataly - Nisan Upraviť
18. Taarlon Juha 2000-02-29 2001-01-28 1729 Jurta Upraviť
19. Taarlon Sandra 2000-03-28 2001-03-08 30.01 Amigo-Tasa Upraviť
20. Taarlon Jorga 2000-04-25 2001-04-21 399.01 Jesi Upraviť
21. Taarlon Madona 2000-04-25 2001-03-31 3904 Tara Upraviť
22. Taarlon Karmen 2000-05-11 2001-04-04 246.01 Karneval Upraviť
23. Taarlon Agnesa 2000-05-17 2001-04-13 - Upraviť
24. Taarlon Chrizeta 2000-05-17 2001-04-13 245.01 Christy Upraviť
25. Taarlon Hviezda 2000-05-17 0000-00-00 - Upraviť
26. Taarlon Chudina 2000-05-25 2001-04-19 244.01 Chutar-Cristopher Upraviť
27. Taarlon Kokietka (POL) 2000-05-26 0000-00-00 - Upraviť
28. Taarlon Patria 2000-06-01 2001-05-05 31.01 Tarpa Upraviť
29. Taarlon Aja 2000-07-26 2001-06-27 481.01 Silva Upraviť
30. Taarlon Glazura 2001-01-31 2002-01-21 231.02 Glatia Upraviť
31. Taarlon Juha 2001-02-07 0000-00-00 - Upraviť
32. Taarlon Archa 2001-03-08 2002-02-13 233.02 Talles Upraviť
33. Taarlon Sandra 2001-03-22 2002-02-28 51.02 Santer Upraviť
34. Taarlon Madona 2001-04-09 2002-03-23 2/310 Tana Cuka Upraviť
35. Taarlon Norma 2001-04-14 0000-00-00 - Upraviť
36. Taarlon Iza 2001-04-30 0000-00-00 - Upraviť
37. Taarlon Patria 2001-05-14 2002-04-07 49.02 Patriot Upraviť
38. Taarlon Dara 2001-06-15 2002-05-25 307.02 Adra Upraviť
39. Taarlon Aja 2001-06-30 2002-05-30 246.02 Cindy Upraviť
40. Taarlon Žofka 2001-07-14 2002-06-10 247.02 Igor Upraviť
41. Taarlon Agnesa 2001-07-23 0000-00-00 - Upraviť
42. Taarlon Aria 2001-09-17 0000-00-00 - Upraviť
43. Taarlon Sofia 2001-09-21 2002-08-17 226.02 Blesk Upraviť
44. Taarlon Archa 2002-06-01 2003-05-01 Carinus Upraviť
45. Taarlon Amona/Magnolia 2002-07-21 2003-07-01 139.03 Tarlito Upraviť
46. Taarlon Polly Muldowney /GB/ 2002-07-23 2003-04-02 - Upraviť
47. Taarlon Kora 2002-08-07 2003-07-01 215.03 Kameron Key Upraviť
48. Taarlon Sakia 2003-03-20 0000-00-00 - Upraviť
49. Taarlon Nota 2003-05-03 0000-00-00 - Upraviť
50. Taarlon Leila 2003-05-22 0000-00-00 - Upraviť
51. Taarlon Láskavá VS 2003-08-12 0000-00-00 - Upraviť
52. Taarlon Headline 2004-05-07 2005-04-22 325.05 Thalia Upraviť
53. Taarlon Kati 2004-05-16 2005-04-04 262.05 Pilgrim Upraviť
54. Taarlon Ľalia 2004-06-22 2005-05-10 4219 Lila Upraviť
55. Taarlon Roxana 2004-07-22 2005-05-30 4638 Rock Star Upraviť
56. Taarlon Leila 2004-08-01 2005-07-30 69.05 Lothar Upraviť
57. Taarlon Polly Muldowney /GB/ 2004-09-11 0000-00-00 - Upraviť
58. Taarlon Lady von Austria 2004-09-11 0000-00-00 - Upraviť
59. Taarlon Roxana 2005-05-16 0000-00-00 - Upraviť
60. Taarlon Leila 2005-08-09 0000-00-00 - Upraviť
61. Taarlon Forka 2005-08-14 0000-00-00 - Upraviť
62. Taarlon Tana Cuka 2006-04-12 0000-00-00 - Upraviť
63. Taarlon Anastázia 2006-04-15 2007-03-20 4605 Harlon Upraviť
64. Taarlon Przedswit XXIII-1 2006-04-27 2007-03-24 212.07 Perlita Upraviť
65. Taarlon Iza (Ro-17) 2006-05-01 2007-04-08 7/216 Keryl Upraviť
66. Taarlon Sophia 2006-05-03 2007-04-04 4720 Soňa Upraviť
67. Taarlon Antilopa /Ascot 2/ 2006-05-07 2007-04-12 4643 Ardia de Charlotte Upraviť
68. Taarlon Kata HUNKSR022550000 2006-05-10 0000-00-00 - Upraviť
69. Taarlon Lusaka 2006-05-23 2007-05-09 191.07 Taarlik Upraviť
70. Taarlon Santa Lucia 2006-05-29 0000-00-00 - Upraviť
71. Taarlon Salome 2006-06-14 0000-00-00 - Upraviť
72. Taarlon Barbie 2006-06-15 2007-05-23 4582 Family Upraviť
73. Taarlon 2006-07-05 0000-00-00 - Upraviť
74. Taarlon Nana 2006-08-01 0000-00-00 - Upraviť
Späť na kartu koňa Vyhľadávanie Hlavná stránka PK