Záznamy plemenitby

118 záznamov
# Žrebec Kobyla Rok Dátum pôrodu Žriebä Akcie
1. Robinson (B66) Luca 0000-00-00 0000-00-00 394.93 Lena Upraviť
2. Robinson (B66) Rozsi 0000-00-00 0000-00-00 428.93 Trója Upraviť
3. Robinson (B66) Matica 1990-03-17 1991-03-20 7537 Shagya XXIV-24 Upraviť
4. Robinson (B66) Letka 1990-04-03 1991-03-01 3360 Lambada Upraviť
5. Robinson (B66) Elza(Iza) 1990-05-16 1991-04-05 Robin Upraviť
6. Robinson (B66) Flauta VS /Flavia/ 1990-06-10 1991-05-12 Fauna Upraviť
7. Robinson (B66) Vergilia(Hu-12) 1990-06-11 1991-05-10 Sa5/91 Vona Upraviť
8. Robinson (B66) Jitrenka 1990-07-10 1991-06-08 16/9 Nonius XVI-9 SK/Revolver Upraviť
9. Robinson (B66) Litera v 1990-08-03 1991-07-03 - Upraviť
10. Robinson (B66) Silva 1991-04-07 1991-03-18 922591 Silvia(Sakura) Upraviť
11. Robinson (B66) Pohanka 1991-06-08 1992-05-23 109.92 Pohan Upraviť
12. Robinson (B66) Litera v 1991-07-12 1992-06-29 4327 Lunara Upraviť
13. Robinson (B66) Olša 1991-09-03 1992-08-11 S-357 Sebastian Upraviť
14. Robinson (B66) Bonita 1991-12-11 1993-01-05 423.93 Bon zur Upraviť
15. Robinson (B66) Diana 1992-02-17 0000-00-00 - Upraviť
16. Robinson (B66) Roberta 1992-02-27 1993-02-06 22.93 Rimini Upraviť
17. Robinson (B66) Greta II 1992-03-13 1993-02-08 27.93 Roy Orbison Upraviť
18. Robinson (B66) Karla 1992-03-26 0000-00-00 - Upraviť
19. Robinson (B66) Rybana II v 1992-03-27 0000-00-00 - Upraviť
20. Robinson (B66) Olga II 1992-03-30 1993-02-24 44.93 Oktáva Upraviť
21. Robinson (B66) Niva 1992-04-10 1993-03-10 - Upraviť
22. Robinson (B66) Jankesa 1992-04-19 1993-03-20 SK 627 Vepor Upraviť
23. Robinson (B66) Christiane 1992-04-26 1993-03-20 Charly Upraviť
24. Robinson (B66) Questo (HUN) 1992-05-07 1993-04-15 Qni Upraviť
25. Robinson (B66) Giza 1992-05-21 1993-04-16 223.93 Gastra Upraviť
26. Robinson (B66) Lupara 1992-05-22 1993-04-19 220.06 Pegas Upraviť
27. Robinson (B66) Zalaba 1992-05-26 1992-11-17 - Upraviť
28. Robinson (B66) Sahara 1992-05-26 0000-00-00 - Upraviť
29. Robinson (B66) Samara 1992-05-30 1993-04-30 226.93 bez mena Upraviť
30. Robinson (B66) Riviera v 1992-05-30 0000-00-00 - Upraviť
31. Robinson (B66) Esplanada 1992-06-04 1993-05-05 251.93 Eny Upraviť
32. Robinson (B66) Nessie 1992-06-06 1993-05-13 3744 Nadine Upraviť
33. Robinson (B66) Zekiva 1992-06-06 1993-05-03 300.93 Regan Upraviť
34. Robinson (B66) Contesa 1992-06-13 1993-05-19 93/424 Cetty Upraviť
35. Robinson (B66) Csalany 1992-06-20 1993-05-18 189.93 Raca Upraviť
36. Robinson (B66) Bara(1123) 1992-06-21 1993-05-21 2964 Barona /Rony/ Upraviť
37. Robinson (B66) Fontana (Furioso X-9) 1992-06-23 1993-06-04 299.93 Robin Upraviť
38. Robinson (B66) Danger Girl 1992-07-02 1993-06-10 492.93 Darling Upraviť
39. Robinson (B66) Rosina 1992-07-24 1993-06-23 878-93 Rasan Upraviť
40. Robinson (B66) Renata 1992-07-27 1993-06-04 197.93 Roland Upraviť
41. Robinson (B66) Polly Muldowney /GB/ 1992-08-01 1993-06-01 493.93 Bally Boy Upraviť
42. Robinson (B66) Nigra 1992-09-06 1993-08-01 503.93 Denis Upraviť
43. Robinson (B66) Minda 1992-10-02 1993-08-13 335.93 Mina Upraviť
44. Robinson (B66) Maud 1992-10-09 0000-00-00 - Upraviť
45. Robinson (B66) Bonita 1993-01-14 1994-01-03 354.94 Bon Jour Upraviť
46. Robinson (B66) Florencija v 1993-04-02 1994-03-17 82.94 Robin Upraviť
47. Robinson (B66) Tiba 1993-04-04 1994-02-24 2901 Tina Upraviť
48. Robinson (B66) Nitrica 1993-04-15 1994-03-25 357.94 Raimond Upraviť
49. Robinson (B66) Zornicka JM-3318 1993-06-01 1994-04-29 91.94 Zoran Upraviť
50. Robinson (B66) Terchova 1993-06-05 1994-06-02 28.94 bez mena Upraviť
51. Robinson (B66) Fantaghiro 1993-06-06 1994-05-12 183.94 Rolandus Upraviť
52. Robinson (B66) Florans(Flobertka) 1993-06-06 1994-05-07 72/569 Fly Lady Upraviť
53. Robinson (B66) Olša 1993-06-08 1994-05-26 2792 Oxana Upraviť
54. Robinson (B66) Venuše III 1993-06-18 1994-05-24 24.94 Sulikó Upraviť
55. Robinson (B66) Renata 1993-07-10 1994-06-30 2.94 Ronald Upraviť
56. Robinson (B66) Csinos 1993-07-14 1994-06-10 71.94 Cardaska Upraviť
57. Robinson (B66) Otava 1993-07-27 1994-06-26 4608 Tina Upraviť
58. Robinson (B66) Elanka(Duellano II-64) 1993-08-10 1994-07-19 386.94 Vili Upraviť
59. Robinson (B66) Herka 1993-08-13 1994-07-20 29.94 bez mena Upraviť
60. Robinson (B66) Kauce 1993-09-24 1994-08-08 3659 Koruna Upraviť
61. Robinson (B66) Kapka 1994-03-22 1995-03-10 192 Karen/Karin Upraviť
62. Robinson (B66) Tatra 1994-04-13 1995-03-03 - bez mena Upraviť
63. Robinson (B66) Vendulka 1994-06-05 1995-05-07 269.95 Randy Upraviť
64. Robinson (B66) Tepla VS 1994-06-16 1995-05-22 320.95 Fabio Upraviť
65. Robinson (B66) Jesica 1994-07-29 1995-06-13 - bez mena Upraviť
66. Robinson (B66) Elanka(Duellano II-64) 1994-07-31 1995-06-04 372.95 Lívius Upraviť
67. Robinson (B66) Terchova 1994-08-18 1995-07-15 321.95 Terra Upraviť
68. Robinson (B66) Vičenza 1994-10-03 1995-09-13 358.95 Rival Upraviť
69. Robinson (B66) Christiane 1995-03-15 1996-02-13 350.96 Chsarotte Upraviť
70. Robinson (B66) Furioso VIII-4 1995-03-30 0000-00-00 - Upraviť
71. Robinson (B66) Dúbrava 1995-04-03 1996-03-16 3638 Dárka Upraviť
72. Robinson (B66) Amoeba 1995-05-08 1996-05-06 2997 Atlanta Upraviť
73. Robinson (B66) Galona 1995-05-15 0000-00-00 - Upraviť
74. Robinson (B66) Diana 1995-06-16 1996-05-28 260.96 Daimond Upraviť
75. Robinson (B66) Elanka(Duellano II-64) 1995-07-15 1996-06-19 367.96 Suliman Upraviť
76. Robinson (B66) Galona 1996-04-04 1997-03-03 58.97 Genius Upraviť
77. Robinson (B66) Bojana VS 1996-04-22 1997-03-23 Laila Upraviť
78. Robinson (B66) Temža 1996-05-22 1997-05-08 294.97 Reginald N Upraviť
79. Robinson (B66) Dečka 1996-06-07 1997-05-10 81.97 Dante Upraviť
80. Robinson (B66) Questo (HUN) 1996-06-30 1997-05-03 261.97 Quaestor Upraviť
81. Robinson (B66) Elanka(Duellano II-64) 1996-06-30 1997-05-29 292.97 Taxus Upraviť
82. Robinson (B66) Csilla 1996-07-06 1997-06-06 262.97 Csalogany Upraviť
83. Robinson (B66) Zekiva 1996-10-05 1997-08-25 278.97 Rapsod Upraviť
84. Robinson (B66) Fruta 1997-04-18 1998-03-14 3080 Šerly Upraviť
85. Robinson (B66) Amoeba 1998-03-26 1999-02-27 4415 Aura Upraviť
86. Robinson (B66) Bára / Sylva 1998-03-27 0000-00-00 - Upraviť
87. Robinson (B66) Geja (SU) 1998-04-23 1999-03-23 345.99 Gaj Upraviť
88. Robinson (B66) Jonatánka / Afrika / 1998-06-01 0000-00-00 - Upraviť
89. Robinson (B66) Sirael 1998-06-23 1999-05-22 4228 Sara Upraviť
90. Robinson (B66) Stáž 1998-06-25 1999-05-12 3334 Sisi Upraviť
91. Robinson (B66) Wilma 1998-07-22 1999-06-22 99/344 Wanessa Upraviť
92. Robinson (B66) Gladia 1998-08-13 1999-07-15 346.99 Gladiátor Upraviť
93. Robinson (B66) Chytrá 1998-10-12 0000-00-00 - Upraviť
94. Robinson (B66) Geja (SU) 1999-05-20 2000-04-13 240.00 Gastoň Upraviť
95. Robinson (B66) Idea 1999-05-20 0000-00-00 - Upraviť
96. Robinson (B66) Magda 1999-05-20 2000-04-24 Robin Upraviť
97. Robinson (B66) Jasná 1999-05-23 0000-00-00 - Upraviť
98. Robinson (B66) Haiti 1999-05-23 0000-00-00 - Upraviť
99. Robinson (B66) Jonatánka / Afrika / 1999-06-15 0000-00-00 - Upraviť
100. Robinson (B66) Wilma 1999-06-30 2000-06-04 235.00 Robbies Wiliams Upraviť
101. Robinson (B66) Sirael 1999-07-10 2000-04-29 4596 Sojka Upraviť
102. Robinson (B66) Gladia 1999-07-13 2000-06-10 236.00 Robin Upraviť
103. Robinson (B66) Irma 1999-07-20 2000-06-18 239.00 Corgoň Upraviť
104. Robinson (B66) Sevilla/Malka 1999-10-17 2000-09-25 387.00 Samanta/Brita Upraviť
105. Robinson (B66) Geja (SU) 2000-04-26 2001-03-19 251.01 Gema Upraviť
106. Robinson (B66) Stáž 2000-04-30 2001-04-17 376.01 Roy Upraviť
107. Robinson (B66) Diana 2000-04-30 0000-00-00 - Upraviť
108. Robinson (B66) Zagria 2000-05-10 0000-00-00 - Upraviť
109. Robinson (B66) Bájka/Báseň 2000-05-15 2001-04-13 4130 Barónka Upraviť
110. Robinson (B66) Sirael 2000-05-15 2001-04-13 253.01 Senga Upraviť
111. Robinson (B66) Mica 2000-05-17 2001-04-22 349.01 Dower Upraviť
112. Robinson (B66) Nikolka 2000-05-17 2001-05-11 392.01 Nika Upraviť
113. Robinson (B66) Gladia 2000-06-20 2001-05-18 3916 Roberta Upraviť
114. Robinson (B66) Sprite 2000-06-29 0000-00-00 - Upraviť
115. Robinson (B66) Irma 2000-06-30 2001-05-28 255.01 Imuna Upraviť
116. Robinson (B66) Wilma 2000-08-10 2001-07-07 254.01 Robina Upraviť
117. Robinson (B66) Jurmala 2000-09-01 0000-00-00 - Upraviť
118. Robinson (B66) Libéria 2015-04-25 0000-00-00 - Upraviť
Späť na kartu koňa Vyhľadávanie Hlavná stránka PK