Záznamy plemenitby

62 záznamov
# Žrebec Kobyla Rok Dátum pôrodu Žriebä Akcie
1. Ebor Peja 0000-00-00 1994-01-01 166.94 bez mena Upraviť
2. Ebor Lena(nereg.)PR-177 0000-00-00 1994-01-01 391.94 bez mena Upraviť
3. Ebor Bozena VS 1991-12-01 1993-11-05 321.93 bez mena Upraviť
4. Ebor Cilka 1992-01-14 1993-04-13 311.93 Peto Upraviť
5. Ebor bez mena 1992-03-01 1993-03-04 60.93 Rigo Upraviť
6. Ebor Vilma VS 1992-03-09 1992-07-03 322.93 bez mena Upraviť
7. Ebor Peja 1992-03-10 1993-09-30 483.93 Peja Upraviť
8. Ebor Nevesta(2461) 1992-04-01 1993-09-28 479.93 Fuxo Upraviť
9. Ebor Mica 1992-04-10 1993-03-03 58.93 Egon Upraviť
10. Ebor Gama VS 1992-04-17 1993-04-01 320.93 bez mena Upraviť
11. Ebor Mahuliena VS 1992-04-20 1993-04-05 319.93 bez mena Upraviť
12. Ebor Diana VS 1992-06-10 0000-00-00 - Upraviť
13. Ebor Rena 1992-06-19 1993-03-15 312.93 Mato Upraviť
14. Ebor Mica/Cilka 4167-37 1992-09-10 1993-08-04 2863 Keša Upraviť
15. Ebor Lena 1992-10-19 1993-09-19 480.93 bez mena Upraviť
16. Ebor bez mena(nereg.) 1992-10-21 1993-09-20 419.93 Fukso Upraviť
17. Ebor Keša 1992-11-07 1993-10-03 352.93 Kesa Upraviť
18. Ebor bez mena 1993-02-04 1994-01-01 192.06 Corderado Upraviť
19. Ebor Luca 1993-02-15 1994-01-01 162.94 Rambo Upraviť
20. Ebor Kesa VS(Mica) 1993-03-15 1994-02-15 163.94 Miso Upraviť
21. Ebor Soňa 1993-03-25 1994-02-10 2761 Keša Upraviť
22. Ebor Fuksa 1993-04-02 1994-02-18 158.94 Gastan Upraviť
23. Ebor Fuksa 1993-04-03 1994-03-24 171.94 Gastan Upraviť
24. Ebor Manca 1993-04-04 1994-03-11 165.94 Sano Upraviť
25. Ebor Kesa(Fuksa) 1993-04-10 1994-02-26 175.94 Mica Upraviť
26. Ebor Milka/Gabika/Lady Ann/Linda 1993-05-10 1994-04-25 422.94 Liska Upraviť
27. Ebor Moni 1993-05-12 1994-04-04 423.94 Fuksa Upraviť
28. Ebor 1993-05-12 1994-04-21 173.94 Lujza Upraviť
29. Ebor Lisa 1993-05-13 1994-04-18 164.94 Fecka Upraviť
30. Ebor Lena 1993-09-30 1994-08-16 94/499 Pejka Upraviť
31. Ebor Soňa 1994-02-24 1995-06-20 128.95 Bandi Upraviť
32. Ebor Liska 1994-03-01 1995-02-20 84.95 Liso Upraviť
33. Ebor Kesa 1994-03-03 1994-12-15 - Upraviť
34. Ebor 1994-03-06 1995-02-01 87.95 Rigo Upraviť
35. Ebor Mica 1994-04-02 1995-02-11 53.95 Dukat Upraviť
36. Ebor Fuksa 1994-04-05 1995-03-03 2747 Lena Upraviť
37. Ebor Peja 1994-04-06 1995-03-21 83.95 Pejko Upraviť
38. Ebor Liska 1994-04-10 1995-03-30 2937 Elza Upraviť
39. Ebor Luca 1994-04-19 1995-03-04 133.95 Gastan Upraviť
40. Ebor Kata(nereg.) 1994-04-24 1995-03-28 2.95 Ďuro Upraviť
41. Ebor Luna 1994-05-02 0000-00-00 - Upraviť
42. Ebor Lisa 1994-05-02 1995-04-14 148.95 Peja Upraviť
43. Ebor Sarga 1994-05-15 1995-04-18 59.95 Liska Upraviť
44. Ebor Reja Pejka 1994-09-13 1995-08-14 1631 Denisa Upraviť
45. Ebor Keša 1994-09-15 1995-08-25 349.95 bez mena Upraviť
46. Ebor Fuksa 1995-01-11 1995-11-29 1.96 Edo Upraviť
47. Ebor Kata 1995-03-20 1996-02-10 2890 Kamila Upraviť
48. Ebor Fanga v 1995-04-09 1996-03-03 - Upraviť
49. Ebor Lucia 1995-04-27 1996-03-13 56.96 Beta Upraviť
50. Ebor Elena 1995-05-11 1996-04-13 96/121 Mica/Peja Upraviť
51. Ebor Lenka 1995-05-15 1996-04-22 366.96 Greta Upraviť
52. Ebor Luna 1995-05-27 1996-04-19 133.96 Luiza Upraviť
53. Ebor Elza 1995-05-28 1996-04-12 116.96 Jula Upraviť
54. Ebor Manci 1998-05-25 0000-00-00 - Upraviť
55. Ebor Sari 1998-05-30 0000-00-00 - Upraviť
56. Ebor Dama(Nora) 1998-06-10 0000-00-00 - Upraviť
57. Ebor Hajnal 1998-07-03 0000-00-00 - Upraviť
58. Ebor Lisa 1998-07-15 0000-00-00 - Upraviť
59. Ebor Lenke 1998-07-19 0000-00-00 - Upraviť
60. Ebor Linda 1999-04-30 0000-00-00 - Upraviť
61. Ebor Manci 1999-05-08 0000-00-00 - Upraviť
62. Ebor Kinga 1999-05-09 0000-00-00 - Upraviť
Späť na kartu koňa Vyhľadávanie Hlavná stránka PK