Záznamy plemenitby

58 záznamov
# Žrebec Kobyla Rok Dátum pôrodu Žriebä Akcie
1. Bakchus Sarka 1991-03-06 1992-02-02 99.92 Sona Upraviť
2. Bakchus Dora 1991-04-02 0000-00-00 - Upraviť
3. Bakchus Gizi 1991-04-09 1992-04-16 130.92 bez mena Upraviť
4. Bakchus Linda 1991-04-15 1992-03-12 244.92 Rigo Upraviť
5. Bakchus Sari 1991-04-15 1992-03-22 245.92 Klaudi Upraviť
6. Bakchus Csilla 1991-04-22 1992-03-20 88.92 Rita Upraviť
7. Bakchus Baba 1991-04-27 1992-03-22 149.92 Bubi Upraviť
8. Bakchus Mica 1991-05-03 1992-03-17 139.92 Bubik Upraviť
9. Bakchus Vilma 1991-05-16 1992-05-02 155.92 Zita Upraviť
10. Bakchus Madar 1991-06-01 1992-04-12 157.92 Mici Upraviť
11. Bakchus Linda 1991-06-01 0000-00-00 - Upraviť
12. Bakchus R.HV. 1991-06-11 1992-05-10 154.92 Roko Upraviť
13. Bakchus Ringyo v 1991-07-25 1992-06-20 148.92 Rebekal Upraviť
14. Bakchus Joly v 1992-02-11 1993-01-12 5.93 Bandi Upraviť
15. Bakchus Rybana 1992-02-29 1993-01-22 12.93 Riki Upraviť
16. Bakchus Linda 1992-03-20 1993-03-18 89.93 Csinos Upraviť
17. Bakchus Mica 1992-03-27 1993-02-20 35.93 Melisa Upraviť
18. Bakchus Liska 1992-04-17 1993-04-05 124.93 Fuxo Upraviť
19. Bakchus Baba 1992-05-01 1993-03-16 84.93 bez mena Upraviť
20. Bakchus Zora 1992-05-08 1993-04-15 142.93 Frico Upraviť
21. Bakchus Linda 1992-05-11 1993-03-17 86.93 bez mena Upraviť
22. Bakchus Fuksa 1992-05-26 1993-04-26 227.93 Lenka Upraviť
23. Bakchus 1992-07-12 1993-06-25 240.93 Pajtas Upraviť
24. Bakchus 1992-07-14 1993-05-30 269.93 Antea Upraviť
25. Bakchus Karma 1993-09-07 1994-08-07 212.94 Jasna Upraviť
26. Bakchus Julca v 1993-09-12 1994-06-12 75.94 bez mena Upraviť
27. Bakchus Csillag 1994-01-13 1994-12-01 125.95 Dzina Upraviť
28. Bakchus Lujza 1994-02-07 1995-04-30 68.95 Gorgo Upraviť
29. Bakchus Sara 1994-03-10 1995-02-10 204.95 Lenka Upraviť
30. Bakchus Linda v 1994-07-24 1995-06-16 338.95 Logar Upraviť
31. Bakchus Zorka 1994-08-15 1995-07-16 202.95 Linda Upraviť
32. Bakchus Silva((59/321)) 1994-09-08 1995-08-09 263.95 Soci Upraviť
33. Bakchus Reny(Zsofi 8520) 1994-10-11 1995-09-24 368.95 Zuza Upraviť
34. Bakchus Ida(8527 ?) 1994-11-05 1995-09-17 268.95 Farel Upraviť
35. Bakchus Csillag v 1994-12-13 0000-00-00 - Upraviť
36. Bakchus Lucia 1995-02-27 1996-01-17 6.96 Tindi Upraviť
37. Bakchus Lena(Hajnal) 1995-05-13 1996-04-11 111.96 Hviezdicka Upraviť
38. Bakchus Hviezda(Sara) 1995-05-31 1996-04-23 Fako Upraviť
39. Bakchus Linda v 1995-07-28 1996-06-27 354.96 Szelo Upraviť
40. Bakchus Zorka 1995-07-29 1996-06-16 Kata Upraviť
41. Bakchus Guma(Nasta) 1995-09-05 1996-08-12 294.96 Bachus Upraviť
42. Bakchus Reny(Zsofi 8520) 1995-10-22 1996-09-05 291.96 Regina Upraviť
43. Bakchus Lujza 1995-12-11 1996-11-12 96/405 Luca Upraviť
44. Bakchus Lucia 1996-01-29 1996-12-28 Rudi Upraviť
45. Bakchus Nevesta(2461) 1996-03-22 1997-02-08 100.97 Miso Upraviť
46. Bakchus Mica 1996-04-05 1997-03-02 Micka Upraviť
47. Bakchus Fuksa 1996-04-10 1997-02-23 3437 Liska Upraviť
48. Bakchus Lisa / Mica 1996-04-17 1997-03-24 98.97 Fuksa Upraviť
49. Bakchus Fuksa/Zita 1996-05-05 1997-04-25 6615 Fuksa Upraviť
50. Bakchus Peja /Lysa/ 1996-05-26 1997-04-20 96.97 Fuksa Upraviť
51. Bakchus Peja 1996-06-26 1997-05-07 Liska Upraviť
52. Bakchus Fuksa 1996-07-24 0000-00-00 - Upraviť
53. Bakchus Fuxa/Gira VS 1996-07-30 1997-06-23 1898 Luna Upraviť
54. Bakchus Sarga 1996-09-17 0000-00-00 - Upraviť
55. Bakchus Tana 1996-10-21 1997-09-20 - Upraviť
56. Bakchus Cida 1997-05-24 0000-00-00 - Upraviť
57. Bakchus Fuksa/Zita 1997-05-26 0000-00-00 - Upraviť
58. Bakchus Tasa 2000-07-23 2001-06-23 bez mena Upraviť
Späť na kartu koňa Vyhľadávanie Hlavná stránka PK