Záznamy plemenitby

39 záznamov
# Žrebec Kobyla Rok Dátum pôrodu Žriebä Akcie
1. Agamemnon Kesa 1991-03-16 1992-02-18 332.92 bez mena Upraviť
2. Agamemnon Fuksa 1991-03-31 1992-03-31 330.92 Chvostina Anca 9337 Upraviť
3. Agamemnon 1991-04-09 1992-03-03 334.92 Sona Upraviť
4. Agamemnon Bena 1991-04-15 1992-02-17 327.92 Lisa Upraviť
5. Agamemnon Manca 1991-05-08 1992-04-11 335.92 Fukso Upraviť
6. Agamemnon Fuxa /S-337/ 1991-05-13 1992-05-02 326.92 Elmar Upraviť
7. Agamemnon Fuksa 1991-06-05 1992-05-10 331.92 Mica Upraviť
8. Agamemnon Lysa Lovena/Peja 1991-07-06 1992-06-25 329.92 Peja Upraviť
9. Agamemnon Luca 1992-03-17 1993-02-08 3974 Linda Upraviť
10. Agamemnon Aryn 1992-03-18 0000-00-00 - Upraviť
11. Agamemnon Cila 1992-03-25 1993-02-23 42.93 Ciko Upraviť
12. Agamemnon Lysa 1992-09-05 0000-00-00 - Upraviť
13. Agamemnon Kesa 1992-11-04 1993-01-01 485.93 Lyso Upraviť
14. Agamemnon Lucka(Olina) 1993-02-15 1994-01-25 2/939 Leo Upraviť
15. Agamemnon Luca 1993-02-16 1994-01-09 334.94 Mica/Laska Upraviť
16. Agamemnon Lyska 1993-03-03 0000-00-00 - Upraviť
17. Agamemnon Lysa 1993-04-03 1994-01-01 328.94 Gastan Upraviť
18. Agamemnon Dana 1993-04-19 1994-03-27 330.94 Linda Upraviť
19. Agamemnon Luca 1993-04-20 0000-00-00 - Upraviť
20. Agamemnon Cikra 1993-04-20 0000-00-00 - Upraviť
21. Agamemnon Runa 1993-05-05 0000-00-00 - Upraviť
22. Agamemnon Sena 1993-05-06 1994-05-05 6666 Lenka Upraviť
23. Agamemnon Nela 1993-05-06 0000-00-00 - Upraviť
24. Agamemnon Cila 1993-05-14 1994-05-05 320.94 Luca Upraviť
25. Agamemnon Cajka 1993-05-22 1994-05-05 333.94 Cuza Upraviť
26. Agamemnon 1993-07-18 1994-06-20 456.94 Agar Upraviť
27. Agamemnon Lada 1994-05-26 1995-05-14 - bez mena Upraviť
28. Agamemnon Dasa 1995-03-28 1996-02-28 96/37 Rita Upraviť
29. Agamemnon Dama 1995-04-20 1996-03-19 Suhaj Upraviť
30. Agamemnon Zuza 1995-06-01 1996-05-15 259.96 Zollo Upraviť
31. Agamemnon Srna(Risa) 1995-08-13 1996-07-11 311.96 Ryso Upraviť
32. Agamemnon Rita 1996-04-05 1997-05-05 Csinos Upraviť
33. Agamemnon Soča 1996-05-28 1997-04-14 - Upraviť
34. Agamemnon Guma(Nasta) 1996-08-11 1997-07-19 Majki Upraviť
35. Agamemnon Kati 1996-09-21 1997-08-26 Vilam Upraviť
36. Agamemnon Reny(Zsofi 8520) 1996-10-06 1997-09-08 Maria Upraviť
37. Agamemnon Kveta 1996-11-11 0000-00-00 - Upraviť
38. Agamemnon Tundi 1996-11-24 1997-10-20 Mati Upraviť
39. Agamemnon Lenke 1996-11-24 1997-07-01 - Upraviť
Späť na kartu koňa Vyhľadávanie Hlavná stránka PK