Záznamy plemenitby

98 záznamov
# Žrebec Kobyla Rok Dátum pôrodu Žriebä Akcie
1. Gidran XVII (G XV-20) Csillag 1990-05-07 1991-04-06 840191 Gidran Upraviť
2. Gidran XVII (G XV-20) Csillag v 1991-04-07 1992-02-25 241.92 Carli Upraviť
3. Gidran XVII (G XV-20) Csillag 1991-04-18 1992-04-06 120.92 Galamb Upraviť
4. Gidran XVII (G XV-20) Isa 1991-04-23 1992-03-22 119.92 Ida Upraviť
5. Gidran XVII (G XV-20) Julcsa 1991-06-25 0000-00-00 - Upraviť
6. Gidran XVII (G XV-20) 1991-06-25 1992-05-13 242.92 Vilma Upraviť
7. Gidran XVII (G XV-20) Csillag v 1992-04-20 1993-03-10 Ex libris Upraviť
8. Gidran XVII (G XV-20) Pava 1992-05-29 1993-06-19 215.93 Patri Upraviť
9. Gidran XVII (G XV-20) Dama 1992-07-11 1993-06-08 331.93 Miso Upraviť
10. Gidran XVII (G XV-20) Pava 1993-06-27 1994-06-15 476.94 Sara Upraviť
11. Gidran XVII (G XV-20) Dama 1993-07-02 1994-06-09 475.94 Monika Upraviť
12. Gidran XVII (G XV-20) Julcsa 1993-07-27 1994-06-03 256.94 Jirko Upraviť
13. Gidran XVII (G XV-20) Lepke 1993-08-31 1994-07-12 254.94 Baron Upraviť
14. Gidran XVII (G XV-20) Tonka 1994-04-09 1995-03-10 25.95 Tobi Upraviť
15. Gidran XVII (G XV-20) Julcsa 1994-06-14 0000-00-00 - Upraviť
16. Gidran XVII (G XV-20) Panama VS 1995-04-15 1996-03-15 491.96 Pago Upraviť
17. Gidran XVII (G XV-20) Varšavanka 1995-04-18 1996-04-04 492.96 Vago Upraviť
18. Gidran XVII (G XV-20) Loriana 1996-04-18 1997-03-21 88.97 Libris Upraviť
19. Gidran XVII (G XV-20) Jana v 1996-04-28 0000-00-00 - Upraviť
20. Gidran XVII (G XV-20) Nsoci 1996-05-02 1997-03-24 89.97 Savan Upraviť
21. Gidran XVII (G XV-20) Giza II 1996-06-25 1997-05-31 3629 Berta Upraviť
22. Gidran XVII (G XV-20) Mona/Pluto VIII-25 1996-07-01 1997-05-23 97/204 Megy Upraviť
23. Gidran XVII (G XV-20) Miša/Pluto VIII-22/ 1996-07-03 1997-05-30 203.97 Misel Upraviť
24. Gidran XVII (G XV-20) Gloria 1996-07-05 1997-06-07 97/205 Genius Upraviť
25. Gidran XVII (G XV-20) Rita 1997-05-12 1998-04-05 1572 Kristína Upraviť
26. Gidran XVII (G XV-20) Giza II 1998-04-07 0000-00-00 - Upraviť
27. Gidran XVII (G XV-20) Silva/Šarka 1998-04-16 1999-03-22 511 Laura Upraviť
28. Gidran XVII (G XV-20) Loriana 1998-04-26 0000-00-00 - Upraviť
29. Gidran XVII (G XV-20) Sofia 1998-05-21 1999-04-09 482.99 Ali Upraviť
30. Gidran XVII (G XV-20) Nsoci 1998-05-28 0000-00-00 - Upraviť
31. Gidran XVII (G XV-20) Rybana 1998-06-05 0000-00-00 - Upraviť
32. Gidran XVII (G XV-20) Aretha 1999-04-26 2000-04-06 4001 Reed Queen Upraviť
33. Gidran XVII (G XV-20) Giza 1999-04-29 2000-11-01 469.00 bez mena Upraviť
34. Gidran XVII (G XV-20) Pallas 28 1999-05-25 2000-05-07 129.00 Goran Upraviť
35. Gidran XVII (G XV-20) Gizka 1999-05-26 2000-11-01 469.00 Gidrana Upraviť
36. Gidran XVII (G XV-20) Pallas 26 1999-06-13 2000-05-26 Pamela Upraviť
37. Gidran XVII (G XV-20) Kačena 1999-06-27 0000-00-00 - Upraviť
38. Gidran XVII (G XV-20) Sága 1999-09-09 0000-00-00 - Upraviť
39. Gidran XVII (G XV-20) Dunsany 28 Dansana 2000-03-19 2001-02-08 66.01 Dukát Upraviť
40. Gidran XVII (G XV-20) Mys 27 2000-04-23 2001-03-28 45 Molly Upraviť
41. Gidran XVII (G XV-20) Koheilan V-3 2000-04-28 0000-00-00 - Upraviť
42. Gidran XVII (G XV-20) Furioso XIX-28 Filoména 2000-04-30 2001-04-13 Gidran XVII-3/Hugo Upraviť
43. Gidran XVII (G XV-20) Čeyenne 2000-05-05 2001-04-18 3681 Gidran XVII-4 Upraviť
44. Gidran XVII (G XV-20) Dunsany 10 2000-05-08 0000-00-00 - Upraviť
45. Gidran XVII (G XV-20) Nitouche 2000-08-17 2001-07-12 3682 Ninette Upraviť
46. Gidran XVII (G XV-20) Čardáš 18 2000-08-28 2001-07-08 44 Granika /Gidran XVII-5/ Upraviť
47. Gidran XVII (G XV-20) Silná 2000-11-26 0000-00-00 - Upraviť
48. Gidran XVII (G XV-20) Mys 18 2000-12-09 0000-00-00 - Upraviť
49. Gidran XVII (G XV-20) Geja (SU) 2001-04-10 2002-03-19 4779 Slávka Upraviť
50. Gidran XVII (G XV-20) Nicola 2001-04-20 2002-04-11 4154 Agbegi Upraviť
51. Gidran XVII (G XV-20) Bájka/Báseň 2001-05-01 2002-03-28 344.02 Bájka Upraviť
52. Gidran XVII (G XV-20) Častava 2001-05-11 2002-03-29 4778 Časpa Upraviť
53. Gidran XVII (G XV-20) Kamila 2001-05-12 0000-00-00 - Upraviť
54. Gidran XVII (G XV-20) Sirael 2001-05-30 2002-04-05 416.02 Siráno Upraviť
55. Gidran XVII (G XV-20) Magda 2001-05-30 2002-04-28 457.02 Damian Upraviť
56. Gidran XVII (G XV-20) Gladia 2001-06-10 2002-05-05 417.02 Galla Upraviť
57. Gidran XVII (G XV-20) Irma 2001-06-23 2002-05-19 2/483 Iuma Upraviť
58. Gidran XVII (G XV-20) Sprite 2001-07-11 2002-06-08 490.02 Sava Upraviť
59. Gidran XVII (G XV-20) Wilma 2001-07-17 2002-06-20 422.02 Valet Upraviť
60. Gidran XVII (G XV-20) Katka 2001-08-18 0000-00-00 - Upraviť
61. Gidran XVII (G XV-20) Panafa 2001-08-20 2002-05-19 449.02 Pastva Upraviť
62. Gidran XVII (G XV-20) Baška 2001-09-27 2002-08-12 406.02 Baška Upraviť
63. Gidran XVII (G XV-20) Gloriana 2001-09-30 0000-00-00 - Upraviť
64. Gidran XVII (G XV-20) Sara 2002-03-20 0000-00-00 - Upraviť
65. Gidran XVII (G XV-20) Wanessa 2002-03-20 0000-00-00 - Upraviť
66. Gidran XVII (G XV-20) Geja (SU) 2002-03-29 2003-03-02 309.03 Bandita Upraviť
67. Gidran XVII (G XV-20) Frida 2002-04-03 2003-03-07 308.03 Frigo Upraviť
68. Gidran XVII (G XV-20) Častava 2002-04-10 2003-03-13 378.03 Časko Upraviť
69. Gidran XVII (G XV-20) Mica 2002-04-14 0000-00-00 - Upraviť
70. Gidran XVII (G XV-20) Sirael 2002-04-16 2003-03-20 310.03 Sirinus Upraviť
71. Gidran XVII (G XV-20) Furioso XIX-28 Filoména 2002-04-21 2003-03-26 328 Gidran XVII-1/Impala Upraviť
72. Gidran XVII (G XV-20) Dunsany 28 Dansana 2002-06-13 0000-00-00 - Upraviť
73. Gidran XVII (G XV-20) Przedswit XVII-32 (Duchna) 2002-08-29 0000-00-00 - Upraviť
74. Gidran XVII (G XV-20) Catalin VII-20 Cifra 2002-08-31 2003-07-30 17/2 Gidran XVII-2/Igor Upraviť
75. Gidran XVII (G XV-20) Časpal I-11 Čakanka 2003-03-30 2004-02-22 17/3 Jonatan / Gidran XVII-3 Upraviť
76. Gidran XVII (G XV-20) Furioso XIX-28 Filoména 2003-04-14 2004-03-18 - Upraviť
77. Gidran XVII (G XV-20) North Star IX-36 Nioba 2003-05-15 2004-04-25 3709 Gidran XX/Gid. XVII-5 Jánošík Upraviť
78. Gidran XVII (G XV-20) Fli 2003-05-16 2004-04-12 17/4 Bidran / Gidran XVII-4 Upraviť
79. Gidran XVII (G XV-20) Furioso XXI-6 Fiji 2003-05-26 2004-05-04 17/6 Red Orange / Gidran XVII-6 Upraviť
80. Gidran XVII (G XV-20) Koheilan VII-8 Kelly 2003-06-19 0000-00-00 - Upraviť
81. Gidran XVII (G XV-20) Tabu-5 Tanečnica 2003-07-04 2004-05-29 Jaga Upraviť
82. Gidran XVII (G XV-20) North Star IX-10 2003-07-16 2004-06-08 3710 Gidran XXI/G XVII-7 Jerevan Upraviť
83. Gidran XVII (G XV-20) Vinica 2003-07-31 2004-06-21 17/8 Gidran XVII-8/Japonka Upraviť
84. Gidran XVII (G XV-20) Silná 2003-08-10 0000-00-00 - Upraviť
85. Gidran XVII (G XV-20) Dunsany 9 Teri 2003-08-15 0000-00-00 - Upraviť
86. Gidran XVII (G XV-20) Arleta / Furioso VII-16 2003-08-19 0000-00-00 - Upraviť
87. Gidran XVII (G XV-20) Kasr El Níl I-13 Carmen 2003-09-19 0000-00-00 - Upraviť
88. Gidran XVII (G XV-20) Furioso XXI-6 Fiji 2004-06-28 2005-05-14 - Upraviť
89. Gidran XVII (G XV-20) Vinica 2004-07-04 2005-06-03 3748 Gidran XVII-10 SK Karino Upraviť
90. Gidran XVII (G XV-20) North Star IX-10 2004-07-09 2005-06-01 337 Gidran XVII-9/Karička Upraviť
91. Gidran XVII (G XV-20) Kasr El Níl I-13 Carmen 2004-08-06 2005-06-23 17/11 Gidran XVII-11 SK/Kolibrík Upraviť
92. Gidran XVII (G XV-20) Nitouche 2004-08-15 0000-00-00 - Upraviť
93. Gidran XVII (G XV-20) Przedswit XVII-15 2004-09-07 2005-07-25 - Upraviť
94. Gidran XVII (G XV-20) Catalin VI-2 Elektra 2004-09-17 0000-00-00 - Upraviť
95. Gidran XVII (G XV-20) Časpal I-11 Čakanka 2005-03-03 2006-01-19 341 Gidran XVII-12/Lily Marlen Upraviť
96. Gidran XVII (G XV-20) Scheyla 2005-06-30 0000-00-00 - Upraviť
97. Gidran XVII (G XV-20) Przedswit XVII-15 2005-08-03 0000-00-00 - Upraviť
98. Gidran XVII (G XV-20) Furioso XXI-14 Florencia 2005-09-02 0000-00-00 - Upraviť
Späť na kartu koňa Vyhľadávanie Hlavná stránka PK