Hruboňovo
📅 02.08.2025
📍 Hruboňovo
🏆 Sezóna 2025
👥 ZCHKS
🏆 Celkové výsledky súťaže
| Pozícia | Štart.č. | Furman | Pomocník | Kone | Body A | Body B | Body C | Celkom bodov | Absolvoval všetky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Hochberg Schaunitz-21/Rostand + Tango | 1 | 2 | 4 | 7 | ✓ Áno | ||
| 2. | 2 | Doudou de la Hachette + Sandens | 4 | 3 | 5 | 12 | ✓ Áno | ||
| 3. | 3 | Boris + Dandy | 7 | 4 | 6 | 17 | ✓ Áno | ||
| 4. | 4 | Ester + Szimon | 2 | 9 | 8 | 19 | ✓ Áno | ||
| 5. | 11 | Set + Karol | 13 | 5 | 2 | 20 | ✓ Áno | ||
| 6. | 6 | Maček + Vegas | 3 | 11 | 7 | 21 | ✓ Áno | ||
| 7. | 5 | Csenge + Baba | 6 | 6 | 10 | 22 | ✓ Áno | ||
| 8. | 9 | Brytan + Hektor | 8 | 13 | 1 | 22 | ✓ Áno | ||
| 9. | 8 | Elán + Erno | 5 | 8 | 11 | 24 | ✓ Áno | ||
| 10. | 10 | Nacho Salazar I-2 SK Nyr Bánovecký + Nacho Salazar II Nerot Bánovecký | 10 | 12 | 3 | 25 | ✓ Áno | ||
| 11. | 7 | Hochberg Schaunitz-85 SK/Brego + Lorant | 11 | 1 | 13 | 25 | ✓ Áno | ||
| 12. | 12 | Kerdy + Malanga | 9 | 7 | 12 | 28 | ✓ Áno | ||
| 13. | 13 | NN III (NN I-57) Oidipus + Neugot z Netolic III-5 Detvan | 12 | 10 | 9 | 31 | ✓ Áno |
📊 Disciplína A - Furmanský slalom
| Pozícia | Štart.č. | Furman | Pomocník | Kone | Čas (s) | Pen. loptičky | Pen. statický diel | Iné pen. | Finálny čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Hochberg Schaunitz-21/Rostand + Tango | 1:42.46 | - | - | +0.00s | 1:42.46 | 1 | ||
| 2. | 4 | Ester + Szimon | 1:49.30 | - | - | +0.00s | 1:49.30 | 2 | ||
| 3. | 6 | Maček + Vegas | 2:06.22 | - | - | +0.00s | 2:06.22 | 3 | ||
| 4. | 2 | Doudou de la Hachette + Sandens | 2:11.54 | - | - | +0.00s | 2:11.54 | 4 | ||
| 5. | 8 | Elán + Erno | 2:19.26 | - | - | +0.00s | 2:19.26 | 5 | ||
| 6. | 5 | Csenge + Baba | 2:20.13 | - | - | +0.00s | 2:20.13 | 6 | ||
| 7. | 3 | Boris + Dandy | 2:21.49 | - | - | +0.00s | 2:21.49 | 7 | ||
| 8. | 9 | Brytan + Hektor | 2:24.24 | - | - | +0.00s | 2:24.24 | 8 | ||
| 9. | 12 | Kerdy + Malanga | 2:25.16 | - | - | +0.00s | 2:25.16 | 9 | ||
| 10. | 10 | Nacho Salazar I-2 SK Nyr Bánovecký + Nacho Salazar II Nerot Bánovecký | 2:34.19 | - | - | +0.00s | 2:34.19 | 10 | ||
| 11. | 7 | Hochberg Schaunitz-85 SK/Brego + Lorant | 2:57.20 | - | - | +0.00s | 2:57.20 | 11 | ||
| 12. | 13 | NN III (NN I-57) Oidipus + Neugot z Netolic III-5 Detvan | 3:11.20 | - | - | +0.00s | 3:11.20 | 12 | ||
| 13. | 11 | Set + Karol | 3:30.33 | - | - | +0.00s | 3:30.33 | 13 |
📊 Disciplína B - Práca s drevom
| Pozícia | Štart.č. | Furman | Pomocník | Kone | Čas (s) | Pen. loptičky | Pen. prekročenie | Iné pen. | Finálny čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Hochberg Schaunitz-85 SK/Brego + Lorant | 3:41.39 | - | - | +0.00s | 3:41.39 | 1 | ||
| 2. | 1 | Hochberg Schaunitz-21/Rostand + Tango | 3:47.19 | - | - | +0.00s | 3:47.19 | 2 | ||
| 3. | 2 | Doudou de la Hachette + Sandens | 4:24.29 | - | - | +0.00s | 4:24.29 | 3 | ||
| 4. | 3 | Boris + Dandy | 4:27.08 | - | - | +0.00s | 4:27.08 | 4 | ||
| 5. | 11 | Set + Karol | 4:37.05 | - | - | +0.00s | 4:37.05 | 5 | ||
| 6. | 5 | Csenge + Baba | 4:43.35 | - | - | +0.00s | 4:43.35 | 6 | ||
| 7. | 12 | Kerdy + Malanga | 4:46.12 | - | - | +0.00s | 4:46.12 | 7 | ||
| 8. | 8 | Elán + Erno | 4:48.32 | - | - | +0.00s | 4:48.32 | 8 | ||
| 9. | 4 | Ester + Szimon | 5:03.29 | - | - | +0.00s | 5:03.29 | 9 | ||
| 10. | 13 | NN III (NN I-57) Oidipus + Neugot z Netolic III-5 Detvan | 5:12.38 | - | - | +0.00s | 5:12.38 | 10 | ||
| 11. | 6 | Maček + Vegas | 6:19.00 | - | - | +0.00s | 6:19.00 | 11 | ||
| 12. | 10 | Nacho Salazar I-2 SK Nyr Bánovecký + Nacho Salazar II Nerot Bánovecký | 6:35.15 | - | - | +0.00s | 6:35.15 | 12 | ||
| 13. | 9 | Brytan + Hektor | 7:03.50 | - | - | +0.00s | 7:03.50 | 13 |
📊 Disciplína C - Ťažký ťah
| Pozícia | Štart.č. | Furman | Pomocník | Kone | Kolo 1 (m) | Kolo 2 (m) | Kolo 3 (m) | Kolo 4 (m) | Celková vzd. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Brytan + Hektor | 77.35 | - | - | - | 77.35 m | 1 | ||
| 2. | 11 | Set + Karol | 75.20 | - | - | - | 75.20 m | 2 | ||
| 3. | 10 | Nacho Salazar I-2 SK Nyr Bánovecký + Nacho Salazar II Nerot Bánovecký | 70.00 | - | - | - | 70.00 m | 3 | ||
| 4. | 1 | Hochberg Schaunitz-21/Rostand + Tango | 65.10 | - | - | - | 65.10 m | 4 | ||
| 5. | 2 | Doudou de la Hachette + Sandens | 61.55 | - | - | - | 61.55 m | 5 | ||
| 6. | 3 | Boris + Dandy | 60.85 | - | - | - | 60.85 m | 6 | ||
| 7. | 6 | Maček + Vegas | 60.85 | - | - | - | 60.85 m | 7 | ||
| 8. | 4 | Ester + Szimon | 60.60 | - | - | - | 60.60 m | 8 | ||
| 9. | 13 | NN III (NN I-57) Oidipus + Neugot z Netolic III-5 Detvan | 60.40 | - | - | - | 60.40 m | 9 | ||
| 10. | 5 | Csenge + Baba | 60.40 | - | - | - | 60.40 m | 10 | ||
| 11. | 8 | Elán + Erno | 60.25 | - | - | - | 60.25 m | 11 | ||
| 12. | 12 | Kerdy + Malanga | 40.00 | - | - | - | 40.00 m | 12 | ||
| 13. | 7 | Hochberg Schaunitz-85 SK/Brego + Lorant | 40.00 | - | - | - | 40.00 m | 13 |
Informácie o súťaži
Hlavný rozhodca
Ing. Šmelko Vladimír
Rozhodca 2
Kamas Ľubomír
Technický delegát
Ing. Tóthová Karin











