KARTA KOŇA · Card of the horse
bez mena
kobyla · 1997
Základné údaje Basic data
Plemenná kniha Stud book
- Zapísaný v PKRegistered in stud book
- –
- Rok zaradeniaYear of classification
- 0
- Rok vyradeniaYear of disqualification
- 0
- VyradenieDisqualification
- –
- Športová výkonnosťSport capacity value
- –
- Rok zistenia výkonnostiYear of detection
- 0
- TriedaClass
- –
- Hodnotenie typuValuation of the type
- 0.00
- Hodnotenie exteriéruValuation of the exterior
- 0
- Hodnotenie výkonnostiValuation of the sport capacity
- 0
- PlemenitbaBreeding
- –
Miery Measurements
- KV pásková [cm]Tape measure
- 0
- KV palicová [cm]Stick measure
- 0
- Obvod hrude [cm]Breast girth
- 0
- Obvod záprstia [cm]Cannon girth
- 0
- Hmotnosť [kg]Weight
- 0
Pôvod Pedigree
| Rodičia Parents | Starí rodičia Grandparents | Prarodičia Great-grandparents | Praprarodičia 2× great-grandparents |
|---|---|---|---|
| Hroby IX | Hroby VI /Hroby V-21/ | Hroby V | Hroby IV /351/ |
| Gurgul 4 | |||
| Rokoš 1 | Rokoš | ||
| Vlajka II | |||
| Lucka/Gurgul V-30 | Gurgul V | Gurgul IV Edo 290-65 (363) | |
| Goral IV-7 | |||
| Goral XI-1 L | Goral XI | ||
| Hroby IV-9 | |||
| Sinda | Jakamarus | Mr.Prexy /Tal/ | Hickory Smoke /A/ |
| Stardel Hanover | |||
| Jacopa del Sellaio /Tal/ | Safe Mision 14,0 | ||
| Abacis | |||
| Oušor II-6 /Soňa/ | Oušor II /Ou-8/375/ | Oušor 02-7 (Turek) 4191 | |
| Goral X-25 | |||
| Gurgul V-35 | Gurgul V | ||
| Goral X-9 |
