KARTA KOŇA · Card of the horse
Dusana
český teplokrvník · kobyla · 1982
Číslo 30
Základné údaje Basic data
Plemenná kniha Stud book
- Zapísaný v PKRegistered in stud book
- –
- Rok zaradeniaYear of classification
- 0
- Rok vyradeniaYear of disqualification
- 0
- VyradenieDisqualification
- –
- Športová výkonnosťSport capacity value
- –
- Rok zistenia výkonnostiYear of detection
- 0
- TriedaClass
- –
- Hodnotenie typuValuation of the type
- 0.00
- Hodnotenie exteriéruValuation of the exterior
- 0
- Hodnotenie výkonnostiValuation of the sport capacity
- 0
- PlemenitbaBreeding
- –
Miery Measurements
- KV pásková [cm]Tape measure
- 0
- KV palicová [cm]Stick measure
- 0
- Obvod hrude [cm]Breast girth
- 0
- Obvod záprstia [cm]Cannon girth
- 0
- Hmotnosť [kg]Weight
- 0
Pôvod Pedigree
| Rodičia Parents | Starí rodičia Grandparents | Prarodičia Great-grandparents | Praprarodičia 2× great-grandparents |
|---|---|---|---|
| Admetos | Almansor 3337 | Almanach | Abendstern |
| Almschone | |||
| Feenfreude H 577/55 | Feenrausch 2020 | ||
| Adrinette H 110{46 | |||
| Sejuna II H 1006/70 | Semper 3157 | Senator | |
| Donautanne H 58932 | |||
| Flijuna H 6/52 | Flimmerstahl | ||
| Jungschar S 570/46 | |||
| Dusina | Duel II | Duellant Celle | Dolman |
| Forstweihe H 29993 | |||
| Formbraut H 49033 | Folgsam 3418 | ||
| Adora H 33292 | |||
| Gartenlilie H 900/69 | Genius 3168 | Gruss 3063 | |
| Dotterblume | |||
| Feldlilie | Feldhahn 2625 | ||
| Dollardine |
