KARTA KOŇA · Card of the horse
Nedotroga 21,5
klusák · kobyla · 1972
Základné údaje Basic data
Plemenná kniha Stud book
- Zapísaný v PKRegistered in stud book
- –
- Rok zaradeniaYear of classification
- 0
- Rok vyradeniaYear of disqualification
- 0
- VyradenieDisqualification
- –
- Športová výkonnosťSport capacity value
- –
- Rok zistenia výkonnostiYear of detection
- 0
- TriedaClass
- –
- Hodnotenie typuValuation of the type
- 0.00
- Hodnotenie exteriéruValuation of the exterior
- 0
- Hodnotenie výkonnostiValuation of the sport capacity
- 0
- PlemenitbaBreeding
- –
Miery Measurements
- KV pásková [cm]Tape measure
- 0
- KV palicová [cm]Stick measure
- 0
- Obvod hrude [cm]Breast girth
- 0
- Obvod záprstia [cm]Cannon girth
- 0
- Hmotnosť [kg]Weight
- 0
Pôvod Pedigree
| Rodičia Parents | Starí rodičia Grandparents | Prarodičia Great-grandparents | Praprarodičia 2× great-grandparents |
|---|---|---|---|
| Gosť | Star's Pride (US) 12.8 | Worthy Boy (US) 16.1 | Volomite (US) 16.6 |
| Warwell Worthy (US) 16.6 | |||
| Stardrift (US) 16.4 | Mr.Mc.Elwyn 14,1 | ||
| Dillcisco 18,6 | |||
| Galaktika | Kremeľ 2,02 | Kuzbass 2,05 | |
| Krochatkaja | |||
| Geologoia | Gastroler 21,7 | ||
| Gordosť | |||
| Niva 23,4 | Gastroľer | Gildejec 2,11 | Gej Bingen 2,12 |
| Pobeda | |||
| Gadana | Gej Molodec | ||
| Gostepriimnaja | |||
| Ne Iskuščaj | Negastlivcev 2,08 | Zamorskoe Čudo 2,08 | |
| Nužda | |||
| Izgnanneca 2,30 | Akkord | ||
| Izbačka |
