KARTA KOŇA · Card of the horse
Miriam
hafling · kobyla · 0
Základné údaje Basic data
Plemenná kniha Stud book
- Zapísaný v PKRegistered in stud book
- –
- Rok zaradeniaYear of classification
- 0
- Rok vyradeniaYear of disqualification
- 0
- VyradenieDisqualification
- –
- Športová výkonnosťSport capacity value
- –
- Rok zistenia výkonnostiYear of detection
- 0
- TriedaClass
- –
- Hodnotenie typuValuation of the type
- 0.00
- Hodnotenie exteriéruValuation of the exterior
- 0
- Hodnotenie výkonnostiValuation of the sport capacity
- 0
- PlemenitbaBreeding
- –
Miery Measurements
- KV pásková [cm]Tape measure
- 0
- KV palicová [cm]Stick measure
- 0
- Obvod hrude [cm]Breast girth
- 0
- Obvod záprstia [cm]Cannon girth
- 0
- Hmotnosť [kg]Weight
- 0
Pôvod Pedigree
| Rodičia Parents | Starí rodičia Grandparents | Prarodičia Great-grandparents | Praprarodičia 2× great-grandparents |
|---|---|---|---|
| Saltner | Sandhofer BZ5769 | Santner BZ5670 | Ströcker BZ5675 |
| Ridnaun BZ5222 | |||
| Hauserin BZ4320 | Caio BZ5531 | ||
| Dotterblume BZ312 | |||
| Kathia BZ7183 | Nektar BZ5721 | Zanzi/Nissl/ BZ5621 | |
| Villanders BZ5590 | |||
| Romy BZ5239 | Naro | ||
| Illusion | |||
| Juline | Ambos BZ5499 | Amras A.648 | Adler |
| Aurora BZ3875 | |||
| Inka BZ4347 | Meteor BZ5540 | ||
| Kiefer | |||
| Froehliche | Zanzi/Nissl/ BZ5621 | Hafling | |
| Reschen BZ5190 | |||
| Tatiana BZ5421 | Oberst | ||
| Herma |
