KARTA KOŇA · Card of the horse
Arkáda
hucul · kobyla · 0
Základné údaje Basic data
Plemenná kniha Stud book
- Zapísaný v PKRegistered in stud book
- –
- Rok zaradeniaYear of classification
- 0
- Rok vyradeniaYear of disqualification
- 0
- VyradenieDisqualification
- –
- Športová výkonnosťSport capacity value
- –
- Rok zistenia výkonnostiYear of detection
- 0
- TriedaClass
- –
- Hodnotenie typuValuation of the type
- 0.00
- Hodnotenie exteriéruValuation of the exterior
- 0
- Hodnotenie výkonnostiValuation of the sport capacity
- 0
- PlemenitbaBreeding
- –
Miery Measurements
- KV pásková [cm]Tape measure
- 0
- KV palicová [cm]Stick measure
- 0
- Obvod hrude [cm]Breast girth
- 0
- Obvod záprstia [cm]Cannon girth
- 0
- Hmotnosť [kg]Weight
- 0
Pôvod Pedigree
| Rodičia Parents | Starí rodičia Grandparents | Prarodičia Great-grandparents | Praprarodičia 2× great-grandparents |
|---|---|---|---|
| Oušor-4 | Oušor 02-7 (Turek) 4191 | Oušor II/Mirko Oušor 24/ | Oušor /I/-5 |
| Irha /Gurgul 632-6/ | |||
| Gurka | Goral Vihorlat | ||
| Hurka | |||
| Gurgul V-11 | Gurgul V | Gurgul IV Edo 290-65 (363) | |
| Goral IV-7 | |||
| Dychov-16 | Dychov | ||
| Birlad 44 | |||
| Afrodita | Oušor II/Mirko Oušor 24/ | Oušor /I/-5 | Ousor |
| Goral III-14 | |||
| Irha /Gurgul 632-6/ | Gurgul /Cukor/Gu 501-5/ | ||
| Brada /Gu 290-16/ | |||
| Mina | Oušor /I/-5 | Ousor | |
| Goral III-14 | |||
| Iveta | Rokoš | ||
| Kavka |
