KARTA KOŇA · Card of the horse
Vineta
klusák · kobyla · 0
Základné údaje Basic data
Plemenná kniha Stud book
- Zapísaný v PKRegistered in stud book
- –
- Rok zaradeniaYear of classification
- 0
- Rok vyradeniaYear of disqualification
- 0
- VyradenieDisqualification
- –
- Športová výkonnosťSport capacity value
- –
- Rok zistenia výkonnostiYear of detection
- 0
- TriedaClass
- –
- Hodnotenie typuValuation of the type
- 0.00
- Hodnotenie exteriéruValuation of the exterior
- 0
- Hodnotenie výkonnostiValuation of the sport capacity
- 0
- PlemenitbaBreeding
- –
Miery Measurements
- KV pásková [cm]Tape measure
- 0
- KV palicová [cm]Stick measure
- 0
- Obvod hrude [cm]Breast girth
- 0
- Obvod záprstia [cm]Cannon girth
- 0
- Hmotnosť [kg]Weight
- 0
Pôvod Pedigree
| Rodičia Parents | Starí rodičia Grandparents | Prarodičia Great-grandparents | Praprarodičia 2× great-grandparents |
|---|---|---|---|
| Jedrenko | Ipoly 1:23,5 | Marchepile Fr.Ü. /Bajnok 26,0 | Lord Gayton /4492/ 1:28,8 |
| Firenze (G/R-Ü) | |||
| Olga 1,30,3 | Feri (G) 1:27,3 | ||
| Ida (G) | |||
| Jedrenka 1,27,8 | Elsö 1,21 | Granát (G/R-Ü) 1,28,5 | |
| El Dorádó (G.R.-Ü) 1,27,6 | |||
| Nada 1,35,9 | Drégely 1,29,9 | ||
| Györgyike 1,36,7 | |||
| Zanka | Fillemont | – | – |
| – | |||
| – | – | ||
| – | |||
| – | – | – | |
| – | |||
| – | – | ||
| – |
