KARTA KOŇA · Card of the horse
Pajka
chladnokrvník · kobyla · 0
Základné údaje Basic data
Plemenná kniha Stud book
- Zapísaný v PKRegistered in stud book
- –
- Rok zaradeniaYear of classification
- 0
- Rok vyradeniaYear of disqualification
- 0
- VyradenieDisqualification
- –
- Športová výkonnosťSport capacity value
- –
- Rok zistenia výkonnostiYear of detection
- 0
- TriedaClass
- –
- Hodnotenie typuValuation of the type
- 0.00
- Hodnotenie exteriéruValuation of the exterior
- 0
- Hodnotenie výkonnostiValuation of the sport capacity
- 0
- PlemenitbaBreeding
- –
Miery Measurements
- KV pásková [cm]Tape measure
- 0
- KV palicová [cm]Stick measure
- 0
- Obvod hrude [cm]Breast girth
- 0
- Obvod záprstia [cm]Cannon girth
- 0
- Hmotnosť [kg]Weight
- 0
Pôvod Pedigree
| Rodičia Parents | Starí rodičia Grandparents | Prarodičia Great-grandparents | Praprarodičia 2× great-grandparents |
|---|---|---|---|
| Goles | Gothenscherz | Schrenpf Vulkan VII | Karner Vulkan VI-1907 S |
| Dietmunda | |||
| Erlwina | Nero II 720 269/6 | ||
| Ausgara | |||
| Sliez.nor.kobyla | Dianol /Dienol/ | Dietmar I /Dietman/ | |
| Luci H 26 /8007/ | |||
| noricka kobyla | – | ||
| – | |||
| Nora | Nero Diamant VI | Ahorn Diamant VI/1043 | Hörl Diamant V-981 |
| Brunette | |||
| Zulicha-Lora 10339/5 | Studbacher Nero III-936 | ||
| Gieberta | |||
| zemska kobyla | Streiter Vulko/Vulkan/ | Laböck Vulkan VI/116/1009/S | |
| Birne 4222/V | |||
| neznáma | – | ||
| – |
