KARTA KOŇA · Card of the horse
Osella
anglický plnokrvník · kobyla · 0
Základné údaje Basic data
Plemenná kniha Stud book
- Zapísaný v PKRegistered in stud book
- –
- Rok zaradeniaYear of classification
- 0
- Rok vyradeniaYear of disqualification
- 0
- VyradenieDisqualification
- –
- Športová výkonnosťSport capacity value
- –
- Rok zistenia výkonnostiYear of detection
- 0
- TriedaClass
- –
- Hodnotenie typuValuation of the type
- 0.00
- Hodnotenie exteriéruValuation of the exterior
- 0
- Hodnotenie výkonnostiValuation of the sport capacity
- 0
- PlemenitbaBreeding
- –
Miery Measurements
- KV pásková [cm]Tape measure
- 0
- KV palicová [cm]Stick measure
- 0
- Obvod hrude [cm]Breast girth
- 0
- Obvod záprstia [cm]Cannon girth
- 0
- Hmotnosť [kg]Weight
- 0
Pôvod Pedigree
| Rodičia Parents | Starí rodičia Grandparents | Prarodičia Great-grandparents | Praprarodičia 2× great-grandparents |
|---|---|---|---|
| Orme (GB) | Ormonde (GB) | Bend'Or (GB) | Doncaster (GB) |
| Rouge Rose (GB) | |||
| Lily Agnes (GB) | Macaroni (GB) | ||
| Polly Agness (GB) | |||
| Angelica (GB) | Galopin (GB) | Vedette (GB) | |
| Flying Duchess (GB) | |||
| St.Angela (GB) | King Tom (GB) | ||
| Adeline (GB) | |||
| Ecilla | Persimmon (GB) | Saint Simon (GB) | Galopin (GB) |
| St.Angela (GB) | |||
| Perdita (GB) | Hampton (GB) | ||
| Hermione (GB) | |||
| Meadoro Ehat | Minting (GB) | Lord Lyon (GB) | |
| Mint Sauce (GB) | |||
| Stove Elink | – | ||
| – |
