KARTA KOŇA · Card of the horse
Belona
norik · kobyla · 0
Číslo 219
Základné údaje Basic data
Plemenná kniha Stud book
- Zapísaný v PKRegistered in stud book
- –
- Rok zaradeniaYear of classification
- 0
- Rok vyradeniaYear of disqualification
- 0
- VyradenieDisqualification
- –
- Športová výkonnosťSport capacity value
- –
- Rok zistenia výkonnostiYear of detection
- 0
- TriedaClass
- –
- Hodnotenie typuValuation of the type
- 0.00
- Hodnotenie exteriéruValuation of the exterior
- 0
- Hodnotenie výkonnostiValuation of the sport capacity
- 0
- PlemenitbaBreeding
- –
Miery Measurements
- KV pásková [cm]Tape measure
- 0
- KV palicová [cm]Stick measure
- 0
- Obvod hrude [cm]Breast girth
- 0
- Obvod záprstia [cm]Cannon girth
- 0
- Hmotnosť [kg]Weight
- 0
Pôvod Pedigree
| Rodičia Parents | Starí rodičia Grandparents | Prarodičia Great-grandparents | Praprarodičia 2× great-grandparents |
|---|---|---|---|
| Rytíř | Ritz Vulkan VIII | Brusthogel Vulkan VIII | Stiedl Ritz Vulkan VI |
| Lebrechtl 4030/5 | |||
| Baldena Lora | Dorfheim Ritz Vulkan VI | ||
| Modora 4090/5 | |||
| Nora | Wagenhoff 106 | Wagner Vulkan VIII | |
| Fanni 5/64 | |||
| Aura H 73 | Albin Theseus | ||
| Brilly | |||
| Ostrice | Nero Diamant VI | Ahorn Diamant VI/1043 | Hörl Diamant V-981 |
| Brunette | |||
| Zulicha-Lora 10339/5 | Studbacher Nero III-936 | ||
| Gieberta | |||
| Griotka III | Nero Vulkan VIII | Diamant Vulkan VII/46 | |
| Minka 4000/SM | |||
| Cikada | Agripa | ||
| chlad.kobyla |
