KARTA KOŇA · Card of the horse
Neugot z Lán 1
sliezsky norik · žrebec · 1971
Číslo 1089
Základné údaje Basic data
Plemenná kniha Stud book
- Zapísaný v PKRegistered in stud book
- –
- Rok zaradeniaYear of classification
- 0
- Rok vyradeniaYear of disqualification
- 0
- VyradenieDisqualification
- –
- Športová výkonnosťSport capacity value
- –
- Rok zistenia výkonnostiYear of detection
- 0
- TriedaClass
- –
- Hodnotenie typuValuation of the type
- 0.00
- Hodnotenie exteriéruValuation of the exterior
- 0
- Hodnotenie výkonnostiValuation of the sport capacity
- 0
- PlemenitbaBreeding
- –
Miery Measurements
- KV pásková [cm]Tape measure
- 171
- KV palicová [cm]Stick measure
- 163
- Obvod hrude [cm]Breast girth
- 200
- Obvod záprstia [cm]Cannon girth
- 24.5
- Hmotnosť [kg]Weight
- 0
Pôvod Pedigree
| Rodičia Parents | Starí rodičia Grandparents | Prarodičia Great-grandparents | Praprarodičia 2× great-grandparents |
|---|---|---|---|
| Neugot 2 | Neuwirth Diamant IX | Heimerer Diamant VIII | Studbach.DiamantVII/314/1151/S |
| Carbona Lori 12391/XIII | |||
| Liesl 1567/XIII | Laböck Vulkan VI/116/1009/S | ||
| Taube Blass 11788/XIII | |||
| Blossa KPKK 13-2689 | Gothenscherz | Schrenpf Vulkan VII | |
| Erlwina | |||
| Pepina KPKK 13-1625 | Atom | ||
| zemska kobyla | |||
| KPKK Mery | Vulko | Gasthofer Vulkan | Fritz Vulkan |
| Hadwarda H.St.6498/10 | |||
| štýrska kobyla | Erhard III 498/376 | ||
| štýrska kobyla | |||
| KPKK 1-2172 | – | – | |
| – | |||
| – | – | ||
| – |
