KARTA KOŇA · Card of the horse
Mindegy
anglický plnokrvník · žrebec · 1896
Základné údaje Basic data
Plemenná kniha Stud book
- Zapísaný v PKRegistered in stud book
- –
- Rok zaradeniaYear of classification
- 0
- Rok vyradeniaYear of disqualification
- 0
- VyradenieDisqualification
- –
- Športová výkonnosťSport capacity value
- –
- Rok zistenia výkonnostiYear of detection
- 0
- TriedaClass
- –
- Hodnotenie typuValuation of the type
- 0.00
- Hodnotenie exteriéruValuation of the exterior
- 0
- Hodnotenie výkonnostiValuation of the sport capacity
- 0
- PlemenitbaBreeding
- –
Miery Measurements
- KV pásková [cm]Tape measure
- 0
- KV palicová [cm]Stick measure
- 0
- Obvod hrude [cm]Breast girth
- 0
- Obvod záprstia [cm]Cannon girth
- 0
- Hmotnosť [kg]Weight
- 0
Pôvod Pedigree
| Rodičia Parents | Starí rodičia Grandparents | Prarodičia Great-grandparents | Praprarodičia 2× great-grandparents |
|---|---|---|---|
| Dunure V | Saint Simon (GB) | Galopin (GB) | Vedette (GB) |
| Flying Duchess (GB) | |||
| St.Angela (GB) | King Tom (GB) | ||
| Adeline (GB) | |||
| Sunrise (GB) | Springfield (GB) | St.Albans (GB) | |
| Viridis (GB) | |||
| Sunray (GB) | King of the Forest (GB) | ||
| Sunshine (GB) | |||
| Mirabel | Macaroni (GB) | Sweetmeat (GB) | Gladiator (GB) |
| Lollypop (GB) | |||
| Jocose (GB) | Pantaloon (GB) | ||
| Banter (GB) | |||
| Gertrude (GB) | Saunterer (GB) | Birdcatcher (IRE) | |
| Ennui | |||
| Queen Bertha (GB) | – | ||
| – |
