Čip : (Chip Number) | |
Životné číslo : (Identification Number) | 703001792111509 |
Číslo : (Number) | 4774 |
Meno : (Name) | Camélia |
Kmeňové meno : (Common name) | |
Otec : (Sir) | Cashman Can |
Matka : (Dam) | Jet Set |
Deň narodenia : (Day of birth) | 2009-05-09 |
Rok narodenia : (Year of birth) | 2009 |
Pohlavie : (Sex) | kobyla |
Plemeno : (Breed) | slovenský teplokrvník |
Farba : (Colour) | Hnedák |
Popis : (Outline diagram/description) | v.nepr.hv.zuž.sa v hor.n.prúž.,ľ.z.spredu sp.n.b.,kor.škvr.,p.z.spredu a zvnútra 2/3 podp.n.b.; ľ. |
Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | slovenský teplokrvník plemeno plemeno plemeno |
Rok zaradenia : (Year of classification) | 2013 |
Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 0 |
Vyradenie : | |
Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 2013 |
Trieda : (Class) | 7.3 |
Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 7.20 |
Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 7.35 |
Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 7.4 |
KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 182 |
KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 170 |
Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 215 |
Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 22 |
Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
Chovateľ : (Breeder) | |
Majiteľ : (Owner) | |
Plemenitba : (Inbreeding) | Plemenitba |