Čip : (Chip Number) | |
Životné číslo : (Identification Number) | 703001242701299 |
Číslo : (Number) | 4387 |
Meno : (Name) | Kuhailan Urkub II-12 |
Kmeňové meno : (Common name) | |
Otec : (Sir) | Kuhailan Urkub II /KUH I-26/ |
Matka : (Dam) | North Star IX-21 |
Deň narodenia : (Day of birth) | 1999-03-08 |
Rok narodenia : (Year of birth) | 1999 |
Pohlavie : (Sex) | kobyla |
Plemeno : (Breed) | furioso |
Farba : (Colour) | Hn |
Popis : (Outline diagram/description) | ľ.z.nad sp.kĺb;p.z.kor.a obe pätky škvrn.b; |
Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | furioso plemeno plemeno plemeno |
Rok zaradenia : (Year of classification) | 0 |
Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 0 |
Vyradenie : | |
Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 2009 |
Trieda : (Class) | 7.3 |
Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 7.00 |
Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 7.1 |
Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 7.5 |
KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 167 |
KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 158 |
Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 184 |
Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 20.5 |
Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
Chovateľ : (Breeder) | |
Majiteľ : (Owner) | |
Plemenitba : (Inbreeding) | Plemenitba |