Čip : (Chip Number) | |
Životné číslo : (Identification Number) | |
Číslo : (Number) | 1689 |
Meno : (Name) | Kogita |
Kmeňové meno : (Common name) | |
Otec : (Sir) | Garut Kubišta/Gabén/s.v. |
Matka : (Dam) | Karmen |
Deň narodenia : (Day of birth) | 1998-05-19 |
Rok narodenia : (Year of birth) | 1998 |
Pohlavie : (Sex) | kobyla |
Plemeno : (Breed) | slovenský teplokrvník |
Farba : (Colour) | I |
Popis : (Outline diagram/description) | nepr.hv.prech.v hor.nos.pr;p.pr.nad sp.kl.n.b;ľ.z.do 3/4 podp.n.b;p.z.nad sp.kl.n.b; ľ.st.:SK/98 |
Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | slovenský teplokrvník plemeno plemeno plemeno |
Rok zaradenia : (Year of classification) | 2003 |
Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 0 |
Vyradenie : | |
Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 0 |
Trieda : (Class) | 7.6 |
Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 0.00 |
Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 0 |
Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 0 |
KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 168 |
KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 161 |
Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 192 |
Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 20.5 |
Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
Chovateľ : (Breeder) | |
Majiteľ : (Owner) | |
Plemenitba : (Inbreeding) | Plemenitba |