Čip : (Chip Number) | 616098200083772 |
Životné číslo : (Identification Number) | 616010600050211 |
Číslo : (Number) | 3891 |
Meno : (Name) | Pocztylion |
Kmeňové meno : (Common name) | |
Otec : (Sir) | Talon |
Matka : (Dam) | Poli |
Deň narodenia : (Day of birth) | 3.5.2011 |
Rok narodenia : (Year of birth) | 2011 |
Pohlavie : (Sex) | žrebec |
Plemeno : (Breed) | poľský chladnokrvník |
Farba : (Colour) | Ryšiak |
Popis : (Outline diagram/description) | Viď grafický popis |
Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | chladnokrvník plemeno plemeno plemeno |
Rok zaradenia : (Year of classification) | 2016 |
Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 0 |
Vyradenie : | |
Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 0 |
Trieda : (Class) | 7,35 |
Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 7.20 |
Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 7 |
Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 7.74 |
KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 180 |
KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 165 |
Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 225 |
Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 27.5 |
Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
Chovateľ : (Breeder) | |
Majiteľ : (Owner) | |
Plemenitba : (Inbreeding) | Plemenitba |