Čip : (Chip Number) | 703098100001249 |
Životné číslo : (Identification Number) | 703002002979208 |
Číslo : (Number) | 7209 |
Meno : (Name) | Siva |
Kmeňové meno : (Common name) | |
Otec : (Sir) | Nedoložený |
Matka : (Dam) | Nedoložená |
Deň narodenia : (Day of birth) | 01-01-2008 |
Rok narodenia : (Year of birth) | 2008 |
Pohlavie : (Sex) | kobyla |
Plemeno : (Breed) | teplokrvník |
Farba : (Colour) | Prekvitnutý tmavý hnedák/Grey ticked dark bay |
Popis : (Outline diagram/description) | Viď grafický popis |
Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | plemeno plemeno plemeno plemeno |
Rok zaradenia : (Year of classification) | 0 |
Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 0 |
Vyradenie : | |
Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 0 |
Trieda : (Class) | |
Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 0.00 |
Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 0 |
Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 0 |
KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 168 |
KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 160 |
Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 190 |
Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 20.5 |
Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
Chovateľ : (Breeder) | |
Majiteľ : (Owner) | |
Plemenitba : (Inbreeding) | - |
Nedoložený (0)- | (0)- | (0)- | (0)- |
(0)- | |||
(0)- | (0)- | ||
(0)- | |||
(0)- | (0)- | (0)- | |
(0)- | |||
(0)- | (0)- | ||
(0)- | |||
Nedoložená (0)- | (0)- | (0)- | (0)- |
(0)- | |||
(0)- | (0)- | ||
(0)- | |||
(0)- | (0)- | (0)- | |
(0)- | |||
(0)- | (0)- | ||
(0)- |