Čip : (Chip Number) | 703000000003689 |
Životné číslo : (Identification Number) | 703001706109312 |
Číslo : (Number) | 93.12 |
Meno : (Name) | Tajfun |
Kmeňové meno : (Common name) | |
Otec : (Sir) | Kuhailan Urkub I-15 / Kadišon |
Matka : (Dam) | Zekyta |
Deň narodenia : (Day of birth) | 2012-04-04 |
Rok narodenia : (Year of birth) | 2012 |
Pohlavie : (Sex) | žrebec |
Plemeno : (Breed) | kríženec |
Farba : (Colour) | Hn. |
Popis : (Outline diagram/description) | veľ.hv.prech.v zúž.nos.prúž.a v šň.;úz.dlh.sl.;ľ.p.vnút.kor.a pät.n.b.;p.pr.nad sp.kl.n.b.;obe z.po 2/3 podp.n.b.;vš.4 kor.škvr.; |
Zapísaný v PK : (Registered in Stud Book) | plemeno plemeno plemeno plemeno |
Rok zaradenia : (Year of classification) | 0 |
Rok vyradenia : (Year of disqualification) | 0 |
Vyradenie : | |
Športová výkonnosť : (Sport capacity value) | - |
Rok zistenia výkonnosti : (Year of the sport capacity value detection) | 0 |
Trieda : (Class) | |
Hodnotenie typu : (Valuation of the type) | 0.00 |
Hodnotenie exteriéru : (Valuation of the exterier) | 0 |
Hodnotenie výkonnosti : (Valuation of the sport capacity value) | 0 |
KV Pásková [cm] : (Tape measure) | 0 |
KV Palicová [cm] : (Stick measure) | 0 |
Obvod hrude [cm] : (Ribs/breast girth) | 0 |
Obvod záprstia [cm] : (Cannon girth) | 0 |
Hmotnosť [kg] : (Weight) | 0 |
Chovateľ : (Breeder) | |
Majiteľ : (Owner) | |
Plemenitba : (Inbreeding) | - |